JARDIN DE INFANCIA DOCTOR PASTOR OROPEZA
Datos del Centro
Dirección: EL GUARATARO CALLE EL OBISPO
Código Viejo CNE: 729 Código Nuevo CNE: 10107038
Código Viejo CNE: 729 Código Nuevo CNE: 10107038
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Datos:
+ En este centro hay 37.54% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 38.55 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 122 venezolanos y 0 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (122 venezolanos y 0 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (6)
- Los que ya no están inscritos en el REP (2)
Elegibles para ser miembros de mesa (5)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 125 | 0 | 125 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 125 | 0 | 125 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 122 | 0 | 122 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 27 | 27 |
| Bloq A Votos si | 52 | 52 |
| Bloq B Votos NO | 28 | 28 |
| Bloq B Votos si | 54 | 54 |
| Votos Nulos | ? | ? |
| Total Votos | 82 | 82 |
| Total Electores | 122 | 122 |
| Abstención | 40 | 40 |
| Fin cédula desde | 0 | - |
| Fin cédula hasta | 99 | - |
| Ancho | 100 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Rosales | 10 | 10 |
| Chávez | 86 | 86 |
| Abstención | 24 | 24 |
| Nulos | 5 | 5 |
| Total votos | 101 | 101 |
| Total Electores | 125 | 125 |
| Fin cédula desde | 0 | - |
| Fin cédula hasta | 99 | - |
| Ancho | 100 | - |
Verifique este resultado en el CNE
van 379 visitas