ESC BAS ROMULO GALLEGO
Datos del Centro
Dirección: CLL 6 SECTOR 1 BOYACA III
Código Viejo CNE: 7277 Código Nuevo CNE: 20301032
Latitud: 10.1645° Longitud: -64.6737°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 7277 Código Nuevo CNE: 20301032
Latitud: 10.1645° Longitud: -64.6737°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 26.12% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 39.47 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 3117 venezolanos y 2 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (3117 venezolanos y 2 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (645)
- Los que ya no están inscritos en el REP (104)
Elegibles para ser miembros de mesa (270)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 1846 | 1846 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 1937 | 1 | 1938 |
| 2003-09-01 | Reparos | 1999 | 1 | 2000 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 2076 | 1 | 2077 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 2590 | 3 | 2593 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 2643 | 2 | 2645 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 3042 | 2 | 3044 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 3042 | 2 | 3044 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 3117 | 2 | 3119 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | ? | 152 | 154 | ? | 138 | 146 | 590 |
| Bloq A Votos si | ? | 181 | 165 | ? | 174 | 184 | 704 |
| Bloq B Votos NO | ? | 152 | 156 | ? | 137 | 147 | 592 |
| Bloq B Votos si | ? | 176 | 159 | ? | 172 | 180 | 687 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | ? | 333 | 319 | ? | 312 | 330 | 1294 |
| Total Electores | 527 | 516 | 515 | 498 | 514 | 547 | 3117 |
| Abstención | ? | 183 | 196 | ? | 202 | 217 | 798 |
| Fin cédula desde | 0 | 17 | 34 | 50 | 66 | 83 | - |
| Fin cédula hasta | 16 | 33 | 49 | 65 | 82 | 99 | - |
| Ancho | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 138 | 118 | 126 | 114 | 104 | 108 | 708 |
| Chávez | 271 | 268 | 255 | 288 | 266 | 254 | 1602 |
| Abstención | 105 | 113 | 117 | 106 | 132 | 121 | 694 |
| Nulos | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 9 | 30 |
| Total votos | 414 | 392 | 387 | 410 | 374 | 371 | 2348 |
| Total Electores | 519 | 505 | 504 | 516 | 506 | 492 | 3042 |
| Fin cédula desde | 0 | 17 | 34 | 50 | 67 | 84 | - |
| Fin cédula hasta | 16 | 33 | 49 | 66 | 83 | 99 | - |
| Ancho | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 716 | 38.19% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1159 | 61.81% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 1875 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 177 | 190 | 236 | 56 | 482 | 570 |
(*) Nota: 482 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 554.3. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 763 | 763 |
| Arias C. | 256 | 256 |
| Claudio F. | 16 | 16 |
| Nulos | 27 | 27 |
| Total Votos | 1086 | 1086 |
| Electores | 1937 | 1937 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 321 | 258 | 279 | 858 |
| Oposición | 110 | 81 | 86 | 277 |
| Nulos | 27 | 19 | 16 | 62 |
| Total Votos | 465 | 362 | 384 | 1211 |
| Electores | 710 | 561 | 579 | 1850 |
van 228 visitas