INSTITUTO ESPECIAL TRONCONAL IV
Datos del Centro
Dirección: VEREDA ENTRE 36 Y 35 URB TRONCONAL IV BARCELONA
Código Viejo CNE: 7273 Código Nuevo CNE: 20301028
Latitud: 10.1607° Longitud: -64.6664°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 7273 Código Nuevo CNE: 20301028
Latitud: 10.1607° Longitud: -64.6664°
Otros datos:
+ En este centro hay 19.39% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 40.22 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 3541 venezolanos y 4 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (3541 venezolanos y 4 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (2719)
- Los que ya no están inscritos en el REP (182)
Elegibles para ser miembros de mesa (435)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 4090 | 4090 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 4216 | 4 | 4220 |
| 2003-09-01 | Reparos | 4364 | 3 | 4367 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 4459 | 5 | 4464 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 4845 | 7 | 4852 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 3337 | 4 | 3341 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 3551 | 4 | 3555 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 3551 | 4 | 3555 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 3541 | 4 | 3545 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | ? | 191 | 170 | 185 | 160 | 175 | 171 | 1052 |
| Bloq A Votos si | ? | 164 | 161 | 166 | 187 | 155 | 167 | 1000 |
| Bloq B Votos NO | ? | 193 | 176 | 186 | 164 | 178 | 173 | 1070 |
| Bloq B Votos si | ? | 159 | 155 | 164 | 186 | 149 | 163 | 976 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | ? | 355 | 331 | 351 | 350 | 330 | 338 | 2055 |
| Total Electores | 513 | 501 | 508 | 510 | 519 | 483 | 507 | 3541 |
| Abstención | ? | 146 | 177 | 159 | 169 | 153 | 169 | 973 |
| Fin cédula desde | 0 | 11 | 22 | 32 | 43 | 54 | 64 | - |
| Fin cédula hasta | 10 | 21 | 31 | 42 | 53 | 63 | 99 | - |
| Ancho | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 36 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 155 | 153 | 172 | 147 | 131 | 140 | 155 | 1053 |
| Chávez | 213 | 253 | 247 | 254 | 243 | 241 | 298 | 1749 |
| Abstención | 83 | 99 | 90 | 106 | 83 | 110 | 122 | 693 |
| Nulos | 10 | 10 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 47 |
| Total votos | 379 | 416 | 425 | 408 | 379 | 389 | 462 | 2858 |
| Total Electores | 462 | 515 | 515 | 514 | 462 | 499 | 584 | 3551 |
| Fin cédula desde | 0 | 10 | 21 | 31 | 42 | 52 | 62 | - |
| Fin cédula hasta | 9 | 20 | 30 | 41 | 51 | 61 | 99 | - |
| Ancho | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 38 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 1450 | 44.52% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1807 | 55.48% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 3257 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 456 | 389 | 567 | 225 | 1181 | 1388 |
(*) Nota: 1181 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1358.1. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 560 | 579 | 538 | 1677 |
| Arias C. | 212 | 236 | 269 | 717 |
| Claudio F. | 25 | 23 | 17 | 65 |
| Nulos | 24 | 21 | 16 | 61 |
| Total Votos | 839 | 879 | 857 | 2575 |
| Electores | 1377 | 1461 | 1378 | 4216 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 230 | 209 | 202 | 219 | 227 | 217 | 207 | 212 | 193 | 1916 |
| Oposición | 90 | 83 | 72 | 75 | 77 | 96 | 94 | 100 | 115 | 802 |
| Nulos | 12 | 12 | 10 | 12 | 6 | 16 | 8 | 4 | 7 | 87 |
| Total Votos | 335 | 305 | 284 | 311 | 316 | 332 | 316 | 319 | 318 | 2836 |
| Electores | 484 | 416 | 435 | 453 | 469 | 486 | 437 | 443 | 469 | 4092 |
van 588 visitas