ESCUELA NACIONAL MIGUEL ANGEL PEREZ
Datos del Centro
Dirección: BARRIO POLAR CARRETERA NARICUAL BARCELONA
Código Viejo CNE: 7270 Código Nuevo CNE: 20301025
Latitud: 10.1216° Longitud: -64.6375°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 7270 Código Nuevo CNE: 20301025
Latitud: 10.1216° Longitud: -64.6375°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 29.20% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 39.84 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 3188 venezolanos y 9 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (3188 venezolanos y 9 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (648)
- Los que ya no están inscritos en el REP (108)
Elegibles para ser miembros de mesa (89)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 1698 | 1698 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 1764 | 3 | 1767 |
| 2003-09-01 | Reparos | 1749 | 3 | 1752 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 1833 | 5 | 1838 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 2537 | 12 | 2549 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 2683 | 11 | 2694 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 3130 | 11 | 3141 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 3130 | 11 | 3141 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 3188 | 9 | 3197 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 109 | ? | 133 | 124 | 133 | 118 | 617 |
| Bloq A Votos si | 150 | ? | 151 | 152 | 143 | 114 | 710 |
| Bloq B Votos NO | 110 | ? | 137 | 123 | 134 | 118 | 622 |
| Bloq B Votos si | 147 | ? | 146 | 148 | 141 | 112 | 694 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 259 | ? | 284 | 276 | 276 | 232 | 1327 |
| Total Electores | 542 | 550 | 536 | 545 | 545 | 470 | 3188 |
| Abstención | 283 | ? | 252 | 269 | 269 | 238 | 1311 |
| Fin cédula desde | 0 | 17 | 33 | 50 | 68 | 85 | - |
| Fin cédula hasta | 16 | 32 | 49 | 67 | 84 | 99 | - |
| Ancho | 17 | 16 | 17 | 18 | 17 | 15 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 104 | 86 | 113 | 100 | 105 | 143 | 651 |
| Chávez | 234 | 232 | 255 | 243 | 263 | 257 | 1484 |
| Abstención | 184 | 170 | 133 | 150 | 147 | 185 | 969 |
| Nulos | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 18 |
| Total votos | 342 | 321 | 372 | 346 | 377 | 403 | 2161 |
| Total Electores | 526 | 491 | 505 | 496 | 524 | 588 | 3130 |
| Fin cédula desde | 0 | 17 | 32 | 48 | 65 | 81 | - |
| Fin cédula hasta | 16 | 31 | 47 | 64 | 80 | 99 | - |
| Ancho | 17 | 15 | 16 | 17 | 16 | 19 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 565 | 33.49% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1114 | 66.03% |
| Total Votos Nulos | 8 | 0.47% |
| Total Votos | 1687 | |
| Tipo de Centro | Manual | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 70 | 206 | 142 | 31 | 379 | 422 |
(*) Nota: 379 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 435.8. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 534 | 534 |
| Arias C. | 140 | 140 |
| Claudio F. | 13 | 13 |
| Nulos | 50 | 50 |
| Total Votos | 757 | 757 |
| Electores | 1764 | 1764 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 231 | 182 | 172 | 585 |
| Oposición | 90 | 87 | 69 | 246 |
| Nulos | 30 | 14 | 14 | 58 |
| Total Votos | 364 | 298 | 264 | 926 |
| Electores | 689 | 512 | 500 | 1701 |
van 353 visitas