LICEO CARLOS SOUBLETTE
Datos del Centro
Dirección: AV SOUBLETTE SAN BERNARDINO CARACAS
Código Viejo CNE: 690 Código Nuevo CNE: 10121008
Latitud: 10.5145° Longitud: -66.8999°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 690 Código Nuevo CNE: 10121008
Latitud: 10.5145° Longitud: -66.8999°
Otros datos:
+ En este centro hay 17.95% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 47.79 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 5139 venezolanos y 144 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (5139 venezolanos y 144 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1185)
- Los que ya no están inscritos en el REP (463)
Elegibles para ser miembros de mesa (855)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 4013 | 4013 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 4387 | 55 | 4442 |
| 2003-09-01 | Reparos | 4433 | 53 | 4486 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 4575 | 61 | 4636 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 4860 | 93 | 4953 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 4947 | 107 | 5054 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 5166 | 146 | 5312 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 5165 | 147 | 5312 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 5139 | 144 | 5283 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 237 | 234 | 193 | 214 | 212 | 261 | 229 | 226 | 220 | 246 | 2272 |
| Bloq A Votos si | 69 | 79 | 84 | 70 | 78 | 70 | 63 | 84 | 73 | 88 | 758 |
| Bloq B Votos NO | 240 | 236 | 191 | 216 | 213 | 259 | 227 | 228 | 221 | 251 | 2282 |
| Bloq B Votos si | 66 | 75 | 85 | 66 | 75 | 70 | 65 | 84 | 71 | 85 | 742 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 306 | 313 | 277 | 284 | 290 | 331 | 292 | 312 | 293 | 336 | 3034 |
| Total Electores | 522 | 492 | 484 | 495 | 518 | 534 | 485 | 533 | 510 | 566 | 5139 |
| Abstención | 216 | 179 | 207 | 211 | 228 | 203 | 193 | 221 | 217 | 230 | 2105 |
| Fin cédula desde | 0 | 9 | 19 | 28 | 38 | 48 | 58 | 68 | 79 | 89 | - |
| Fin cédula hasta | 8 | 18 | 27 | 37 | 47 | 57 | 67 | 78 | 88 | 99 | - |
| Ancho | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 260 | 252 | 253 | 265 | 238 | 287 | 247 | 0 | 247 | 2049 |
| Chávez | 121 | 149 | 148 | 116 | 146 | 117 | 138 | 0 | 136 | 1071 |
| Abstención | 184 | 157 | 181 | 199 | 171 | 171 | 194 | 0 | 183 | 1440 |
| Nulos | 3 | 4 | 10 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 36 |
| Total votos | 386 | 405 | 412 | 385 | 389 | 408 | 389 | 0 | 387 | 3161 |
| Total Electores | 570 | 562 | 593 | 584 | 560 | 579 | 583 | 564 | 570 | 5165 |
| Fin cédula desde | 0 | 10 | 21 | 32 | 44 | 54 | 66 | 78 | 89 | - |
| Fin cédula hasta | 9 | 20 | 31 | 43 | 53 | 65 | 77 | 88 | 99 | - |
| Ancho | 10 | 11 | 11 | 12 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 2358 | 71.52% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 939 | 28.48% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 3297 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 1183 | 1622 | 293 | 90 | 2005 | 2258 |
(*) Nota: 2005 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 2305.8. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 220 | 210 | 241 | 671 |
| Arias C. | 564 | 521 | 568 | 1653 |
| Claudio F. | 34 | 34 | 30 | 98 |
| Nulos | 5 | 10 | 9 | 24 |
| Total Votos | 826 | 780 | 852 | 2458 |
| Electores | 1457 | 1429 | 1501 | 4387 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 120 | 109 | 91 | 92 | 106 | 96 | 97 | 106 | 108 | 925 |
| Oposición | 190 | 206 | 199 | 181 | 210 | 186 | 212 | 201 | 217 | 1802 |
| Nulos | 7 | 10 | 1 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 7 | 51 |
| Total Votos | 320 | 325 | 291 | 279 | 320 | 286 | 321 | 312 | 332 | 2786 |
| Electores | 470 | 449 | 430 | 405 | 464 | 411 | 434 | 463 | 490 | 4016 |
van 491 visitas