LICEO STOS MICHELENA
Datos del Centro
Dirección: TELARES A SAN RAFAEL DETRAS IGLESIA
Código Viejo CNE: 670 Código Nuevo CNE: 10106010
Latitud: 10.513° Longitud: -66.9057°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 670 Código Nuevo CNE: 10106010
Latitud: 10.513° Longitud: -66.9057°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 15.18% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 45.86 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 4964 venezolanos y 81 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (4964 venezolanos y 81 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1590)
- Los que ya no están inscritos en el REP (421)
Elegibles para ser miembros de mesa (629)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 4738 | 4738 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 4888 | 52 | 4940 |
| 2003-09-01 | Reparos | 4914 | 50 | 4964 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 4959 | 57 | 5016 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 4990 | 84 | 5074 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 4999 | 59 | 5058 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 4987 | 79 | 5066 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 4986 | 79 | 5065 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 4964 | 81 | 5045 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 248 | 233 | 220 | 235 | 234 | 247 | 250 | ? | 194 | 1861 |
| Bloq A Votos si | 109 | 111 | 109 | 137 | 145 | 119 | 111 | ? | 126 | 967 |
| Bloq B Votos NO | 247 | 234 | 223 | 230 | 235 | 249 | 249 | ? | 198 | 1865 |
| Bloq B Votos si | 106 | 114 | 109 | 140 | 145 | 117 | 107 | ? | 123 | 961 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 357 | 348 | 332 | 372 | 380 | 366 | 361 | ? | 321 | 2837 |
| Total Electores | 553 | 549 | 524 | 581 | 583 | 557 | 574 | 545 | 498 | 4964 |
| Abstención | 196 | 201 | 192 | 209 | 203 | 191 | 213 | ? | 177 | 1582 |
| Fin cédula desde | 0 | 11 | 22 | 33 | 45 | 56 | 67 | 79 | 90 | - |
| Fin cédula hasta | 10 | 21 | 32 | 44 | 55 | 66 | 78 | 89 | 99 | - |
| Ancho | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 229 | 215 | 196 | 199 | 216 | 223 | 226 | 228 | 205 | 1937 |
| Chávez | 167 | 177 | 168 | 178 | 184 | 183 | 182 | 170 | 194 | 1603 |
| Abstención | 156 | 153 | 160 | 149 | 164 | 151 | 156 | 149 | 148 | 1386 |
| Nulos | 2 | 8 | 3 | 4 | 14 | 4 | 4 | 7 | 2 | 48 |
| Total votos | 400 | 400 | 367 | 382 | 416 | 411 | 414 | 407 | 403 | 3600 |
| Total Electores | 556 | 553 | 527 | 531 | 580 | 562 | 570 | 556 | 551 | 4986 |
| Fin cédula desde | 0 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 78 | 89 | - |
| Fin cédula hasta | 10 | 21 | 32 | 43 | 54 | 65 | 77 | 88 | 99 | - |
| Ancho | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 2077 | 61.52% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1299 | 38.48% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 3376 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 988 | 1069 | 472 | 189 | 1730 | 2011 |
(*) Nota: 1730 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1989.5. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 452 | 455 | 427 | 1334 |
| Arias C. | 428 | 433 | 462 | 1323 |
| Claudio F. | 51 | 49 | 47 | 147 |
| Nulos | 12 | 16 | 26 | 54 |
| Total Votos | 951 | 958 | 969 | 2878 |
| Electores | 1651 | 1604 | 1633 | 4888 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 201 | 223 | 214 | 199 | 192 | 213 | 181 | 187 | 221 | 1831 |
| Oposición | 146 | 157 | 130 | 159 | 148 | 161 | 146 | 174 | 149 | 1370 |
| Nulos | 5 | 8 | 6 | 8 | 14 | 10 | 24 | 13 | 23 | 111 |
| Total Votos | 354 | 389 | 351 | 367 | 356 | 386 | 355 | 375 | 395 | 3328 |
| Electores | 536 | 540 | 518 | 517 | 500 | 531 | 513 | 499 | 587 | 4741 |
van 558 visitas