LICEO JOSE RAFAEL REVENGA
Datos del Centro
Dirección: AV WISTON CHURCHILL BRR PUEBLO NUEVO SUR
Código Viejo CNE: 6590 Código Nuevo CNE: 21201028
Latitud: 8.89064° Longitud: -64.2382°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 6590 Código Nuevo CNE: 21201028
Latitud: 8.89064° Longitud: -64.2382°
Usuarios: jemiagui |
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 20.80% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 40.20 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 3649 venezolanos y 30 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (3649 venezolanos y 30 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (950)
- Los que ya no están inscritos en el REP (140)
Elegibles para ser miembros de mesa (662)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 2348 | 2348 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 2422 | 22 | 2444 |
| 2003-09-01 | Reparos | 2533 | 18 | 2551 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 2815 | 22 | 2837 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 3478 | 38 | 3516 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 3513 | 39 | 3552 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 3625 | 40 | 3665 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 3626 | 39 | 3665 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 3649 | 30 | 3679 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 248 | 239 | 245 | 252 | ? | 256 | 308 | 1548 |
| Bloq A Votos si | 116 | 103 | 114 | 116 | ? | 107 | 113 | 669 |
| Bloq B Votos NO | 249 | 240 | 247 | 257 | ? | 258 | 310 | 1561 |
| Bloq B Votos si | 114 | 100 | 112 | 110 | ? | 105 | 113 | 654 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 364 | 342 | 359 | 368 | ? | 363 | 423 | 2219 |
| Total Electores | 522 | 502 | 508 | 535 | 497 | 505 | 580 | 3649 |
| Abstención | 158 | 160 | 149 | 167 | ? | 142 | 157 | 933 |
| Fin cédula desde | 0 | 14 | 29 | 42 | 56 | 69 | 83 | - |
| Fin cédula hasta | 13 | 28 | 41 | 55 | 68 | 82 | 99 | - |
| Ancho | 14 | 15 | 13 | 14 | 13 | 14 | 17 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 211 | 192 | 201 | 202 | 198 | 219 | 197 | 1420 |
| Chávez | 197 | 214 | 203 | 190 | 219 | 203 | 175 | 1401 |
| Abstención | 105 | 120 | 124 | 99 | 101 | 107 | 97 | 753 |
| Nulos | 8 | 5 | 6 | 9 | 12 | 4 | 2 | 46 |
| Total votos | 416 | 411 | 411 | 404 | 429 | 427 | 375 | 2873 |
| Total Electores | 521 | 531 | 535 | 503 | 530 | 534 | 472 | 3626 |
| Fin cédula desde | 0 | 14 | 30 | 44 | 57 | 71 | 86 | - |
| Fin cédula hasta | 13 | 29 | 43 | 56 | 70 | 85 | 99 | - |
| Ancho | 14 | 16 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 1446 | 56.31% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1122 | 43.69% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 2568 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 364 | 637 | 421 | 55 | 1113 | 1225 |
(*) Nota: 1113 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1279.9. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 758 | 758 |
| Arias C. | 538 | 538 |
| Claudio F. | 29 | 29 |
| Nulos | 40 | 40 |
| Total Votos | 1378 | 1378 |
| Electores | 2422 | 2422 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 353 | 257 | 259 | 869 |
| Oposición | 263 | 188 | 192 | 643 |
| Nulos | 32 | 15 | 18 | 65 |
| Total Votos | 658 | 466 | 478 | 1602 |
| Electores | 974 | 670 | 704 | 2348 |
van 667 visitas