GRUPO ESCOLAR PEDRO HERNANDEZ PARES
Datos del Centro
Dirección: BRR PEDRO HERNANDEZ PEREZ CARRT FLINT
Código Viejo CNE: 6500 Código Nuevo CNE: 21201006
Latitud: 8.87795° Longitud: -64.2688°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 6500 Código Nuevo CNE: 21201006
Latitud: 8.87795° Longitud: -64.2688°
Otros datos:
+ En este centro hay 28.12% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 38.56 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 4200 venezolanos y 4 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (4200 venezolanos y 4 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (688)
- Los que ya no están inscritos en el REP (114)
Elegibles para ser miembros de mesa (337)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 2430 | 2430 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 2490 | 0 | 2490 |
| 2003-09-01 | Reparos | 2554 | 0 | 2554 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 2668 | 0 | 2668 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 3254 | 7 | 3261 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 3403 | 5 | 3408 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 4166 | 4 | 4170 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 4166 | 4 | 4170 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 4200 | 4 | 4204 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | ? | ? | 190 | 187 | ? | 189 | 193 | 185 | 944 |
| Bloq A Votos si | ? | ? | 141 | 158 | ? | 138 | 135 | 138 | 710 |
| Bloq B Votos NO | ? | ? | 191 | 193 | ? | 187 | 191 | 185 | 947 |
| Bloq B Votos si | ? | ? | 140 | 153 | ? | 135 | 135 | 133 | 696 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | ? | ? | 331 | 346 | ? | 327 | 328 | 323 | 1655 |
| Total Electores | 510 | 538 | 510 | 538 | 510 | 538 | 537 | 519 | 4200 |
| Abstención | ? | ? | 179 | 192 | ? | 211 | 209 | 196 | 987 |
| Fin cédula desde | 0 | 12 | 25 | 37 | 51 | 64 | 76 | 88 | - |
| Fin cédula hasta | 11 | 24 | 36 | 50 | 63 | 75 | 87 | 99 | - |
| Ancho | 12 | 13 | 12 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 135 | 110 | 126 | 132 | 116 | 123 | 111 | 108 | 961 |
| Chávez | 249 | 276 | 251 | 258 | 253 | 273 | 280 | 262 | 2102 |
| Abstención | 120 | 136 | 119 | 133 | 135 | 139 | 141 | 114 | 1037 |
| Nulos | 4 | 4 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 31 | 58 |
| Total votos | 389 | 392 | 385 | 400 | 371 | 397 | 393 | 402 | 3129 |
| Total Electores | 509 | 528 | 504 | 533 | 506 | 536 | 534 | 516 | 4166 |
| Fin cédula desde | 0 | 12 | 25 | 37 | 51 | 64 | 76 | 88 | - |
| Fin cédula hasta | 11 | 24 | 36 | 50 | 63 | 75 | 87 | 99 | - |
| Ancho | 12 | 13 | 12 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 813 | 39.68% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1236 | 60.32% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 2049 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 162 | 319 | 360 | 43 | 722 | 802 |
(*) Nota: 722 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 830.3. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 485 | 353 | 838 |
| Arias C. | 183 | 118 | 301 |
| Claudio F. | 10 | 5 | 15 |
| Nulos | 27 | 11 | 38 |
| Total Votos | 713 | 491 | 1204 |
| Electores | 1503 | 987 | 2490 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 174 | 169 | 188 | 163 | 161 | 855 |
| Oposición | 96 | 108 | 97 | 110 | 96 | 507 |
| Nulos | 12 | 18 | 28 | 15 | 28 | 101 |
| Total Votos | 287 | 303 | 316 | 293 | 294 | 1493 |
| Electores | 460 | 497 | 531 | 480 | 462 | 2430 |
van 302 visitas