ESC RAFAEL URDANETA
Datos del Centro
Dirección: COMUNIDAD MUNDUAPO
Código Viejo CNE: 64246 Código Nuevo CNE: 220504001
Latitud: 4.94111° Longitud: -67.8146°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 64246 Código Nuevo CNE: 220504001
Latitud: 4.94111° Longitud: -67.8146°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Datos:
+ En este centro hay 38.16% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 37.72 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 565 venezolanos y 0 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (565 venezolanos y 0 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (270)
- Los que ya no están inscritos en el REP (9)
Elegibles para ser miembros de mesa (9)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 337 | 337 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 329 | 0 | 329 |
| 2003-09-01 | Reparos | 389 | 0 | 389 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 374 | 0 | 374 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 392 | 0 | 392 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 451 | 0 | 451 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 575 | 0 | 575 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 575 | 0 | 575 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 565 | 0 | 565 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 17 | 17 |
| Bloq A Votos si | 318 | 318 |
| Bloq B Votos NO | 68 | 68 |
| Bloq B Votos si | 115 | 115 |
| Votos Nulos | ? | ? |
| Total Votos | 335 | 335 |
| Total Electores | 565 | 565 |
| Abstención | 230 | 230 |
| Fin cédula desde | 0 | - |
| Fin cédula hasta | 99 | - |
| Ancho | 100 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Rosales | 8 | 8 |
| Chávez | 422 | 422 |
| Abstención | 144 | 144 |
| Nulos | 1 | 1 |
| Total votos | 431 | 431 |
| Total Electores | 575 | 575 |
| Fin cédula desde | 0 | - |
| Fin cédula hasta | 99 | - |
| Ancho | 100 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 59 | 20.42% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 216 | 74.74% |
| Total Votos Nulos | 14 | 4.84% |
| Total Votos | 289 | |
| Tipo de Centro | Manual | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 80 | 31 | 32 | 3 | 66 | 117 |
(*) Nota: 66 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 75.9. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 113 | 113 |
| Arias C. | 107 | 107 |
| Claudio F. | 1 | 1 |
| Nulos | 38 | 38 |
| Total Votos | 265 | 265 |
| Electores | 329 | 329 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 40 | 40 |
| Oposición | 182 | 182 |
| Nulos | 8 | 8 |
| Total Votos | 230 | 230 |
| Electores | 337 | 337 |
van 393 visitas