ESC BAS NACIONAL SAN JOSE
Datos del Centro
Dirección: AV URDANETA ENTRE CLL 15 Y 16 DETRAS DEL CLUB
Código Viejo CNE: 63600 Código Nuevo CNE: 210801004
Latitud: 10.0116° Longitud: -72.3934°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 63600 Código Nuevo CNE: 210801004
Latitud: 10.0116° Longitud: -72.3934°
Otros datos:
+ En este centro hay 54.35% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 33.36 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 2791 venezolanos y 299 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (2791 venezolanos y 299 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (573)
- Los que ya no están inscritos en el REP (201)
Elegibles para ser miembros de mesa (181)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 531 | 531 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 608 | 40 | 648 |
| 2003-09-01 | Reparos | 777 | 34 | 811 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 844 | 41 | 885 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 1693 | 418 | 2111 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 1689 | 347 | 2036 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 2685 | 348 | 3033 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 2685 | 348 | 3033 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 2791 | 299 | 3090 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 110 | 118 | 123 | 118 | 116 | 126 | 711 |
| Bloq A Votos si | 79 | 87 | 83 | 87 | 79 | 88 | 503 |
| Bloq B Votos NO | 110 | 120 | 122 | 117 | 116 | 128 | 713 |
| Bloq B Votos si | 79 | 85 | 82 | 84 | 80 | 86 | 496 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 189 | 205 | 206 | 205 | 196 | 214 | 1215 |
| Total Electores | 467 | 462 | 468 | 452 | 448 | 494 | 2791 |
| Abstención | 278 | 257 | 262 | 247 | 252 | 280 | 1576 |
| Fin cédula desde | 0 | 18 | 34 | 50 | 67 | 82 | - |
| Fin cédula hasta | 17 | 33 | 49 | 66 | 81 | 99 | - |
| Ancho | 18 | 16 | 16 | 17 | 15 | 18 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 138 | 163 | 151 | 173 | 180 | 805 |
| Chávez | 152 | 138 | 132 | 143 | 138 | 703 |
| Abstención | 238 | 218 | 235 | 214 | 253 | 1158 |
| Nulos | 5 | 2 | 2 | 9 | 1 | 19 |
| Total votos | 295 | 303 | 285 | 325 | 319 | 1527 |
| Total Electores | 533 | 521 | 520 | 539 | 572 | 2685 |
| Fin cédula desde | 0 | 21 | 39 | 59 | 79 | - |
| Fin cédula hasta | 20 | 38 | 58 | 78 | 99 | - |
| Ancho | 21 | 18 | 20 | 20 | 21 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 544 | 52.76% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 487 | 47.24% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 1031 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 112 | 160 | 437 | 42 | 639 | 662 |
(*) Nota: 639 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 734.8. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 104 | 104 |
| Arias C. | 222 | 222 |
| Claudio F. | 9 | 9 |
| Nulos | 0 | 0 |
| Total Votos | 347 | 347 |
| Electores | 608 | 608 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 110 | 110 |
| Oposición | 162 | 162 |
| Nulos | 5 | 5 |
| Total Votos | 277 | 277 |
| Electores | 531 | 531 |
van 370 visitas