UND. EDUC. EST. EDUARDO HEVIA (ESC.ZUL AVNZ)
Datos del Centro
Dirección: AV BOLIVAR Y URDANETA ENTRE CALLES 6 Y 7, SAN JOSE
Código Viejo CNE: 63570 Código Nuevo CNE: 210801001
Latitud: 10.0135° Longitud: -72.3931°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 63570 Código Nuevo CNE: 210801001
Latitud: 10.0135° Longitud: -72.3931°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 26.18% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 42.57 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 5232 venezolanos y 309 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (5232 venezolanos y 309 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1114)
- Los que ya no están inscritos en el REP (661)
Elegibles para ser miembros de mesa (392)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 4278 | 4278 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 4254 | 56 | 4310 |
| 2003-09-01 | Reparos | 4304 | 45 | 4349 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 4448 | 55 | 4503 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 4932 | 546 | 5478 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 5115 | 412 | 5527 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 5319 | 358 | 5677 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 5320 | 358 | 5678 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 5232 | 309 | 5541 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 205 | 221 | 224 | 217 | 194 | 225 | 206 | 237 | 224 | 222 | 2175 |
| Bloq A Votos si | 84 | 83 | 74 | 70 | 76 | 98 | 80 | 69 | 75 | 85 | 794 |
| Bloq B Votos NO | 206 | 221 | 224 | 214 | 195 | 225 | 206 | 238 | 225 | 219 | 2173 |
| Bloq B Votos si | 83 | 81 | 74 | 73 | 74 | 98 | 80 | 68 | 73 | 87 | 791 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 289 | 304 | 298 | 287 | 270 | 323 | 286 | 306 | 299 | 307 | 2969 |
| Total Electores | 520 | 539 | 504 | 534 | 490 | 532 | 510 | 537 | 522 | 544 | 5232 |
| Abstención | 231 | 235 | 206 | 247 | 220 | 209 | 224 | 231 | 223 | 237 | 2263 |
| Fin cédula desde | 0 | 9 | 19 | 28 | 38 | 47 | 57 | 68 | 78 | 89 | - |
| Fin cédula hasta | 8 | 18 | 27 | 37 | 46 | 56 | 67 | 77 | 88 | 99 | - |
| Ancho | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 255 | 251 | 250 | 239 | 249 | 250 | 240 | 263 | 247 | 236 | 2480 |
| Chávez | 104 | 120 | 102 | 102 | 119 | 115 | 134 | 106 | 108 | 105 | 1115 |
| Abstención | 167 | 180 | 163 | 200 | 176 | 162 | 161 | 159 | 179 | 159 | 1706 |
| Nulos | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 18 |
| Total votos | 359 | 372 | 354 | 344 | 370 | 366 | 375 | 374 | 358 | 342 | 3614 |
| Total Electores | 526 | 552 | 517 | 544 | 546 | 528 | 536 | 533 | 537 | 501 | 5320 |
| Fin cédula desde | 0 | 9 | 19 | 28 | 38 | 48 | 58 | 69 | 79 | 90 | - |
| Fin cédula hasta | 8 | 18 | 27 | 37 | 47 | 57 | 68 | 78 | 89 | 99 | - |
| Ancho | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 2140 | 65.93% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1106 | 34.07% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 3246 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 520 | 398 | 1750 | 130 | 2278 | 2407 |
(*) Nota: 2278 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 2619.7. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 235 | 240 | 304 | 779 |
| Arias C. | 550 | 522 | 541 | 1613 |
| Claudio F. | 39 | 32 | 36 | 107 |
| Nulos | 23 | 27 | 36 | 86 |
| Total Votos | 850 | 823 | 919 | 2592 |
| Electores | 1395 | 1359 | 1500 | 4254 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 99 | 114 | 97 | 0 | 90 | 110 | 0 | 106 | 98 | 714 |
| Oposición | 164 | 151 | 123 | 0 | 150 | 144 | 0 | 152 | 184 | 1068 |
| Nulos | 7 | 7 | 6 | 0 | 13 | 16 | 0 | 17 | 26 | 92 |
| Total Votos | 271 | 274 | 228 | 0 | 254 | 270 | 0 | 281 | 310 | 1888 |
| Electores | 491 | 481 | 416 | 444 | 451 | 487 | 481 | 493 | 534 | 4278 |
van 292 visitas