UND. EDUC. EST. LAS GUARDIA
Datos del Centro
Dirección: CRRT. SINAMAICA PARAGUAIPOA CASERIO LAS GUARDIAS
Código Viejo CNE: 63310 Código Nuevo CNE: 210701022
Latitud: 11.1951° Longitud: -71.9135°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 63310 Código Nuevo CNE: 210701022
Latitud: 11.1951° Longitud: -71.9135°
Otros datos:
+ En este centro hay 37.46% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 39.56 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 1159 venezolanos y 53 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (1159 venezolanos y 53 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (545)
- Los que ya no están inscritos en el REP (80)
Elegibles para ser miembros de mesa (71)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 610 | 610 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 723 | 2 | 725 |
| 2003-09-01 | Reparos | 723 | 2 | 725 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 730 | 2 | 732 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 978 | 55 | 1033 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 1168 | 44 | 1212 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 1151 | 53 | 1204 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 1151 | 53 | 1204 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 1159 | 53 | 1212 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 67 | 56 | 60 | 183 |
| Bloq A Votos si | 99 | 104 | 109 | 312 |
| Bloq B Votos NO | 66 | 56 | 59 | 181 |
| Bloq B Votos si | 97 | 103 | 109 | 309 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 166 | 160 | 169 | 495 |
| Total Electores | 376 | 375 | 408 | 1159 |
| Abstención | 210 | 215 | 239 | 664 |
| Fin cédula desde | 0 | 34 | 69 | - |
| Fin cédula hasta | 33 | 68 | 99 | - |
| Ancho | 34 | 35 | 31 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Rosales | 102 | 104 | 206 |
| Chávez | 199 | 192 | 391 |
| Abstención | 267 | 278 | 545 |
| Nulos | 8 | 0 | 8 |
| Total votos | 309 | 297 | 606 |
| Total Electores | 576 | 575 | 1151 |
| Fin cédula desde | 0 | 51 | - |
| Fin cédula hasta | 50 | 99 | - |
| Ancho | 51 | 49 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 177 | 29.80% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 401 | 67.51% |
| Total Votos Nulos | 16 | 2.69% |
| Total Votos | 594 | |
| Tipo de Centro | Manual | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 14 | 39 | 64 | 13 | 116 | 122 |
(*) Nota: 116 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 133.4. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 109 | 109 |
| Arias C. | 161 | 161 |
| Claudio F. | 4 | 4 |
| Nulos | 8 | 8 |
| Total Votos | 298 | 298 |
| Electores | 723 | 723 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 104 | 104 |
| Oposición | 142 | 142 |
| Nulos | 10 | 10 |
| Total Votos | 256 | 256 |
| Electores | 610 | 610 |
van 229 visitas