ESC. BAS. NAC. JURUBA
Datos del Centro
Dirección: CASERIO JURUBA CARRT SINAMAICA PARAGUAIPOA
Código Viejo CNE: 63040 Código Nuevo CNE: 210701012
Latitud: 11.2748° Longitud: -71.9464°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 63040 Código Nuevo CNE: 210701012
Latitud: 11.2748° Longitud: -71.9464°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 37.06% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 40.55 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 1429 venezolanos y 0 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (1429 venezolanos y 0 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (424)
- Los que ya no están inscritos en el REP (71)
Elegibles para ser miembros de mesa (73)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 620 | 620 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 956 | 0 | 956 |
| 2003-09-01 | Reparos | 992 | 0 | 992 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 969 | 0 | 969 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 1134 | 1 | 1135 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 1222 | 0 | 1222 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 1437 | 0 | 1437 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 1437 | 0 | 1437 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 1429 | 0 | 1429 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 73 | 70 | 77 | 220 |
| Bloq A Votos si | 106 | 106 | 119 | 331 |
| Bloq B Votos NO | 74 | 69 | 77 | 220 |
| Bloq B Votos si | 104 | 107 | 120 | 331 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 179 | 176 | 197 | 552 |
| Total Electores | 472 | 478 | 479 | 1429 |
| Abstención | 293 | 302 | 282 | 877 |
| Fin cédula desde | 0 | 34 | 65 | - |
| Fin cédula hasta | 33 | 64 | 99 | - |
| Ancho | 34 | 31 | 35 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Rosales | 98 | 73 | 97 | 268 |
| Chávez | 174 | 190 | 185 | 549 |
| Abstención | 194 | 208 | 210 | 612 |
| Nulos | 3 | 1 | 4 | 8 |
| Total votos | 275 | 264 | 286 | 825 |
| Total Electores | 469 | 472 | 496 | 1437 |
| Fin cédula desde | 0 | 34 | 64 | - |
| Fin cédula hasta | 33 | 63 | 99 | - |
| Ancho | 34 | 30 | 36 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 196 | 28.74% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 467 | 68.48% |
| Total Votos Nulos | 19 | 2.79% |
| Total Votos | 682 | |
| Tipo de Centro | Manual | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 4 | 38 | 85 | 38 | 161 | 163 |
(*) Nota: 161 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 185.1. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 103 | 103 |
| Arias C. | 214 | 214 |
| Claudio F. | 28 | 28 |
| Nulos | 64 | 64 |
| Total Votos | 458 | 458 |
| Electores | 956 | 956 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 116 | 116 |
| Oposición | 110 | 110 |
| Nulos | 39 | 39 |
| Total Votos | 275 | 275 |
| Electores | 621 | 621 |
van 325 visitas