ESC BAS PRIV NAC NUEVA AMERICA - FE Y ALEGRIA
Datos del Centro
Dirección: BARRIO 24 DE JULIO AV 49B ENTRE CALLE 176 Y 177
Código Viejo CNE: 62460 Código Nuevo CNE: 211805021
Latitud: 10.5529° Longitud: -71.6631°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 62460 Código Nuevo CNE: 211805021
Latitud: 10.5529° Longitud: -71.6631°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 28.67% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 41.22 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 5564 venezolanos y 112 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (5564 venezolanos y 112 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (2862)
- Los que ya no están inscritos en el REP (569)
Elegibles para ser miembros de mesa (447)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 4534 | 4534 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 4942 | 21 | 4963 |
| 2003-09-01 | Reparos | 4930 | 19 | 4949 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 5068 | 23 | 5091 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 6414 | 316 | 6730 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 5236 | 103 | 5339 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 5631 | 122 | 5753 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 5631 | 123 | 5754 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 5564 | 112 | 5676 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 136 | 154 | 140 | ? | 108 | ? | ? | 137 | 98 | 116 | 130 | 1019 |
| Bloq A Votos si | 188 | 164 | 159 | ? | 148 | ? | ? | 172 | 170 | 157 | 163 | 1321 |
| Bloq B Votos NO | 139 | 161 | 138 | ? | 110 | ? | ? | 135 | 98 | 115 | 132 | 1028 |
| Bloq B Votos si | 185 | 159 | 161 | ? | 144 | ? | ? | 172 | 170 | 154 | 158 | 1303 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 324 | 320 | 299 | ? | 256 | ? | ? | 309 | 268 | 273 | 293 | 2342 |
| Total Electores | 540 | 529 | 519 | 532 | 483 | 484 | 534 | 507 | 476 | 477 | 483 | 5564 |
| Abstención | 216 | 209 | 220 | ? | 227 | ? | ? | 198 | 208 | 204 | 190 | 1672 |
| Fin cédula desde | 0 | 8 | 16 | 24 | 32 | 39 | 46 | 54 | 62 | 69 | 76 | - |
| Fin cédula hasta | 7 | 15 | 23 | 31 | 38 | 45 | 53 | 61 | 68 | 75 | 99 | - |
| Ancho | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 24 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 106 | 151 | 143 | 129 | 125 | 125 | 115 | 106 | 111 | 121 | 133 | 1365 |
| Chávez | 241 | 242 | 224 | 234 | 213 | 216 | 220 | 270 | 259 | 218 | 262 | 2599 |
| Abstención | 139 | 150 | 163 | 151 | 139 | 147 | 136 | 141 | 173 | 140 | 135 | 1614 |
| Nulos | 1 | 2 | 7 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 10 | 48 |
| Total votos | 348 | 395 | 375 | 367 | 347 | 346 | 339 | 379 | 375 | 341 | 405 | 4017 |
| Total Electores | 487 | 545 | 538 | 518 | 486 | 493 | 475 | 520 | 548 | 481 | 540 | 5631 |
| Fin cédula desde | 0 | 7 | 15 | 23 | 31 | 38 | 45 | 52 | 60 | 68 | 75 | - |
| Fin cédula hasta | 6 | 14 | 22 | 30 | 37 | 44 | 51 | 59 | 67 | 74 | 99 | - |
| Ancho | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 25 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 1220 | 29.60% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 2902 | 70.40% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 4122 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 232 | 511 | 389 | 77 | 977 | 1100 |
(*) Nota: 977 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1123.5. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 460 | 475 | 491 | 1426 |
| Arias C. | 219 | 211 | 224 | 654 |
| Claudio F. | 28 | 28 | 26 | 82 |
| Nulos | 34 | 25 | 28 | 87 |
| Total Votos | 747 | 744 | 773 | 2264 |
| Electores | 1633 | 1628 | 1681 | 4942 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 197 | 155 | 173 | 179 | 208 | 187 | 142 | 185 | 188 | 1614 |
| Oposición | 62 | 68 | 62 | 60 | 73 | 56 | 46 | 62 | 72 | 561 |
| Nulos | 13 | 19 | 17 | 8 | 17 | 5 | 43 | 28 | 26 | 176 |
| Total Votos | 279 | 251 | 253 | 251 | 300 | 250 | 246 | 284 | 295 | 2409 |
| Electores | 509 | 502 | 485 | 464 | 526 | 515 | 469 | 509 | 557 | 4536 |
van 339 visitas