UND EDC NAC GONZALO RINCON GUTIERREZ
Datos del Centro
Dirección: URB POPULAR SAN FRANCISCO SECT 13 CALLE 165 CON AV 24
Código Viejo CNE: 62402 Código Nuevo CNE: 211805013
Latitud: 10.5627° Longitud: -71.653°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 62402 Código Nuevo CNE: 211805013
Latitud: 10.5627° Longitud: -71.653°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 32.79% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 37.24 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 4979 venezolanos y 136 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (4979 venezolanos y 136 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (4287)
- Los que ya no están inscritos en el REP (433)
Elegibles para ser miembros de mesa (581)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 5027 | 5027 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 5207 | 20 | 5227 |
| 2003-09-01 | Reparos | 5243 | 18 | 5261 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 5305 | 21 | 5326 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 6809 | 324 | 7133 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 4042 | 116 | 4158 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 5018 | 147 | 5165 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 5017 | 148 | 5165 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 4979 | 136 | 5115 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 96 | 146 | 160 | 148 | 136 | 147 | 143 | 131 | 144 | 166 | 1417 |
| Bloq A Votos si | 114 | 124 | 133 | 113 | 155 | 165 | 156 | 157 | 136 | 183 | 1436 |
| Bloq B Votos NO | 97 | 147 | 159 | 150 | 135 | 147 | 142 | 135 | 139 | 167 | 1418 |
| Bloq B Votos si | 112 | 123 | 128 | 112 | 157 | 163 | 155 | 151 | 135 | 178 | 1414 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 210 | 270 | 293 | 262 | 292 | 312 | 299 | 288 | 280 | 349 | 2855 |
| Total Electores | 493 | 435 | 511 | 451 | 480 | 490 | 508 | 496 | 529 | 586 | 4979 |
| Abstención | 283 | 165 | 218 | 189 | 188 | 178 | 209 | 208 | 249 | 237 | 2124 |
| Fin cédula desde | 0 | 7 | 13 | 20 | 27 | 33 | 39 | 46 | 52 | 76 | - |
| Fin cédula hasta | 6 | 12 | 19 | 26 | 32 | 38 | 45 | 51 | 75 | 99 | - |
| Ancho | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 24 | 24 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 163 | 151 | 170 | 167 | 171 | 172 | 170 | 154 | 131 | 1449 |
| Chávez | 265 | 227 | 241 | 246 | 240 | 244 | 233 | 263 | 215 | 2174 |
| Abstención | 134 | 142 | 148 | 158 | 166 | 161 | 168 | 139 | 109 | 1325 |
| Nulos | 2 | 4 | 2 | 4 | 10 | 14 | 6 | 9 | 8 | 59 |
| Total votos | 432 | 382 | 414 | 419 | 423 | 431 | 409 | 427 | 355 | 3692 |
| Total Electores | 566 | 524 | 562 | 577 | 589 | 592 | 577 | 566 | 464 | 5017 |
| Fin cédula desde | 0 | 8 | 15 | 23 | 31 | 38 | 46 | 53 | 81 | - |
| Fin cédula hasta | 7 | 14 | 22 | 30 | 37 | 45 | 52 | 80 | 99 | - |
| Ancho | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 28 | 19 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 1496 | 36.64% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 2587 | 63.36% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 4083 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 482 | 678 | 547 | 120 | 1345 | 1565 |
(*) Nota: 1345 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1546.7. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 512 | 519 | 502 | 1533 |
| Arias C. | 281 | 309 | 256 | 846 |
| Claudio F. | 44 | 37 | 32 | 113 |
| Nulos | 14 | 23 | 16 | 53 |
| Total Votos | 856 | 895 | 812 | 2563 |
| Electores | 1692 | 1751 | 1764 | 5207 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 173 | 180 | 184 | 178 | 185 | 180 | 211 | 195 | 219 | 1705 |
| Oposición | 111 | 98 | 101 | 90 | 124 | 106 | 96 | 102 | 77 | 905 |
| Nulos | 17 | 8 | 14 | 21 | 16 | 4 | 9 | 17 | 9 | 115 |
| Total Votos | 305 | 288 | 304 | 291 | 329 | 293 | 318 | 319 | 315 | 2762 |
| Electores | 544 | 544 | 568 | 549 | 588 | 544 | 547 | 561 | 586 | 5031 |
van 223 visitas