ESC BAS NAC J M SISO MARTINEZ
Datos del Centro
Dirección: URB POPULAR SAN FRANCISCO SECT 12 AV 49
Código Viejo CNE: 62401 Código Nuevo CNE: 211805012
Latitud: 10.5586° Longitud: -71.6483°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 62401 Código Nuevo CNE: 211805012
Latitud: 10.5586° Longitud: -71.6483°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 21.64% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 42.62 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 6374 venezolanos y 72 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (6374 venezolanos y 72 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1820)
- Los que ya no están inscritos en el REP (553)
Elegibles para ser miembros de mesa (591)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 5280 | 5280 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 5415 | 18 | 5433 |
| 2003-09-01 | Reparos | 5374 | 16 | 5390 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 5418 | 18 | 5436 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 6152 | 157 | 6309 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 6579 | 75 | 6654 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 6487 | 84 | 6571 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 6488 | 84 | 6572 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 6374 | 72 | 6446 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 185 | 169 | 165 | 172 | 159 | 169 | 153 | 170 | 143 | 171 | 166 | 137 | 1959 |
| Bloq A Votos si | 162 | 161 | 155 | 168 | 170 | 149 | 165 | 157 | 185 | 167 | 150 | 135 | 1924 |
| Bloq B Votos NO | 185 | 168 | 166 | 175 | 162 | 170 | 155 | 168 | 146 | 169 | 167 | 140 | 1971 |
| Bloq B Votos si | 160 | 161 | 151 | 166 | 167 | 147 | 158 | 160 | 182 | 168 | 146 | 133 | 1899 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 347 | 330 | 320 | 341 | 329 | 318 | 318 | 328 | 328 | 338 | 316 | 273 | 3886 |
| Total Electores | 544 | 541 | 507 | 543 | 544 | 520 | 513 | 552 | 523 | 564 | 522 | 501 | 6374 |
| Abstención | 197 | 211 | 187 | 202 | 215 | 202 | 195 | 224 | 195 | 226 | 206 | 228 | 2488 |
| Fin cédula desde | 0 | 9 | 18 | 26 | 35 | 44 | 52 | 60 | 69 | 77 | 85 | 93 | - |
| Fin cédula hasta | 8 | 17 | 25 | 34 | 43 | 51 | 59 | 68 | 76 | 84 | 92 | 99 | - |
| Ancho | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 156 | 0 | 148 | 159 | 151 | 167 | 150 | 162 | 139 | 169 | 147 | 140 | 1688 |
| Chávez | 243 | 0 | 209 | 235 | 239 | 217 | 235 | 235 | 237 | 236 | 239 | 210 | 2535 |
| Abstención | 131 | 0 | 168 | 149 | 168 | 128 | 130 | 157 | 150 | 166 | 139 | 154 | 1640 |
| Nulos | 13 | 0 | 4 | 9 | 2 | 12 | 5 | 8 | 3 | 1 | 5 | 4 | 66 |
| Total votos | 415 | 0 | 361 | 403 | 392 | 398 | 390 | 407 | 379 | 406 | 393 | 354 | 4298 |
| Total Electores | 546 | 550 | 529 | 552 | 560 | 526 | 520 | 564 | 529 | 572 | 532 | 508 | 6488 |
| Fin cédula desde | 0 | 9 | 18 | 26 | 35 | 44 | 52 | 60 | 69 | 77 | 85 | 93 | - |
| Fin cédula hasta | 8 | 17 | 25 | 34 | 43 | 51 | 59 | 68 | 76 | 84 | 92 | 99 | - |
| Ancho | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 1419 | 36.62% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 2456 | 63.38% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 3875 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 448 | 580 | 582 | 72 | 1234 | 1449 |
(*) Nota: 1234 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1419.1. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 509 | 460 | 489 | 1458 |
| Arias C. | 266 | 279 | 291 | 836 |
| Claudio F. | 40 | 36 | 32 | 108 |
| Nulos | 34 | 23 | 23 | 80 |
| Total Votos | 859 | 804 | 842 | 2505 |
| Electores | 1817 | 1762 | 1836 | 5415 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 176 | 188 | 213 | 183 | 181 | 195 | 187 | 198 | 210 | 1731 |
| Oposición | 103 | 98 | 84 | 81 | 87 | 77 | 81 | 103 | 108 | 822 |
| Nulos | 21 | 23 | 9 | 15 | 12 | 17 | 15 | 18 | 11 | 141 |
| Total Votos | 305 | 317 | 314 | 288 | 288 | 293 | 290 | 327 | 337 | 2759 |
| Electores | 566 | 620 | 585 | 580 | 561 | 578 | 570 | 586 | 638 | 5284 |
van 478 visitas