UNIDAD EDUCATIVA MARTIN TOVAR Y TOVAR
Datos del Centro
Dirección: URBANIZACION JOSE LEON MIJARES AVENIDA 49F CALLE 182
Código Viejo CNE: 62399 Código Nuevo CNE: 211805031
Código Viejo CNE: 62399 Código Nuevo CNE: 211805031
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 51.17% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 34.54 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 341 venezolanos y 1 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (341 venezolanos y 1 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (7)
- Los que ya no están inscritos en el REP (2)
Elegibles para ser miembros de mesa (6)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 264 | 0 | 264 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 264 | 0 | 264 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 341 | 1 | 342 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 87 | 87 |
| Bloq A Votos si | 109 | 109 |
| Bloq B Votos NO | 87 | 87 |
| Bloq B Votos si | 106 | 106 |
| Votos Nulos | ? | ? |
| Total Votos | 196 | 196 |
| Total Electores | 341 | 341 |
| Abstención | 145 | 145 |
| Fin cédula desde | 0 | - |
| Fin cédula hasta | 99 | - |
| Ancho | 100 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Rosales | 51 | 51 |
| Chávez | 138 | 138 |
| Abstención | 75 | 75 |
| Nulos | 0 | 0 |
| Total votos | 189 | 189 |
| Total Electores | 264 | 264 |
| Fin cédula desde | 0 | - |
| Fin cédula hasta | 99 | - |
| Ancho | 100 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
van 309 visitas