ESC BAS PRIV NAC NUEVA VENEZUELA ( FE Y ALEGRIA)
Datos del Centro
Dirección: AV 48 NO 181-64 BRR LA POLAR
Código Viejo CNE: 62392 Código Nuevo CNE: 211805011
Latitud: 10.5472° Longitud: -71.6539°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 62392 Código Nuevo CNE: 211805011
Latitud: 10.5472° Longitud: -71.6539°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Datos:
+ En este centro hay 37.64% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 36.72 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 4754 venezolanos y 143 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (4754 venezolanos y 143 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1087)
- Los que ya no están inscritos en el REP (353)
Elegibles para ser miembros de mesa (311)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 2236 | 2236 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 2375 | 47 | 2422 |
| 2003-09-01 | Reparos | 2369 | 37 | 2406 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 2423 | 48 | 2471 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 3663 | 362 | 4025 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 3817 | 155 | 3972 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 4722 | 155 | 4877 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 4722 | 155 | 4877 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 4754 | 143 | 4897 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | ? | ? | 128 | 122 | 126 | 123 | 111 | 133 | 116 | 859 |
| Bloq A Votos si | ? | ? | 163 | 166 | 156 | 173 | 165 | 146 | 210 | 1179 |
| Bloq B Votos NO | ? | ? | 131 | 124 | 130 | 127 | 117 | 135 | 122 | 886 |
| Bloq B Votos si | ? | ? | 162 | 163 | 153 | 171 | 159 | 145 | 204 | 1157 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | ? | ? | 293 | 288 | 283 | 298 | 276 | 280 | 326 | 2044 |
| Total Electores | 521 | 499 | 554 | 546 | 513 | 524 | 518 | 509 | 570 | 4754 |
| Abstención | ? | ? | 261 | 258 | 230 | 226 | 242 | 229 | 244 | 1690 |
| Fin cédula desde | 0 | 12 | 22 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 88 | - |
| Fin cédula hasta | 11 | 21 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 87 | 99 | - |
| Ancho | 12 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 93 | 106 | 116 | 106 | 133 | 105 | 106 | 123 | 113 | 1001 |
| Chávez | 242 | 213 | 215 | 243 | 262 | 239 | 233 | 223 | 291 | 2161 |
| Abstención | 173 | 154 | 176 | 189 | 147 | 166 | 171 | 154 | 165 | 1495 |
| Nulos | 8 | 18 | 2 | 4 | 6 | 12 | 2 | 2 | 4 | 58 |
| Total votos | 344 | 337 | 334 | 353 | 401 | 357 | 341 | 350 | 410 | 3227 |
| Total Electores | 517 | 491 | 510 | 542 | 548 | 523 | 512 | 504 | 575 | 4722 |
| Fin cédula desde | 0 | 12 | 22 | 33 | 44 | 56 | 67 | 78 | 88 | - |
| Fin cédula hasta | 11 | 21 | 32 | 43 | 55 | 66 | 77 | 87 | 99 | - |
| Ancho | 12 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 610 | 26.64% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1680 | 73.36% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 2290 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 106 | 191 | 178 | 65 | 434 | 495 |
(*) Nota: 434 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 499.1. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 610 | 610 |
| Arias C. | 272 | 272 |
| Claudio F. | 23 | 23 |
| Nulos | 42 | 42 |
| Total Votos | 950 | 950 |
| Electores | 2375 | 2375 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 253 | 224 | 222 | 699 |
| Oposición | 141 | 110 | 109 | 360 |
| Nulos | 15 | 7 | 11 | 33 |
| Total Votos | 418 | 349 | 346 | 1113 |
| Electores | 875 | 664 | 699 | 2238 |
van 296 visitas