ESC BAS NAC CARMEN AMERICA DE LEONI
Datos del Centro
Dirección: URB JOSE LEON MIJARES CALLE 180 CON AV 49F-B
Código Viejo CNE: 62391 Código Nuevo CNE: 211805010
Latitud: 10.5511° Longitud: -71.6715°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 62391 Código Nuevo CNE: 211805010
Latitud: 10.5511° Longitud: -71.6715°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 34.03% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 38.10 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 4706 venezolanos y 121 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (4706 venezolanos y 121 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (5178)
- Los que ya no están inscritos en el REP (439)
Elegibles para ser miembros de mesa (267)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 4885 | 4885 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 5054 | 16 | 5070 |
| 2003-09-01 | Reparos | 5004 | 13 | 5017 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 5257 | 19 | 5276 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 7609 | 449 | 8058 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 4034 | 112 | 4146 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 4733 | 136 | 4869 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 4732 | 135 | 4867 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 4706 | 121 | 4827 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 128 | 147 | 131 | 126 | 132 | 130 | 142 | 148 | 162 | 1246 |
| Bloq A Votos si | 174 | 144 | 163 | 144 | 135 | 149 | 152 | 158 | 158 | 1377 |
| Bloq B Votos NO | 133 | 149 | 132 | 127 | 132 | 133 | 141 | 149 | 163 | 1259 |
| Bloq B Votos si | 167 | 142 | 163 | 143 | 134 | 144 | 152 | 158 | 156 | 1359 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 302 | 291 | 295 | 270 | 267 | 279 | 294 | 307 | 320 | 2625 |
| Total Electores | 542 | 478 | 550 | 479 | 483 | 500 | 551 | 548 | 575 | 4706 |
| Abstención | 240 | 187 | 255 | 209 | 216 | 221 | 257 | 241 | 255 | 2081 |
| Fin cédula desde | 0 | 7 | 13 | 20 | 26 | 32 | 38 | 45 | 68 | - |
| Fin cédula hasta | 6 | 12 | 19 | 25 | 31 | 37 | 44 | 67 | 99 | - |
| Ancho | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 23 | 32 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 119 | 154 | 115 | 143 | 109 | 114 | 124 | 147 | 95 | 1120 |
| Chávez | 252 | 233 | 254 | 240 | 229 | 215 | 231 | 230 | 171 | 2055 |
| Abstención | 177 | 171 | 189 | 171 | 153 | 165 | 193 | 178 | 109 | 1506 |
| Nulos | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 41 |
| Total votos | 379 | 393 | 372 | 392 | 343 | 335 | 364 | 380 | 268 | 3226 |
| Total Electores | 556 | 564 | 561 | 563 | 496 | 500 | 557 | 558 | 377 | 4732 |
| Fin cédula desde | 0 | 7 | 14 | 21 | 28 | 34 | 40 | 48 | 78 | - |
| Fin cédula hasta | 6 | 13 | 20 | 27 | 33 | 39 | 47 | 77 | 99 | - |
| Ancho | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 30 | 22 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 1092 | 28.25% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 2773 | 71.75% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 3865 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 245 | 420 | 505 | 264 | 1189 | 1321 |
(*) Nota: 1189 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1367.3. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 528 | 471 | 492 | 1491 |
| Arias C. | 234 | 229 | 260 | 723 |
| Claudio F. | 30 | 29 | 37 | 96 |
| Nulos | 29 | 37 | 29 | 95 |
| Total Votos | 826 | 771 | 825 | 2422 |
| Electores | 1681 | 1635 | 1738 | 5054 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 179 | 171 | 187 | 168 | 159 | 183 | 170 | 162 | 178 | 1557 |
| Oposición | 82 | 92 | 98 | 78 | 79 | 83 | 73 | 94 | 107 | 786 |
| Nulos | 19 | 17 | 10 | 6 | 16 | 9 | 23 | 20 | 26 | 146 |
| Total Votos | 286 | 292 | 301 | 257 | 271 | 286 | 272 | 282 | 322 | 2569 |
| Electores | 527 | 554 | 552 | 519 | 522 | 527 | 550 | 528 | 612 | 4891 |
van 170 visitas