Elegibles para ser miembros de mesa
Mesa 1
Tipo 1: "Docentes"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 409 510 | DUARTE MONTILLA YUDITH MARGARITA | DOCENTE | ESC-GRAL JUAN ANT PAREDES | ♀ | 39 | = | = | = | = | = | = | |
| 16 835 301 | SALAZAR ARAUJO AMINES YSABEL | DOCENTE | ME OF SUP REGIONAL 15 | J I CARMEN A DE LEONI | ♀ | 25 | = | = | = | |||
| 7 971 103 | ZAMBRANO VELASQUEZ MARIBEL COROMOTO | DOCENTE | ME OF SUP REGIONAL 15 | ESC JOSE MARTI | ♀ | 41 | = | = | = | = | = | = |
Tipo 2: "Estudiantes de Educación Superior"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 887 503 | BARRIOS AGUILLON LISIBETH COROMOTO | Enfermería | ♀ | 26 | = | = | = | |||||
| 15 720 408 | DUNO URBINA NEREIDA DEL CARMEN | ESTUDIANTE | INVERSIONES T-18 C A | ♀ | 26 | = | = | = | ||||
| 16 354 407 | FARIA MANZANILLA MARIA LAURA | Derecho | ♀ | 24 | E | = | = | |||||
| 16 118 717 | FUENMAYOR FINOL MAIKOL ANTONIO | EDUCACION( solo aparece con tipo 1) | D`K-LIDAD DISTRIBUCIONES,C.A. | ♂ | 26 | = | = | = | = | |||
| 18 987 111 | HERNANDEZ MARQUEZ YULEIDY BENITA | Educación Integral | ♀ | 22 | = | = | ||||||
| 5 709 717 | LATUFF MARIN KATIUSCA DEL VALLE | ENFERMERIA( solo aparece con tipo 1) | ALCADIA DEL M SN FRANCISCO | ♀ | 51 | = | = | = | = | = | = | |
| 15 945 917 | MONTANA VERA HILDA JOSEFINA | Mercadotecnia | ♀ | 27 | = | = | = | = | = | |||
| 8 086 107 | PEREIRA LABRADOR NILSE ELIZABETH | Profesionalización de Enfermería Mérida | IPASME CONSEJO DIRECTIVO | ♀ | 43 | = | = | = | = | = | = | |
| 19 810 506 | PEROZO GIL HEMA CRISTINA | PREESCOLAR | ♀ | 19 | = | = | ||||||
| 18 793 503 | PUCHE REYES OSMEIRO ENRIQUE | TSU INFORMATICA( solo aparece con tipo 2) | ♂ | 21 | = | = | ||||||
| 16 468 802 | QUINTERO ACOSTA HEIZEL CHIQUINQUIRA | ESTUDIANTE | ♂ | 22 | = | = | = | |||||
| 11 658 401 | RODRIGUEZ HERNANDEZ BELKIS DEL VALLE | ESTUDIANTE | DISTRIBUCION LACTEA OCCIDE | ♀ | 33 | = | = | = | = | = | = | |
| 18 319 401 | ROMERO RAMIREZ YENIFER DEL VALLE | ENFERMERIA( solo aparece con tipo 1) | ♀ | 21 | = | = | ||||||
| 10 409 418 | SALAZAR PEREZ ERIKA DUBERLY | No tiene | ♀ | 35 | = | = | = | = | = | |||
| 16 560 805 | VASQUEZ PIRELA PEDRO LUIS | Derecho | EL PALACIO DEL PANTY C A | ♂ | 25 | = | = | = | ||||
| 12 381 101 | VILORIA BOREGO YOMAGLY DEL VALLE | Educación Preescolar | ♀ | 33 | = | = | = | = | = | = |
Tipo 3: "Profesionales y Técnicos"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 242 304 | AGUILAR ANELIS DEL VALLE | Contador Publico | ♀ | 32 | M | M | M | = | = | = | ||
| 9 711 405 | BAHAMON SANDOVAL SERGIO HELI | ARQUITECTO | ♂ | 40 | = | = | = | = | = | |||
| 12 445 915 | BELANDRIA DIOZA | TECNICO | INST AUT P MCPAL MARACAIBO | ♀ | 34 | = | = | = | = | = | = | |
| 13 932 014 | BRACHO VERA HENRY LUVY | CONTADURIA PUBLICA | ♂ | 28 | = | = | = | = | = | = | ||
| 10 448 202 | BRICEÑO QUINTERO ARGENIS ALFONSO | T.S.U INFORMATICA( solo aparece con tipo 2) | CONSTRUC Y SERV DEL C A | ♂ | 40 | = | = | = | = | = | = | |
| 14 747 900 | CARMONA ABREU MARIA EUGENIA | Lic. Educación | FE Y ALEGRIA NUEVA VZLA | ♀ | 26 | = | = | = | ||||
| 15 765 915 | CARRERO PAZ YORVIS JOSE | CONTADURIA PUBLICA | TEMPFORCE CA | ♂ | 25 | = | = | |||||
| 17 736 507 | CASTELLANO BRACHO JONNATHAN JOSE | PROFESIONAL | ♂ | 22 | = | = | ||||||
| 7 694 909 | CHOURIO ANGEL BENITO | Médico | TUBOSCOPE BRANDT VZLA SA | ♂ | 45 | = | = | = | = | = | = | |
| 2 855 118 | COLINA HIDALGO MANUEL EUGENIO | PROFESIONAL | EDICIONES EL REGIONAL | ♂ | 65 | = | = | = | = | = | = | |
| 17 581 906 | CONTRERAS ANDRADE MARISELYS MARICARMEN | PROFESIONAL | ♀ | 19 | = | = | ||||||
| 6 831 818 | DI MATTEO ROSALES CARLOS ANTONIO | ING.MECANICO | PDVSA PETROLEO Y GAS. S.A. | ♂ | 42 | = | = | = | = | = | = | |
| 7 612 211 | FARIA LOPEZ NORGEN JESUS | DERECHO | GE GOBERNACION DEL ESTADO | ♂ | 48 | = | E | E | E | = | = | |
| 14 497 303 | GARCIA RODRIGUEZ CRIS KARELIS | ABOGADO | LEGIS EDITORES C A | ♀ | 27 | M | = | = | ||||
| 14 863 103 | GONZALEZ FRANCO JANETH MAIDELIN | Informática | ♀ | 29 | E | = | = | |||||
| 15 406 905 | GONZALEZ PAVON MAGLY CHIQUINQUIRA | DERECHO | ♀ | 25 | = | = | = | |||||
| 17 683 209 | GONZALEZ SILVA ITAMARA SARAI | MEDICINA | ♀ | 22 | = | = | = | |||||
| 17 412 501 | HERNANDEZ GONZALEZ JONATHAN ELIGIO | PROFESIONAL | ♂ | 23 | = | = | = | |||||
| 14 496 912 | IGLESIAS AEGMIS ELBAHISABEL | TECNICO | ♀ | 27 | = | = | = | = | = | = | ||
| 18 496 203 | LUJANO BRAVO YAMILE VANESSA | DERECHO | ♀ | 21 | = | = | ||||||
| 15 727 516 | MARCANO VALBUENA SUGEIDY DEL VALLE | TECNICO | ♀ | 25 | = | = | = | |||||
| 18 282 604 | MATHEUS CAMARILLO GLEINNYS ALEJANDRINA | ARQUITECTURA | ♀ | 20 | = | = | ||||||
| 16 297 400 | MERCADO CALVO JAIRO ELIAS | Contador Publico | IND TECNO AGRICOLA DE VZLA | ♂ | 43 | = | = | = | ||||
| 11 389 418 | MUÑOZ DE SANDREA AINAK MARIA | DERECHO | ♀ | 35 | E | P | P | E | = | = | ||
| 4 523 013 | NUÑEZ NAVARRO ALEX MARTIN | MEDICO CIRUJANO | FUNDEZCI | ♂ | 56 | = | = | = | = | = | = | |
| 9 709 015 | PERDOMO GUANIPA ARELIS MARGARITA | ABOGADO | G E CTRO RAFAEL URDANETA | ♀ | 40 | = | = | = | = | = | = | |
| 5 853 910 | PIÑERUA MORALES JESUS SALVADOR | MEDICO CIRUJANO | URGENCIAS MEDICAS S R L | ♂ | 50 | = | = | = | = | = | = | |
| 17 180 600 | RAMIREZ MARQUEZ MAHOLY VIRGINIA | PROFESIONAL | ♂ | 24 | = | = | = | |||||
| 10 410 303 | RAMIREZ MARQUEZ MARIBEL DEL CARMEN | ING.INDUSTRIAL | BP VZLA HOLDINGS LIMITED | ♀ | 36 | = | = | = | = | = | = | |
| 19 073 102 | RAMIREZ RODRIGUEZ MARBELLY NEUTY | PROFESIONAL | ♀ | 20 | = | = | ||||||
| 7 798 204 | RIOS DELGADO YOLEIDA DEL CARMEN | MEDICINA | ♀ | 50 | = | = | = | = | = | = | ||
| 18 723 617 | RONDON MOLINA NOEMI EMPERATRIZ | PROFESIONAL | ♀ | 20 | = | = | ||||||
| 14 785 617 | SALCEDO GONZALEZ OLGA MARIA | ENFERMERIA | CA CENTRO MEDICO PARAISO | ♀ | 26 | = | = | = | = | = | ||
| 13 704 903 | SANTANDER LATUFF EDWARD PAUSOLINO | PROFESIONAL | ♂ | 29 | = | = | = | = | = | = | ||
| 18 284 703 | SILVA URDANETA FARLENY DEL CARMEN | PROFESIONAL | ♀ | 20 | = | = | ||||||
| 8 503 512 | URDANETA SANCHEZ CARMEN REGINA | Contador Publico | MERCADO DE ALIMENTOS C A | ♀ | 39 | = | = | = | = | = | = | |
| 16 080 217 | VALDES FUENMAYOR YOENNY CHIQUINQUIRA | Contador Publico | PRODUCTOS DELTRIGO C A | ♀ | 24 | = | = | = |
Mesa 2
Tipo 1: "Docentes"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 497 425 | PAREDES MONSALVE MARYELIN DE LA ASUNCION | DOCENTE | L N-COQUIVACOA | ♀ | 27 | = | = | |||||
| 9 795 736 | PAZ ACOSTA OSMER SEGUNDO | DOCENTE | EB ABRAHAN BELLOSO | ♂ | 40 | = | = | = | = | = | = | |
| 10 086 621 | REYES MELENDEZ IRIS MARILIN | DOCENTE | ME OF SUP REGIONAL 15 | ESC-SATURNO MEDINA G | ♀ | 39 | = | = | = | = | = | = |
| 7 787 928 | RODRIGUEZ RAMIREZ LOURDES | DOCENTE | ME OF SUP REGIONAL 15 | A.I SAN FRANCISCO | ♀ | 46 | = | = | = | = | = | = |
Tipo 2: "Estudiantes de Educación Superior"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 729 327 | CHOURIO HERNANDEZ HENYERSON GABRIEL | Contaduría | ♂ | 24 | = | = | = | |||||
| 15 750 231 | CORREA SAENZ JOHANNA ESTHER | ENFERMERIA( solo aparece con tipo 1) | ♀ | 28 | = | = | = | |||||
| 19 440 237 | DELGADO RINCON KATTERINE DEL CARMEN | TSU CONTADURIA( solo aparece con tipo 1) | ♀ | 21 | = | = | ||||||
| 19 340 333 | ESTRADA ALVAREZ ANGELINA MARLENE | ESTUDIANTE | C A DIARIO PANORAMA | ♀ | 20 | = | = | |||||
| 13 007 131 | JARAMILLO ZAPATA GERMANIA YANERI | Enfermería | ♀ | 31 | = | = | = | |||||
| 12 870 830 | LUQUE DIAZ MOISES RICHARD | EDUCACION( solo aparece con tipo 1) | I E I MARTIN LUTHER KING | ♂ | 31 | E | E | E | E | = | = | |
| 17 834 733 | MORENO OLIVETTI DANIEL JOSE | INGENIERÍA EN INFORMATICA | ♂ | 23 | = | = | = | |||||
| 18 319 837 | PARRA LOPEZ YESSENIA ANDREINA | Enfermería | ♀ | 20 | = | = | ||||||
| 18 495 031 | ROMERO GUTIERREZ ADRIANNYS MARIEDDY | PREESCOLAR | ♀ | 20 | = | = | ||||||
| 17 545 737 | ROMERO VEZGA BEATRIZ MARIA | Derecho | ♀ | 23 | = | = | = | |||||
| 16 426 619 | SANCHEZ VILLA DELIA KARINA | ESTUDIANTE | UN PROD AGROPECUARIOS C A | ♀ | 24 | = | = | = | ||||
| 17 294 023 | URDANETA LUJANO YUMARA ANDREINA | Contaduría | ♂ | 24 | = | = | = |
Tipo 3: "Profesionales y Técnicos"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 937 332 | ANGEL GUANIPA MILENA YOSELIN | TECNICO | PRE ESCOLAR A PALACIO V | ♀ | 26 | = | = | = | ||||
| 7 866 825 | BAUZA GARCIA YUMELYS DE LOS SANTOS | ING.CIVIL | ALCALDIA DEL MCPIO CABIMAS | ♀ | 45 | E | E | E | = | = | = | |
| 15 464 728 | BRICEÑO DE SANDREA GLORIA INES | MEDICO | ♀ | 43 | = | = | = | = | = | = | ||
| 10 448 030 | CALDERON QUINTERO GUSTAVO ADOLFO | T.S.U INFORMATICA( solo aparece con tipo 2) | COMERCIAL METRO C A | ♂ | 37 | = | = | = | = | = | = | |
| 7 689 023 | CAMARILLO MORAN MIRIAM DEL CARMEN | PROFESIONAL | MINIST AGRIC Y TIERRAS | ♀ | 45 | = | = | = | = | = | = | |
| 13 474 735 | FERNANDEZ MELENDEZ YESLIN CHIQUINQUIRA | INGENIERO EN COMPUTACION | ♀ | 29 | = | = | = | = | = | = | ||
| 20 058 622 | GRATEROL ARIAS DAVEED JOSUE | PROFESIONAL | ♂ | 20 | = | = | ||||||
| 13 912 531 | GUANIPA CHACIN MARLOS JOSE | PROFESIONAL | NER- NUC ESC RURAL NO 473 | ♂ | 28 | = | = | = | = | = | = | |
| 7 788 736 | LOPEZ ESPINOZA WILFREDO | Contador Publico | COMERCIAL REYES C A CORECA | ♂ | 45 | = | = | = | = | = | = | |
| 3 468 024 | MARQUEZ GUTIERREZ HECTOR LUIS | Contador Publico | GE SECRETARIA DE ADMON | ♂ | 54 | P | P | P | E | = | = | |
| 13 661 525 | MEJIA ATENCIO MEIDIBELL COROMOTO | TSU EDUCACIÓN PREESCOLAR | FIN DE SIGLO MUEBLES C A | ♀ | 33 | = | = | |||||
| 7 954 730 | MONTAÑO DE MOLINA YENNYS MARGARITA | ENFERMERIA | IVSS DIV ADMINISTRACION | ♀ | 42 | = | = | = | = | = | = | |
| 10 687 729 | MORALES HINESTROZA KEILA DEL CARMEN | Economista | FRIGORIFICO INDUSTRIAL ESCALANTE, C.A. | ♀ | 34 | = | = | = | = | |||
| 7 895 520 | ORTEGA BALLESTEROS REINALDO JUVENAL | PROFESIONAL | TELEV A COLOR CANAL 41 CA | ♂ | 42 | = | = | = | = | = | = | |
| 16 780 130 | PATIÑO NIEVES MARIA NELLY | PROFESIONAL | ♂ | 23 | = | = | = | = | ||||
| 9 703 137 | QUINTERO MAVAREZ MARCOS SEGUNDO | ING.INDUSTRIAL | TUBOSCOPE BRANDT VZLA SA | ♂ | 43 | E | E | E | = | = | = | |
| 10 919 538 | ROMERO GARCIA WILLY JOSE | ING.MECANICO | JODICA CA | ♂ | 36 | = | = | = | = | = | = | |
| 16 559 135 | TRONCORO VERA ONELY MILANGELA | DERECHO | ♂ | 23 | P | = | = | = | ||||
| 17 670 926 | VILORIA ARNEDO SAMUEL DAVID | PROFESIONAL | ♂ | 25 | = | = | = |
Mesa 3
Tipo 1: "Docentes"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 625 543 | FERRER SANCHEZ MARIA BENILDA | DOCENTE | G E DIR DE EDUCACION | EB LUIS GUILLERMO FERRER | ♀ | 49 | = | = | = | = | = | = |
| 7 892 244 | MENDOZA LIBIA MARGARITA | DOCENTE | ME OF SUP REGIONAL 15 | C B BAT NAVAL D LAGO DE M | ♀ | 45 | = | = | = | = | = | = |
| 10 681 757 | ORTEGA BALLESTEROS SOFIA MARGARITA | DOCENTE | ME OF SUP REGIONAL 15 | ESC JOSE MARTI | ♀ | 37 | = | = | = | = | = | = |
| 9 736 647 | ORTEGA BARRETO MARLENE ISABEL | DOCENTE | ME OF SUP REGIONAL 15 | L N-JESUS ENRIQUE LOSSADA | ♂ | 38 | = | = | = | = | = | = |
| 7 770 953 | PIRELA VILORIA LILIA JOSEFINA | DOCENTE | ME OF SUP REGIONAL 15 | EB CREACION LIBERTAD | ♀ | 43 | = | = | = | = | = | = |
| 5 175 557 | RIVERA DIAZ LENIS ANTONIA | DOCENTE | ME OF SUP REGIONAL 15 | ESC-BARRIO EL PROGRESO | ♀ | 52 | = | = | = | = | = | = |
| 4 538 450 | ROMERO ARAUJO ESPERANZA DEL CARMEN | DOCENTE | ME OF SUP REGIONAL 15 | J I-VILLA BOLIVARIANA | ♀ | 54 | = | = | = | = | M | = |
| 4 536 051 | ROMERO MARQUEZ JESUS MARIA | DOCENTE | ME OF SUP REGIONAL 15 | ♂ | 59 | = | = | = | = | = | = | |
| 5 803 154 | SOTO SALAZAR GLADYS JOSEFINA | DOCENTE | ME OF SUP REGIONAL 15 | ESC-SATURNO MEDINA G | ♀ | 49 | = | = | = | = | = | = |
Tipo 2: "Estudiantes de Educación Superior"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 408 644 | BADELL SEMPRUN VANESSA MINELLY | INGENIERIA INDUSTRIAL | ♀ | 20 | = | = | ||||||
| 15 718 445 | CAVIEDES FERNANDEZ MILAGROS YERALIN | LICENCIATURA EN CONTADURIA PÚBLICA | ♀ | 26 | = | = | = | |||||
| 18 821 950 | COLMENARES FUENMAYOR VERONICA DEL VALLE | ENFERMERIA( solo aparece con tipo 1) | ♀ | 20 | = | = | ||||||
| 17 327 251 | DELGADO CUEVA YERALDINE LISETH | ESTUDIANTE | ♀ | 22 | = | = | = | |||||
| 19 646 653 | DUNO URBINA NORAIDA CAROLINA | ESTUDIANTE | ♀ | 23 | = | = | = | |||||
| 11 391 244 | FERNANDEZ GONZALEZ BERKYS CHIQUINQUIRA | Educación Integral | COMERCIAL REYES C A CORECA | ♀ | 36 | = | = | |||||
| 18 920 443 | FINOL ALVARADO MILIADNE CAROLINA | PREESCOLAR | ♀ | 20 | = | = | ||||||
| 14 496 554 | FINOL PIRELA KEILA CHIQUINQUIRA | Educación Preescolar | PREES FELIPE RINALDI ADS | ♀ | 28 | M | M | E | = | = | = | |
| 11 283 142 | GONZALEZ BLANCO MARIELLY CHIQUINQUIR | Enfermería | CATIVEN OCCIMER | ♀ | 35 | = | V | V | = | = | = | |
| 16 186 744 | GONZALEZ LEAL JEAN MARCOS | ESTUDIANTE | INFINITY C A | ♂ | 25 | = | = | = | ||||
| 12 999 139 | GONZALEZ MONTIEL BIGNEY DE LOS ANGELE | No tiene | ♀ | 32 | = | = | = | = | = | |||
| 17 917 840 | GUTIERREZ ACUÑA CESAR LUIS | Diseño Gráfico | ♂ | 22 | = | = | ||||||
| 17 095 158 | LARRAZABAL BARAZARTE CARLOS ENRIQUE | LICENCIATURA COMUNICACION SOCIAL | NUTRE-ALIMENTOS C A | ♂ | 22 | = | = | = | ||||
| 18 007 652 | LEAL ROMERO CARLOS ALBERTO | LICENCIATURA EN CONTADURIA PÚBLICA | ♂ | 22 | = | = | = | |||||
| 18 869 048 | MARTINEZ AZUAJE ELIANA CAROLINA | No tiene | ♀ | 20 | = | = | ||||||
| 14 206 655 | OLIVEROS MOLINA SUGEIDY NATHALY | EDUCACION INTEGRAL | COMERCIAL REYES C A CORECA | ♀ | 30 | = | = | = | = | = | = | |
| 14 048 056 | PRIETO ANGULO MARY ROSE | ADMINISTRACIÓN | INVERSIONES G 98-99 C A | ♀ | 31 | = | = |
Tipo 3: "Profesionales y Técnicos"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 164 346 | ABREU BRICEÑO JOSE GREGORIO | ING.SISTEMAS | PDVSA PETROLEO Y GAS. S.A. | ♂ | 43 | = | = | = | = | = | = | |
| 10 417 044 | BRACHO VERA YUMARIS MARIA | TSU EDUCACIÓN INTEGRAL | PLASUCA | ♀ | 39 | = | = | = | = | = | = | |
| 14 005 557 | CAMARILLO MORAN NIRDA ROSA | PROFESIONAL | ♀ | 29 | = | = | = | = | = | = | ||
| 14 872 456 | CHACON MONCADA YOLIMAR | EMFERMERA | ♀ | 29 | V | V | V | V | = | = | ||
| 16 296 146 | CHIRINOS GUTIERREZ RONNY ALEXANDER | MEDICO VETERINARIO | ♂ | 25 | = | = | = | = | ||||
| 17 835 453 | DELGADO PALMAR MARIA DE LOS ANGELES | Enfermería | ♀ | 22 | = | = | = | |||||
| 9 750 542 | DI MATTEO ROSALES XIOMARA | Contador Publico | INVERSIONES PAULINA, C.A. | ♀ | 37 | = | = | = | = | = | = | |
| 14 922 442 | DIAZ BARBARA KARLEY | PROFESIONAL | ♀ | 27 | M | = | = | = | = | = | ||
| 4 565 444 | DIAZ MARTINEZ BLADIMIR ALFREDO | ING.METALURGICO | DIAZ & TRUJILLO TELEC C A | ♂ | 49 | = | = | = | = | = | = | |
| 3 927 050 | DURAN GUTIERREZ ANA TERESA | Contador Publico | GORDINNE DE VENEZUELA S A | ♀ | 54 | = | = | = | = | = | = | |
| 13 742 751 | FUENMAYOR MENDOZA CARLOS LUIS | ADMINISTRACION | SERVICIOS Y MANT PEREZ CA | ♂ | 30 | = | = | = | = | = | = | |
| 8 509 839 | GONZALEZ BATISTA YASELIN BEATRIZ | TSU EDUCACIÓN PREESCOLAR | ♀ | 39 | = | = | = | = | = | = | ||
| 16 689 648 | JARAMILLO ZAPATA INGRID CAROLINA | Enfermería | ♂ | 24 | = | = | ||||||
| 9 702 256 | LOPEZ PEREZ DEICY ASUNCION | MEDICINA | ♀ | 41 | = | = | = | = | = | = | ||
| 15 945 043 | MARIN GONZALEZ SIMON JUNIOR | PROFESIONAL( solo aparece con tipo 1) | INV HOLLYWOOD MARGARITA CA | ♂ | 25 | V | = | = | ||||
| 9 736 645 | ORTEGA BARRETO WILFRIDO RAFAEL | MEDICINA | SAS HOSP UNIVERSITARIO | ♂ | 42 | = | = | = | = | = | = | |
| 10 444 544 | PAREDES MONSALVE MARY LUZ | ENFERMERIA | OPERADORA DE SERV MED CA | ♀ | 34 | = | = | = | = | = | = | |
| 18 832 347 | PEREZ PEREZ ANDREINA DEL CARMEN | PROFESIONAL | ♀ | 21 | P | = | ||||||
| 13 069 750 | PULIDO MARQUEZ GILDA THAIS | DERECHO | URBASER LIBERTADOR C A | ♀ | 31 | = | = | = | = | P | = | |
| 12 394 440 | ROJO GUERRA ERIKA DEL CARMEN | ENFERMERIA | OPERADORA DE SERV MED CA | ♀ | 31 | = | = | = | ||||
| 10 684 649 | SERRUDO BALZAN YELITZA DEL CARMEN | ENFERMERIA | CATIVEN OCCIMER | ♀ | 38 | E | E | E | = | = | = |
Mesa 4
Tipo 1: "Docentes"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 392 363 | APALMO HENRIQUE EMIRO JOSE | DOCENTE | ME OF SUP REGIONAL 15 | LIC-EDUARDO M LOSSADA | ♂ | 37 | = | = | = | = | = | = |
| 9 742 570 | CARABALLO JIMENO JAIRO ENRIQUE | DOCENTE | ME OF SUP REGIONAL 15 | C B BAT NAVAL D LAGO DE M | ♂ | 38 | = | = | = | = | = | = |
| 5 039 865 | CHACIN VALLES CLARET RAFAELA | DOCENTE | ♀ | 51 | = | = | = | = | = | = | ||
| 9 751 572 | GALUE RIVERA EVA LUZ | DOCENTE | E BOLIV EL RODEO | ♀ | 43 | = | = | = | = | = | = | |
| 7 775 669 | OCANDO CASTILLO EGLIS MARGARITA | DOCENTE | ME OF SUP REGIONAL 15 | UE GONZALO RINCON G | ♀ | 46 | = | = | = | = | = | = |
| 8 504 073 | RIVAS MARQUEZ GLORIA ESMERALDA | DOCENTE | ME OF SUP REGIONAL 15 | JI- MARIA NAVA DE JIMENEZ | ♀ | 38 | = | = | = | = | = | = |
| 5 046 268 | VILLALOBOS PEROZO OSLANDO ENRIQUE | DOCENTE | ME OF SUP REGIONAL 15 | L N-RAFAEL URDANETA | ♂ | 52 | = | = | = | = | = |