ESC. BOL. OCTAVIO HERNANDEZ
Datos del Centro
Dirección: CRRT. VIA LA CONCEPCION KM. 14 SECTOR SAN ISIDRO
Código Viejo CNE: 62250 Código Nuevo CNE: 210518002
Latitud: 10.6709° Longitud: -71.7392°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 62250 Código Nuevo CNE: 210518002
Latitud: 10.6709° Longitud: -71.7392°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 40.91% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 38.89 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 5051 venezolanos y 269 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (5051 venezolanos y 269 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1240)
- Los que ya no están inscritos en el REP (324)
Elegibles para ser miembros de mesa (115)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 1397 | 1397 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 1511 | 8 | 1519 |
| 2003-09-01 | Reparos | 1505 | 8 | 1513 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 1622 | 10 | 1632 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 3936 | 261 | 4197 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 4330 | 180 | 4510 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 5018 | 315 | 5333 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 5020 | 312 | 5332 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 5051 | 269 | 5320 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 111 | 118 | ? | 122 | 101 | 112 | 95 | 112 | 108 | 112 | 991 |
| Bloq A Votos si | 122 | 141 | ? | 126 | 128 | 130 | 122 | 132 | 138 | 112 | 1151 |
| Bloq B Votos NO | 111 | 116 | ? | 123 | 103 | 109 | 97 | 113 | 108 | 112 | 992 |
| Bloq B Votos si | 122 | 142 | ? | 124 | 125 | 128 | 122 | 130 | 141 | 114 | 1148 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 233 | 259 | ? | 248 | 229 | 242 | 219 | 244 | 249 | 226 | 2149 |
| Total Electores | 474 | 522 | 503 | 527 | 515 | 493 | 519 | 512 | 495 | 491 | 5051 |
| Abstención | 241 | 263 | ? | 279 | 286 | 251 | 300 | 268 | 246 | 265 | 2399 |
| Fin cédula desde | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | - |
| Fin cédula hasta | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 69 | 79 | 89 | 99 | - |
| Ancho | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 136 | 138 | 147 | 116 | 110 | 133 | 120 | 120 | 135 | 1155 |
| Chávez | 208 | 226 | 212 | 208 | 231 | 227 | 222 | 223 | 239 | 1996 |
| Abstención | 181 | 199 | 185 | 200 | 218 | 219 | 210 | 222 | 206 | 1840 |
| Nulos | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 24 |
| Total votos | 349 | 366 | 363 | 327 | 344 | 361 | 344 | 348 | 378 | 3180 |
| Total Electores | 530 | 565 | 548 | 527 | 562 | 580 | 554 | 570 | 584 | 5020 |
| Fin cédula desde | 0 | 11 | 22 | 33 | 43 | 54 | 66 | 77 | 88 | - |
| Fin cédula hasta | 10 | 21 | 32 | 42 | 53 | 65 | 76 | 87 | 99 | - |
| Ancho | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 508 | 23.39% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1664 | 76.61% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 2172 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 60 | 166 | 207 | 49 | 422 | 445 |
(*) Nota: 422 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 485.3. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 261 | 261 |
| Arias C. | 158 | 158 |
| Claudio F. | 9 | 9 |
| Nulos | 52 | 52 |
| Total Votos | 485 | 485 |
| Electores | 1511 | 1511 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 164 | 169 | 333 |
| Oposición | 117 | 118 | 235 |
| Nulos | 47 | 27 | 74 |
| Total Votos | 335 | 317 | 652 |
| Electores | 676 | 722 | 1398 |
van 192 visitas