ESC. BAS. EST. EL LIBERTADOR
Datos del Centro
Dirección: AV. 95 ENTRE CALLE 79 Y 79J, BARRIO EL LIBERTADOR
Código Viejo CNE: 62020 Código Nuevo CNE: 210517005
Latitud: 10.683° Longitud: -71.6855°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 62020 Código Nuevo CNE: 210517005
Latitud: 10.683° Longitud: -71.6855°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 30.73% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 40.01 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 4799 venezolanos y 121 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (4799 venezolanos y 121 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (2690)
- Los que ya no están inscritos en el REP (457)
Elegibles para ser miembros de mesa (300)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 4102 | 4102 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 4279 | 25 | 4304 |
| 2003-09-01 | Reparos | 4234 | 16 | 4250 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 4348 | 24 | 4372 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 5753 | 305 | 6058 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 4352 | 118 | 4470 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 4813 | 143 | 4956 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 4812 | 142 | 4954 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 4799 | 121 | 4920 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 176 | 187 | 201 | 182 | 167 | 178 | 159 | 169 | 146 | 1565 |
| Bloq A Votos si | 138 | 123 | 120 | 121 | 126 | 121 | 117 | 135 | 124 | 1125 |
| Bloq B Votos NO | 176 | 189 | 200 | 180 | 168 | 179 | 157 | 172 | 144 | 1565 |
| Bloq B Votos si | 136 | 119 | 118 | 120 | 125 | 120 | 118 | 132 | 124 | 1112 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 314 | 310 | 321 | 303 | 293 | 299 | 276 | 304 | 270 | 2690 |
| Total Electores | 561 | 549 | 559 | 523 | 500 | 567 | 513 | 539 | 488 | 4799 |
| Abstención | 247 | 239 | 238 | 220 | 207 | 268 | 237 | 235 | 218 | 2109 |
| Fin cédula desde | 0 | 9 | 18 | 27 | 35 | 43 | 52 | 61 | 70 | - |
| Fin cédula hasta | 8 | 17 | 26 | 34 | 42 | 51 | 60 | 69 | 99 | - |
| Ancho | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 30 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 153 | 178 | 166 | 165 | 159 | 167 | 154 | 179 | 174 | 1495 |
| Chávez | 178 | 191 | 189 | 177 | 208 | 192 | 179 | 178 | 208 | 1700 |
| Abstención | 160 | 179 | 159 | 153 | 169 | 180 | 178 | 188 | 202 | 1568 |
| Nulos | 3 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 12 | 4 | 45 |
| Total votos | 334 | 375 | 357 | 344 | 373 | 366 | 340 | 369 | 386 | 3244 |
| Total Electores | 494 | 554 | 516 | 497 | 542 | 546 | 518 | 557 | 588 | 4812 |
| Fin cédula desde | 0 | 8 | 17 | 25 | 33 | 41 | 50 | 59 | 68 | - |
| Fin cédula hasta | 7 | 16 | 24 | 32 | 40 | 49 | 58 | 67 | 99 | - |
| Ancho | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 32 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 1546 | 40.19% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 2301 | 59.81% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 3847 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 285 | 215 | 765 | 201 | 1181 | 1305 |
(*) Nota: 1181 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1358.1. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 362 | 383 | 366 | 1111 |
| Arias C. | 217 | 200 | 234 | 651 |
| Claudio F. | 37 | 30 | 32 | 99 |
| Nulos | 27 | 36 | 28 | 91 |
| Total Votos | 645 | 650 | 663 | 1958 |
| Electores | 1442 | 1384 | 1453 | 4279 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 144 | 151 | 146 | 154 | 134 | 152 | 147 | 153 | 141 | 1322 |
| Oposición | 74 | 72 | 82 | 62 | 93 | 65 | 75 | 74 | 85 | 682 |
| Nulos | 13 | 11 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 15 | 19 | 132 |
| Total Votos | 239 | 240 | 245 | 234 | 245 | 239 | 241 | 249 | 252 | 2184 |
| Electores | 477 | 455 | 462 | 425 | 450 | 422 | 461 | 463 | 488 | 4103 |
van 337 visitas