Elegibles para ser miembros de mesa
Mesa 1
Tipo 1: "Docentes"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 003 432 | GARCIA GONZALEZ EVA DEL VALLE | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | ETI JULIO CALCA/O | ♀ | 48 | = | = | = | = | = | = |
| 5 074 008 | MARTIN DE SAMPEDRO BEATRIZ | DOCENTE | HERMANDAD GALLEGA | ♀ | 47 | = | = | = | = | = | = | |
| 5 733 422 | MARTINEZ PEREZ NORAIDYS JOSEFA | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | ESC-VICENTE LANDAETA | ♀ | 48 | = | = | = | = | = | = |
| 11 159 726 | VALECILLOS ANA KARINA | DOCENTE | ME SUPERV REG ZONA 17 | IEE GUSTAVO SANCHEZ R. | ♀ | 36 | = | = | = | = | = | = |
| 2 028 420 | VAZQUEZ ESCALANTE LAURA ROSA | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | ♀ | 62 | = | = | = | = | = | = |
Tipo 2: "Estudiantes de Educación Superior"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 343 935 | BASALO SALAZAR GILBERTO ANTONIO | ADMINISTRACIÓN RECURSOS HUMANOS | BANCO VENE DE CREDITO S A | ♂ | 26 | = | = | = | ||||
| 16 972 048 | BASTARDO SALAZAR ANA CECILIA | DERECHO | ♀ | 23 | = | = | = | |||||
| 17 498 226 | DAOUD DAOUD GEORGETTE NADIMA | ♀ | 21 | = | = | |||||||
| 11 966 831 | FERNANDEZ LOPEZ JAIRO JOSE | PRODUCTOS IND REPRES PIRCA | ♂ | 33 | V | V | V | V | = | = | ||
| 18 269 407 | GOMEZ TORRES FRANCIEL DE LOS ANGELES | LICENCIADO EN BIOLOGIA | ♀ | 21 | = | = | ||||||
| 14 427 738 | MACARENO STELLING AROLDO | MEDICINA | ♂ | 27 | = | = | = | = | = | |||
| 16 662 607 | VIRGUEZ KIMBERLYN | LICENCIADO EN EDUCACIÓN | ♀ | 22 | M | = | = |
Tipo 3: "Profesionales y Técnicos"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 600 327 | ABILAHOUD RUIZ GEORGETTE | DERECHO | CALIER INTERNACIONAL.S.A. | ♀ | 48 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 248 411 | APONTE ESPINOZA JORGE LUIS | DERECHO | MINFRA SEDE CENTRAL | ♂ | 55 | M | M | M | M | = | = | |
| 6 970 147 | ASSEF SOUKI SANDRA | DERECHO | DISTRIBUIDORA ALGALOPE C A | ♀ | 43 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 145 527 | AYALA TORTOLERO LUCIA DEL CARMEN | BACHILLER | BCO DESARR ECON SOC VZLA | ♀ | 44 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 172 303 | AZNAR TOMAS ESTHER | MEDICINA | UNIV CATOLICA ANDRES BELLO | ♀ | 57 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 167 730 | BETANCOURT DE VASQUEZ ANA CAROLINA | CORPOR SERV MANT MIRANDA | ♀ | 52 | = | = | = | = | = | = | ||
| 4 349 525 | CORREA KENYA JOSEFINA | MEDICINA | CLINICA STA.MARIA | ♀ | 57 | V | V | = | = | = | = | |
| 3 729 335 | DAOUD SAID GEORGETTE | MEDICINA | IVSS DIV ADMINISTRACION | ♀ | 62 | = | = | = | = | = | = | |
| 5 009 120 | DESEDA GUERRERO CELESTINO ANTONIO | MEDICINA | SOC CIV HOSP SAN JUAN DE D | ♂ | 49 | = | = | = | = | = | = | |
| 10 890 823 | DI CECILIA SANGENITO LORENZO | MEDICINA | INDUSTRIAS PAMPERO C A | ♂ | 54 | V | V | V | V | = | = | |
| 12 138 609 | DIAZ RONDON SORELLYS | LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN | BANCO PROVINCIAL S A I C A | ♀ | 33 | V | V | V | = | = | = | |
| 2 624 403 | ESPINOSA BENITEZ EDEN DEL CARMEN | CONTADURIA PÚBLICA | BAKER Y MCKENZIE | ♀ | 62 | = | = | = | = | = | = | |
| 3 664 617 | FERNANDEZ CUESTA CARLOS LUIS | DERECHO | CGR DESPACHO CONTRALOR | ♂ | 54 | = | = | = | = | = | = | |
| 5 313 038 | FERNANDEZ GARCIA SOLANGE JOSEFINA | DERECHO | INS VEN AUD Y LENG | ♀ | 46 | = | = | = | = | = | = | |
| 11 619 240 | GARCIA UZCATEGUI YORYANI LIZBETH | FARMACEUTA | RED DFARM SOC TRUJILLO | ♀ | 33 | V | V | V | V | = | = | |
| 3 558 246 | GUERRERO MORA PABLO SAMUEL | INGENIERIA MECANICA | MAPFRE LA SEGURIDAD C A | ♂ | 56 | = | = | = | = | = | ||
| 5 531 439 | HIRSCH TRACHTMAN JAEL | LICENCIADO EN ECONOMIA | FUND GRAN M DE AYACUCHO | ♀ | 47 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 069 325 | LAGO SCHUTZ SUSANA | PUBLICIDAD | CORPORACION EURO RSCG C A | ♀ | 47 | = | = | = | = | = | = | |
| 2 457 227 | LUPI DE URDANETA GLORIA TIBISAY DEL C | DERECHO | BANCO DEL CARIBE C A | ♀ | 61 | = | = | = | = | = | = | |
| 3 628 504 | MARIN MELCHOR LIDIA ATENAIDA | LICENCIADO EN COMUNICACIÓN SOCIAL | SAS DIR SALUD ZONA METROP | ♀ | 60 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 171 620 | MARMOL GOMEZ TULIO TEOFILO | INSTIT AUTONOMO AEROP INT | ♂ | 52 | = | = | = | = | = | = | ||
| 3 246 406 | MATA ESSAYAG JOSE ALBERTO | ♂ | 60 | M | M | M | M | = | = | |||
| 2 938 436 | MATEO MENENDEZ JOSE LUIS | PREFIN C A | ♂ | 64 | = | = | = | = | = | = | ||
| 4 349 112 | MATTOUT TACHE JACOBO | LICENCIADO | HU HOSP UNIVERSITARIO | ♂ | 52 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 217 721 | MEDINA DE DESEDA YUDITH | FARMACEUTA | IVSS DIRECCION DE PERSONAL | ♀ | 50 | = | = | = | = | = | = | |
| 12 382 426 | MEJIAS CARRERA JAIMELY LENINSKS | DERECHO | HIDROCAPITAL | ♀ | 32 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 468 139 | MEZZONI SIFONTE DEYANIRA | LICENCIADO EN ECONOMIA | TECNOCONSULT INGENIEROS.S. | ♀ | 45 | = | = | = | = | = | = | |
| 7 682 910 | MIZRAHI TUETI FLOR | ODONTOLOGO | BCV BCO CENTRAL VENEZUELA | ♀ | 44 | = | = | = | = | = | = | |
| 7 683 802 | NEHMAD MIZRAHI RUTH | PUBLICIDAD | CANTV | ♀ | 44 | = | = | = | = | = | = | |
| 15 582 218 | PITTER MANIA MARIA LUISA | ♀ | 25 | = | = | = | = | |||||
| 14 574 325 | PITTER MANIA PATRICIA DE LOS ANGELES | LICENCIADO EN EDUCACIÓN | COLEGIO TIRSO DE MOLINA | ♀ | 27 | = | = | = | = | = | ||
| 6 976 515 | RAMIREZ PAESANO CARLOS RAFAEL | MEDICINA | IVSS DIV ADMINISTRACION | ♂ | 42 | = | = | = | = | = | = | |
| 10 284 406 | RAMIREZ PAESANO JUAN CARLOS | DERECHO | M J PODER JUDICIAL | ♂ | 37 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 672 146 | RIERA ELI THAIZ | DERECHO | FED NAL CAICULTORES VZLA | ♀ | 57 | V | V | V | V | = | = | |
| 3 797 844 | SANCHEZ SANTANA JUAN ANTONIO | INGENIERIA EN COMPUTACION | INTESA S A | ♂ | 52 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 096 130 | SUAREZ JORGE ENRIQUE | DERECHO | MOLINOS NACIONALES C A | ♂ | 49 | = | = | = | V | = | = | |
| 13 680 147 | SUAREZ PAEZ RAFAEL EDUARDO | MEDICINA | HOSP VICTORINO SANTAELLA | ♂ | 30 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 884 314 | TINEDO NUÑEZ JUDITH JOSEFINA | DISTRIB V P L CA | ♀ | 50 | = | = | = | = | = | = | ||
| 5 966 518 | TORRES SANDOVAL MILDRED NORA | MEDICINA | IVSS DIV ADMINISTRACION | ♀ | 47 | M | M | M | = | = | = | |
| 4 281 512 | VAISER DE BATIKOFF OFRA | URBANISMO | CORPOINDUSTRIA | ♀ | 54 | = | = | = | = | = | = | |
| 3 557 439 | VASQUEZ DIAZ JUAN MIGUEL MANUEL | INGENIERIA CIVIL | CONST GONZALEZ BCO Y ASOC | ♂ | 56 | = | = | = | = | = | = | |
| 2 795 512 | YASELLI APONTE BLAS ANTONIO | INGENIERIA ELECTRICA | J S SERVICE CENTER CORP CA | ♂ | 62 | = | = | = | = | = | = |
Mesa 2
Tipo 1: "Docentes"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 860 391 | ALVAREZ BAQUERO GERTRUDIS MARIA | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | G E-J M NU/EZ PONTE | ♀ | 44 | M | M | M | M | = | = |
| 6 690 266 | CARRASCO LOZADA SILVINO ANTONIO | DOCENTE | ME SUPERV REG ZONA 17 | C B-FRANCISCO ESPEJO | ♂ | 43 | V | V | V | V | = | = |
| 5 913 152 | DIAZ TOVAR YENIT JOSEFINA | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | UB REPUBLICA DE INDONESIA | ♀ | 40 | = | = | = | = | = | = |
| 6 914 261 | GIL LUNA NELSON DE JESUS | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | ♂ | 43 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 164 565 | PEREZ ACOSTA TERESA CONCEPCION | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | ♀ | 54 | = | = | = | = | = | = |
Tipo 2: "Estudiantes de Educación Superior"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 023 879 | CONTRERAS ALZURU YUSBELY DEL VALLE | ADMINISTRACIÓN RECURSOS HUMANOS | CONST NORBERTO ODEBRECHT | ♀ | 24 | = | = | = | ||||
| 16 620 483 | MORENO FURDA ANLLY NACARINA | T.S.U. EN INFORMATICA | LEON COHEN C A | ♀ | 23 | = | = | |||||
| 16 562 949 | PEÑA SALAZAR ALEJANDRO JOSE | INGENIERIA ELECTRICA | ♂ | 25 | = | = | = | = | ||||
| 18 364 649 | ROJAS TINEDO MARIANA ELVIRA | LICENCIADO EN PSICOLOGIA | ♀ | 21 | = | = | ||||||
| 17 589 561 | VIELMA VELASQUEZ DANY EDUARDO | T.S.U. EN INFORMATICA | ♂ | 22 | = | = | = |
Tipo 3: "Profesionales y Técnicos"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 958 692 | ASCANIO ASCANIO HUMBERTO SPARTACO | TECNICO | COMUNICACIONES NETPEOPLE | ♂ | 37 | = | = | = | = | = | = | |
| 9 430 069 | AVILAN RODRIGUEZ ANA CAROLINA | ODONTOLOGO | ♀ | 42 | = | = | = | = | = | = | ||
| 4 278 090 | BOSQUE PAZ GERARDO JOSE | IPOSTEL | ♂ | 52 | = | = | = | = | = | = | ||
| 5 307 254 | CADENAS CHAPARRO MARIA MILAGROS | DERECHO | PROYECTOS GEOESTAD C A | ♀ | 46 | = | = | = | = | = | = | |
| 5 532 281 | CADENAS CHAPARRO RAFAEL AUGUSTO | BACHILLER | PROYECTOS GEOESTAD C A | ♂ | 48 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 271 788 | CATAN DE BENCHETRIT REBECA | DERECHO | HOET PELAEZ CASTILLO & DUQ | ♀ | 56 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 083 682 | CILIBERTI PERRONE LAURA MARGARITA | DERECHO | MINFRA SEDE CENTRAL | ♀ | 55 | = | = | = | = | = | = | |
| 5 967 485 | COUTO NOGUEIRA LUIS | DERECHO | PARDO MOTORS C A | ♂ | 45 | = | = | = | = | = | = | |
| 3 891 964 | DESEDA GUERRERO CARLOS ANTONIO | FARMACEUTA | ♂ | 55 | = | = | = | = | = | = | ||
| 5 346 068 | FAORO MONCADA FAVIO RAMON | DERECHO | MJ POLICIA TECN JUDICIAL | ♂ | 48 | = | = | = | = | = | = | |
| 14 033 460 | FIGUEROA ARIZA MARICZEL VIRGINIA | DERECHO | COLG FORM INTG 12 FEBRERO | ♀ | 29 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 882 972 | GOLDBERG BLUSTEIN REBECA | INGENIERIA EN SISTEMAS | CORPORACION FINANTRUST CA | ♀ | 51 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 171 360 | GOLDWASSER BLITZ JOSE | ♂ | 55 | = | = | = | = | = | = | |||
| 6 092 153 | GONZALEZ ALEJANDRO MARTIN | MEDICINA | C A CENTRO MED DE CARACAS | ♂ | 44 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 579 252 | HEILBOCK WOIWODINA GUILLERMO | ♂ | 53 | = | = | = | = | = | = | |||
| 12 420 284 | LUTTINGER CEDEÑO REBECA ANTONIA | CONST ATINA 2000 C A | ♀ | 32 | = | = | = | = | = | = | ||
| 4 581 391 | MARTINEZ REGEIRO DOLORES | INGENIERIA QUIMICA | GELCA ING CONSULT G LOZANO | ♀ | 52 | = | = | = | = | = | = | |
| 5 005 277 | MAZA ALFARO TOMAS FRANCISCO | DERECHO | SENIAT- NACIONAL | ♂ | 50 | = | = | = | = | = | = | |
| 10 827 996 | MELIAN LUIS GILBERTO GREGORIO | GERENCIA | ♂ | 34 | = | = | = | = | = | = | ||
| 2 942 995 | MENDEZ PARES PABLO ALFREDO | FONDO NAC DESARR URBANO | ♂ | 63 | = | = | = | = | = | = | ||
| 14 122 259 | MUIÑO DOVAL CRISTINA | LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN | TELCEL CELULAR CA | ♀ | 28 | = | = | = | = | = | = | |
| 12 485 194 | ORTIZ QUEVEDO ISRAEL | DERECHO | ♂ | 32 | = | = | = | = | = | = | ||
| 6 330 554 | PAEZ BRAVO DE RUIZ MARIA DOLORES | BACHILLER | CONAC | ♀ | 53 | = | = | = | = | = | = | |
| 12 137 592 | PARRA GARCIA ALBERTO JOSE | EDUCADOR | ME GRUPO ESC RUBEN DARIO | PROGRAMAS NO CONVENCIONAL | ♂ | 33 | = | = | ||||
| 14 965 254 | PEÑA SALAZAR FERNANDO EDUARDO | NCS PEARSON VENEZUELA C A | ♂ | 28 | = | = | = | = | = | = | ||
| 6 817 274 | PICON LOBO LEONARDO | LICENCIADO EN COMUNICACIÓN SOCIAL | EDITORIAL MEDIODIA C.A | ♂ | 43 | = | = | = | = | = | = | |
| 5 321 072 | PIÑA CRUZ DELIA | DERECHO | MT DIRECCION GENERAL | ♀ | 49 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 070 484 | PINTO YRIS MIGDALIA | ENFERMERIA | MSAS DEP PEDIATRIA | ♀ | 50 | M | M | M | M | = | = | |
| 5 305 164 | PIOLI CAPELLI DANIELA | LICENCIADO EN IDIOMAS | GRAFICAS LA BODONIANA C A | ♀ | 47 | = | = | = | = | = | = | |
| 5 975 677 | QUEREMEL FRANCO RAUL ALBERTO | INGENIERIA MECANICA | SERVICIOS P G Q ASOCIADOS | ♂ | 47 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 814 253 | REHDER WAHREN TOMAS ERIK | BACHILLER | PUBLICIS VENEZUELA S.A | ♂ | 46 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 918 576 | REIGADAS MATEO MARTIN | INGENIERIA ELECTRICA | Y & V INGENIERIA Y CONSTRUCCION | ♂ | 54 | = | = | = | = | = | = | |
| 9 099 364 | RINCON GONZALEZ ROSSANA DEL VALLE | INGENIERIA EN COMPUTACION | NCG NETWORK CONSULT GROUP | ♀ | 43 | = | = | = | = | = | = | |
| 2 980 389 | RODRIGUEZ HERNANDEZ DOUGLAS RAFAEL | DERECHO | JAIME A CARMEN V | ♂ | 65 | = | = | = | = | = | = | |
| 5 605 776 | RODRIGUEZ MARQUEZ TEREZINA DE JESUS | CIENCIAS | C A ELECTRICIDAD CARACAS | ♀ | 50 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 258 455 | RODRIGUEZ PASTRAN LISBIA DEL CARMEN | T.S.U. EN TURISMO Y HOTELERIA | ARNUEL VIAJES Y TURISMO C | ♀ | 41 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 019 184 | ROJAS VASQUEZ ETHEL JULY | BACHILLER | MJ DIRECCION GENERAL | ♀ | 48 | = | = | = | = | = | = | |
| 3 610 486 | ROLO DORTA ADOLFO JOSE | INGENIERIA ELECTRICA | ATAVESA INGENIERIA SA | ♂ | 58 | = | = | = | = | = | = | |
| 2 108 562 | SALAS VILLAMIZAR OSCAR JOSE | CONTADURIA PÚBLICA | CTRO SERV ACCION POPULAR | ♂ | 65 | = | = | = | = | = | = | |
| 8 090 881 | SANCHEZ CAICEDO ALIX FABIOLA | LICENCIADO EN ECONOMIA | CSE CONSEJO SUP ELECTORAL | ♀ | 47 | V | = | = | = | = | = | |
| 5 011 294 | SILVA GONZALEZ JUANA AMPARO | INGENIERIA CIVIL | EPROTEL C A | ♀ | 49 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 171 266 | VELASCO GONZALEZ DEBORA JOSEFINA | DERECHO | ESCRITORIO TOVAR LANGE | ♀ | 54 | = | = | = | = | = | = | |
| 10 475 266 | YAMARTE LEAL ANDREINA BERENICE | PUBLICIDAD | BANESCO BANCO UNIVERSAL | ♀ | 38 | = | = | = | = | = | = | |
| 2 133 397 | ZONENSEN POSTOLOFF SALOMON | INGENIERIA MECANICA | INVECA PITTSBURGH C A | ♂ | 64 | = | = | = | = | = | = |