UND. EDUC. NAC. FRANCISCO REINOSO NUÑEZ
Datos del Centro
Dirección: BARRIO CALENDARIO, SECTOR SANTA ROSA VIA LA CONCEPCION KM. 11
Código Viejo CNE: 61943 Código Nuevo CNE: 210517004
Latitud: 10.6704° Longitud: -71.6985°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 61943 Código Nuevo CNE: 210517004
Latitud: 10.6704° Longitud: -71.6985°
Otros datos:
+ En este centro hay 52.64% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 36.11 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 3344 venezolanos y 165 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (3344 venezolanos y 165 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (408)
- Los que ya no están inscritos en el REP (323)
Elegibles para ser miembros de mesa (93)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 319 | 319 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 424 | 18 | 442 |
| 2003-09-01 | Reparos | 431 | 18 | 449 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 480 | 18 | 498 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 2052 | 318 | 2370 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 2245 | 133 | 2378 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 3187 | 217 | 3404 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 3188 | 214 | 3402 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 3344 | 165 | 3509 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 146 | 115 | ? | 128 | 121 | 127 | 637 |
| Bloq A Votos si | 177 | 168 | ? | 166 | 191 | 164 | 866 |
| Bloq B Votos NO | 149 | 115 | ? | 129 | 122 | 128 | 643 |
| Bloq B Votos si | 174 | 162 | ? | 165 | 188 | 162 | 851 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 323 | 283 | ? | 294 | 312 | 291 | 1503 |
| Total Electores | 568 | 546 | 558 | 544 | 565 | 563 | 3344 |
| Abstención | 245 | 263 | ? | 250 | 253 | 272 | 1283 |
| Fin cédula desde | 0 | 18 | 34 | 50 | 66 | 83 | - |
| Fin cédula hasta | 17 | 33 | 49 | 65 | 82 | 99 | - |
| Ancho | 18 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 124 | 108 | 121 | 110 | 112 | 116 | 691 |
| Chávez | 276 | 258 | 233 | 248 | 268 | 250 | 1533 |
| Abstención | 130 | 164 | 175 | 166 | 151 | 171 | 957 |
| Nulos | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Total votos | 400 | 367 | 356 | 360 | 380 | 368 | 2231 |
| Total Electores | 530 | 531 | 531 | 526 | 531 | 539 | 3188 |
| Fin cédula desde | 0 | 18 | 34 | 50 | 66 | 83 | - |
| Fin cédula hasta | 17 | 33 | 49 | 65 | 82 | 99 | - |
| Ancho | 18 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 291 | 20.64% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1055 | 74.82% |
| Total Votos Nulos | 64 | 4.54% |
| Total Votos | 1410 | |
| Tipo de Centro | Manual | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 19 | 39 | 126 | 11 | 176 | 188 |
(*) Nota: 176 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 202.4. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 0 | 0 |
| Arias C. | 0 | 0 |
| Claudio F. | 0 | 0 |
| Nulos | 0 | 0 |
| Total Votos | 0 | 0 |
| Electores | 424 | 424 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 0 | 0 |
| Oposición | 0 | 0 |
| Nulos | 0 | 0 |
| Total Votos | 0 | 0 |
| Electores | 319 | 319 |
van 254 visitas