ESC. BAS. EST. MAESTRO TOMAS RAFAEL JIMENEZ
Datos del Centro
Dirección: BARRIO RAUL LEONI, AV. 96, ENTRE CALLES 77 Y 78
Código Viejo CNE: 61740 Código Nuevo CNE: 210516012
Latitud: 10.6903° Longitud: -71.6809°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 61740 Código Nuevo CNE: 210516012
Latitud: 10.6903° Longitud: -71.6809°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 20.12% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 46.09 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 5887 venezolanos y 134 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (5887 venezolanos y 134 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1488)
- Los que ya no están inscritos en el REP (722)
Elegibles para ser miembros de mesa (418)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 5408 | 5408 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 5260 | 11 | 5271 |
| 2003-09-01 | Reparos | 5179 | 10 | 5189 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 5165 | 11 | 5176 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 5958 | 266 | 6224 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 5921 | 121 | 6042 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 5955 | 146 | 6101 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 5955 | 146 | 6101 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 5887 | 134 | 6021 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 148 | 150 | ? | 167 | ? | ? | 158 | ? | 164 | 163 | ? | ? |
| Bloq A Votos si | 154 | 149 | ? | 140 | ? | ? | 149 | ? | 155 | 156 | ? | ? |
| Bloq B Votos NO | 149 | 149 | ? | 165 | ? | ? | 157 | ? | 165 | 163 | ? | ? |
| Bloq B Votos si | 151 | 148 | ? | 141 | ? | ? | 149 | ? | 153 | 153 | ? | ? |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 302 | 299 | ? | 307 | ? | ? | 307 | ? | 319 | 319 | ? | ? |
| Total Electores | 545 | 528 | 517 | 554 | 549 | 529 | 537 | 530 | 534 | 554 | 510 | 5887 |
| Abstención | 243 | 229 | ? | 247 | ? | ? | 230 | ? | 215 | 235 | ? | ? |
| Fin cédula desde | 0 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 64 | 73 | 82 | 92 | - |
| Fin cédula hasta | 8 | 17 | 26 | 35 | 44 | 53 | 63 | 72 | 81 | 91 | 99 | - |
| Ancho | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 157 | 152 | 140 | 157 | 154 | 139 | 161 | 154 | 153 | 145 | 166 | 1678 |
| Chávez | 214 | 219 | 212 | 237 | 233 | 223 | 221 | 209 | 208 | 196 | 236 | 2408 |
| Abstención | 175 | 164 | 168 | 156 | 162 | 168 | 160 | 167 | 172 | 149 | 166 | 1807 |
| Nulos | 10 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 4 | 6 | 1 | 51 |
| Total votos | 381 | 375 | 358 | 399 | 390 | 367 | 392 | 369 | 365 | 347 | 405 | 4148 |
| Total Electores | 556 | 539 | 526 | 555 | 552 | 535 | 552 | 536 | 537 | 496 | 571 | 5955 |
| Fin cédula desde | 0 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 64 | 73 | 82 | 91 | - |
| Fin cédula hasta | 8 | 17 | 26 | 35 | 44 | 53 | 63 | 72 | 81 | 90 | 99 | - |
| Ancho | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 1391 | 35.62% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 2514 | 64.38% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 3905 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 317 | 265 | 767 | 91 | 1123 | 1266 |
(*) Nota: 1123 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1291.4. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 433 | 376 | 445 | 1254 |
| Arias C. | 217 | 220 | 219 | 656 |
| Claudio F. | 20 | 18 | 28 | 66 |
| Nulos | 26 | 39 | 20 | 85 |
| Total Votos | 703 | 660 | 713 | 2076 |
| Electores | 1706 | 1760 | 1794 | 5260 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 178 | 176 | 184 | 125 | 155 | 166 | 198 | 197 | 200 | 1579 |
| Oposición | 89 | 71 | 61 | 52 | 48 | 63 | 102 | 58 | 78 | 622 |
| Nulos | 20 | 19 | 15 | 118 | 62 | 63 | 15 | 21 | 9 | 342 |
| Total Votos | 292 | 272 | 262 | 308 | 272 | 295 | 319 | 281 | 294 | 2595 |
| Electores | 587 | 591 | 569 | 636 | 568 | 613 | 610 | 611 | 623 | 5408 |
van 211 visitas