UND EDU EST DR JOAQUIN ESTEVA
Datos del Centro
Dirección: AVE 16 (ANTES SOCORRO) CON CALLE 89B
Código Viejo CNE: 61530 Código Nuevo CNE: 210504007
Latitud: 10.6518° Longitud: -71.6208°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 61530 Código Nuevo CNE: 210504007
Latitud: 10.6518° Longitud: -71.6208°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 16.30% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 48.50 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 3857 venezolanos y 37 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (3857 venezolanos y 37 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (770)
- Los que ya no están inscritos en el REP (528)
Elegibles para ser miembros de mesa (633)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 3580 | 3580 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 3672 | 2 | 3674 |
| 2003-09-01 | Reparos | 3591 | 2 | 3593 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 3627 | 2 | 3629 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 3753 | 48 | 3801 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 3734 | 31 | 3765 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 3859 | 35 | 3894 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 3861 | 35 | 3896 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 3857 | 37 | 3894 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 264 | 274 | 251 | 246 | 263 | 264 | 249 | 1811 |
| Bloq A Votos si | 110 | 99 | 100 | 113 | 112 | 116 | 102 | 752 |
| Bloq B Votos NO | 264 | 275 | 254 | 249 | 265 | 266 | 252 | 1825 |
| Bloq B Votos si | 106 | 95 | 100 | 110 | 111 | 113 | 98 | 733 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 374 | 373 | 354 | 359 | 376 | 380 | 351 | 2567 |
| Total Electores | 570 | 557 | 539 | 541 | 569 | 571 | 510 | 3857 |
| Abstención | 196 | 184 | 185 | 182 | 193 | 191 | 159 | 1290 |
| Fin cédula desde | 0 | 15 | 29 | 43 | 57 | 72 | 87 | - |
| Fin cédula hasta | 14 | 28 | 42 | 56 | 71 | 86 | 99 | - |
| Ancho | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 273 | 264 | 238 | 237 | 259 | 262 | 239 | 1772 |
| Chávez | 157 | 151 | 156 | 163 | 151 | 155 | 138 | 1071 |
| Abstención | 141 | 131 | 136 | 140 | 156 | 151 | 132 | 987 |
| Nulos | 4 | 5 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 25 |
| Total votos | 436 | 420 | 402 | 401 | 414 | 420 | 381 | 2874 |
| Total Electores | 577 | 551 | 538 | 541 | 570 | 571 | 513 | 3861 |
| Fin cédula desde | 0 | 15 | 29 | 43 | 57 | 72 | 87 | - |
| Fin cédula hasta | 14 | 28 | 42 | 56 | 71 | 86 | 99 | - |
| Ancho | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 1563 | 61.25% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 989 | 38.75% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 2552 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 605 | 809 | 555 | 51 | 1415 | 1590 |
(*) Nota: 1415 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1627.2. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 458 | 309 | 767 |
| Arias C. | 546 | 391 | 937 |
| Claudio F. | 76 | 47 | 123 |
| Nulos | 26 | 12 | 38 |
| Total Votos | 1111 | 762 | 1873 |
| Electores | 2229 | 1443 | 3672 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 53 | 51 | 49 | 232 | 217 | 602 |
| Oposición | 64 | 47 | 35 | 180 | 199 | 525 |
| Nulos | 342 | 323 | 346 | 21 | 10 | 1042 |
| Total Votos | 462 | 421 | 432 | 437 | 427 | 2179 |
| Electores | 786 | 682 | 721 | 690 | 702 | 3581 |
van 391 visitas