UND EDU NAC RAFAEL MARIA BARALT

Datos del Centro

Dirección: AV 17 CON CALLE 69, 17-02
Código Viejo CNE: 61510    Código Nuevo CNE: 210504005
Latitud: 10.6706°    Longitud: -71.6282°  
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.

Otros datos:
+ En este centro hay 12.84% de nuevos inscritos (% de    ).
+ La edad promedio en este centro es 49.18 años (no incluye extranjeros).

Red

Usuarios: no hay usuarios en este centro.

Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)

Registro Electoral (Diciembre 2007)

Electores Inscritos: 4805 venezolanos y 62 extranjeros.

Listado de Electores:

Elegibles para ser miembros de mesa (1547)

Miembros de Mesa (9 mesa(s))


Crecimiento Histórico

Fecha Descripción Venezolanos Extranjeros Total
1998-01-01 Elecciones Presidenciales de 1998 4579 4579
2000-01-01 Elecciones Presidenciales de 2000 4872 10 4882
2003-09-01 Reparos 4874 9 4883
2004-04-01 Previo al RR antes del gran incremento 4982 11 4993
2004-07-01 Referendo Revocatorio 4945 81 5026
2005-10-01 Parlamentarias 5006 49 5055
2006-09-04 Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) 4856 62 4918
2006-10-01 Elecciones Presidenciales de 2006 4850 63 4913
2007-11-01 Referendo Reforma Constitucional 4805 62 4867

Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007

Mesa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
Bloq A Votos NO ? 273 308 271 318 292 327 313 249 2351
Bloq A Votos si ? 44 47 57 47 45 45 49 39 373
Bloq B Votos NO ? 273 305 269 318 291 329 311 247 2343
Bloq B Votos si ? 45 46 59 45 46 43 51 41 376
Votos Nulos ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Total Votos ? 318 355 328 365 337 372 362 288 2725
Total Electores 557 510 564 525 561 539 556 555 438 4805
Abstención ? 192 209 197 196 202 184 193 150 1523
Fin cédula desde 0 13 23 34 45 57 68 79 90 -
Fin cédula hasta 12 22 33 44 56 67 78 89 99 -
Ancho 13 10 11 11 12 11 11 11 10 -

Verifique este resultado en el CNE

Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006

Mesa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
Rosales 301 302 292 284 313 300 312 321 318 2743
Chávez 72 69 70 76 79 75 56 75 67 639
Abstención 156 175 156 162 161 166 139 165 155 1435
Nulos 6 1 1 4 2 1 4 1 5 25
Total votos 379 373 365 365 395 376 372 399 391 3415
Total Electores 535 548 521 527 556 542 511 564 546 4850
Fin cédula desde 0 12 23 33 44 56 67 77 88 -
Fin cédula hasta 11 22 32 43 55 66 76 87 99 -
Ancho 12 11 10 11 12 11 10 11 12 -

Verifique este resultado en el CNE

Elecciones Parlamentarias 2005

Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE

Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004

Total Votos SI 275681.49%
Total Votos NO 62618.51%
Total Votos Nulos 00.00%
Total Votos 3382
Tipo de Centro Computarizado

Firmas recogidas previa al Referéndum

Consultivo Reafirmazo Consultivo + Reafirmazo
Firmas Válidas A Reparo Rechazadas Total (*) Total (tomando 1 firma p/p)
1507 1602 841 84 2527 2832

(*) Nota: 2527 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 2906.0. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.

Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000

Mesa 1 2 3 Total
Chávez 161 147 153 461
Arias C. 649 686 706 2041
Claudio F. 37 43 30 110
Nulos 9 8 10 27
Total Votos 861 885 903 2649
Electores 1574 1640 1658 4872

Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998

Mesa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
Chávez 117 101 117 118 100 117 115 111 121 1017
Oposición 193 206 220 209 230 196 226 194 209 1883
Nulos 3 2 3 8 4 5 7 2 6 40
Total Votos 314 310 341 335 336 319 350 308 337 2950
Electores 503 483 519 524 519 490 519 473 549 4579
van 281 visitas