ESC BAS NAC MONSEÑOR GODOY

Datos del Centro

Dirección: AV 23 BRR 1RO DE MAYO MBO NO 85-10
Código Viejo CNE: 61480    Código Nuevo CNE: 210504002
Latitud: 10.6555°    Longitud: -71.6276°  
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.

Usuarios: no hay usuarios en este centro.

Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)

Datos:
+ En este centro hay 24.86% de nuevos inscritos (% de    ).
+ La edad promedio en este centro es 41.55 años (no incluye extranjeros).

Registro Electoral (Diciembre 2007)

Electores Inscritos: 4572 venezolanos y 129 extranjeros.

Listado de Electores:

Elegibles para ser miembros de mesa (706)

Miembros de Mesa (9 mesa(s))


Crecimiento Histórico

Fecha Descripción Venezolanos Extranjeros Total
1998-01-01 Elecciones Presidenciales de 1998 3139 3139
2000-01-01 Elecciones Presidenciales de 2000 3315 10 3325
2003-09-01 Reparos 3409 9 3418
2004-04-01 Previo al RR antes del gran incremento 3543 14 3557
2004-07-01 Referendo Revocatorio 4123 212 4335
2005-10-01 Parlamentarias 4228 143 4371
2006-09-04 Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) 4532 151 4683
2006-10-01 Elecciones Presidenciales de 2006 4532 151 4683
2007-11-01 Referendo Reforma Constitucional 4572 129 4701

Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007

Mesa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
Bloq A Votos NO ? 231 241 228 218 225 241 217 225 1826
Bloq A Votos si ? 120 119 124 136 137 102 116 97 951
Bloq B Votos NO ? 232 241 229 222 227 242 219 228 1840
Bloq B Votos si ? 121 118 122 132 133 106 111 98 941
Votos Nulos ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Total Votos ? 353 360 352 354 362 348 333 326 2788
Total Electores 496 491 528 510 525 512 517 504 489 4572
Abstención ? 138 168 158 171 150 169 171 163 1288
Fin cédula desde 0 11 22 33 45 56 67 79 89 -
Fin cédula hasta 10 21 32 44 55 66 78 88 99 -
Ancho 11 11 11 12 11 11 12 10 11 -

Verifique este resultado en el CNE

Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006

Mesa 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
Rosales 254 263 233 244 247 252 246 213 1952
Chávez 197 206 194 218 195 179 188 158 1535
Abstención 118 120 141 126 116 134 129 115 999
Nulos 2 2 4 5 8 5 7 7 40
Total votos 454 472 434 467 451 436 441 378 3533
Total Electores 572 592 575 593 567 570 570 493 4532
Fin cédula desde 0 13 26 39 52 64 77 89 -
Fin cédula hasta 12 25 38 51 63 76 88 99 -
Ancho 13 13 13 13 12 13 12 11 -

Verifique este resultado en el CNE

Elecciones Parlamentarias 2005

Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE

Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004

Total Votos SI 158752.26%
Total Votos NO 145047.74%
Total Votos Nulos 00.00%
Total Votos 3037
Tipo de Centro Computarizado

Firmas recogidas previa al Referéndum

Consultivo Reafirmazo Consultivo + Reafirmazo
Firmas Válidas A Reparo Rechazadas Total (*) Total (tomando 1 firma p/p)
454 422 776 59 1257 1408

(*) Nota: 1257 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1445.5. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.

Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000

Mesa 1 2 Total
Chávez 452 298 750
Arias C. 485 324 809
Claudio F. 54 14 68
Nulos 33 19 52
Total Votos 1029 657 1686
Electores 2027 1288 3315

Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998

Mesa 1 2 3 4 5 Total
Chávez 230 223 190 179 190 1012
Oposición 156 141 168 140 153 758
Nulos 25 22 20 51 51 169
Total Votos 417 396 381 372 401 1967
Electores 626 653 624 586 651 3140
van 490 visitas