UND EDU NAC UDON PEREZ
Datos del Centro
Dirección: AVENIDA 8 SANTA RITA ENTRE 61 Y 62
Código Viejo CNE: 61110 Código Nuevo CNE: 210506014
Latitud: 10.6859° Longitud: -71.6078°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 61110 Código Nuevo CNE: 210506014
Latitud: 10.6859° Longitud: -71.6078°
Otros datos:
+ En este centro hay 15.05% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 46.20 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: rcolmenares |
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 7170 venezolanos y 114 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (7170 venezolanos y 114 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1547)
- Los que ya no están inscritos en el REP (699)
Elegibles para ser miembros de mesa (1988)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 6495 | 6495 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 6563 | 27 | 6590 |
| 2003-09-01 | Reparos | 6610 | 25 | 6635 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 6652 | 30 | 6682 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 7103 | 177 | 7280 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 7138 | 105 | 7243 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 7190 | 125 | 7315 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 7190 | 125 | 7315 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 7170 | 114 | 7284 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 295 | 263 | 276 | 294 | 290 | 280 | 290 | 264 | 280 | 309 | 265 | 274 | 249 | 3629 |
| Bloq A Votos si | 79 | 80 | 93 | 81 | 83 | 82 | 76 | 85 | 71 | 84 | 79 | 85 | 80 | 1058 |
| Bloq B Votos NO | 294 | 264 | 275 | 294 | 291 | 280 | 292 | 265 | 279 | 308 | 265 | 273 | 250 | 3630 |
| Bloq B Votos si | 80 | 79 | 93 | 80 | 81 | 80 | 73 | 84 | 70 | 83 | 79 | 86 | 81 | 1049 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 374 | 343 | 369 | 375 | 373 | 362 | 366 | 349 | 351 | 393 | 344 | 359 | 331 | 4689 |
| Total Electores | 587 | 530 | 557 | 568 | 564 | 554 | 566 | 536 | 541 | 575 | 516 | 557 | 519 | 7170 |
| Abstención | 213 | 187 | 188 | 193 | 191 | 192 | 200 | 187 | 190 | 182 | 172 | 198 | 188 | 2481 |
| Fin cédula desde | 0 | 8 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | 63 | 71 | 79 | 86 | 93 | - |
| Fin cédula hasta | 7 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | 62 | 70 | 78 | 85 | 92 | 99 | - |
| Ancho | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 287 | 272 | 291 | 287 | 286 | 0 | 303 | 287 | 273 | 318 | 269 | 284 | 253 | 3410 |
| Chávez | 116 | 114 | 125 | 132 | 121 | 0 | 111 | 122 | 112 | 113 | 111 | 118 | 105 | 1400 |
| Abstención | 175 | 140 | 144 | 143 | 154 | 0 | 146 | 131 | 153 | 141 | 129 | 155 | 151 | 1762 |
| Nulos | 6 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 7 | 56 |
| Total votos | 410 | 389 | 419 | 426 | 414 | 0 | 421 | 413 | 391 | 436 | 380 | 407 | 367 | 4873 |
| Total Electores | 585 | 529 | 563 | 569 | 568 | 555 | 567 | 544 | 544 | 577 | 509 | 562 | 518 | 7190 |
| Fin cédula desde | 0 | 8 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | 63 | 71 | 79 | 86 | 93 | - |
| Fin cédula hasta | 7 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | 62 | 70 | 78 | 85 | 92 | 99 | - |
| Ancho | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 3286 | 71.53% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1308 | 28.47% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 4594 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 1785 | 1999 | 844 | 131 | 2974 | 3417 |
(*) Nota: 2974 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 3420.1. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 364 | 327 | 333 | 1024 |
| Arias C. | 779 | 745 | 775 | 2299 |
| Claudio F. | 52 | 55 | 57 | 164 |
| Nulos | 13 | 14 | 15 | 42 |
| Total Votos | 1216 | 1144 | 1184 | 3544 |
| Electores | 2233 | 2146 | 2184 | 6563 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 197 | 209 | 198 | 184 | 193 | 192 | 189 | 182 | 211 | 1755 |
| Oposición | 241 | 248 | 256 | 243 | 237 | 232 | 236 | 218 | 267 | 2178 |
| Nulos | 14 | 7 | 9 | 8 | 9 | 5 | 8 | 15 | 11 | 86 |
| Total Votos | 454 | 468 | 464 | 437 | 440 | 434 | 440 | 420 | 491 | 4048 |
| Electores | 748 | 728 | 745 | 735 | 708 | 682 | 677 | 680 | 796 | 6499 |
van 1028 visitas