Miembros de Mesa
Mesa 1
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
| Cédula | Apellidos y Nombres | Cargo | Empleador (Tomado de fabregat.us) |
ME Dependencia | T i p o |
S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 817 905 | VARGAS DE DUARTE NEIRA JOSEFINA | PRESIDENTE (A) | EMPRESA INACTIVA-DESAPARECIDA | ♀ | 65 | ≈ | ≈ | ≈ | = | = | = | ||
| 11 281 406 | GARCIA LARREAL NORMA ESTHER | SEGUNDO MIEMBRO PRINCIPAL | BURO CONSULTING C A | 2 | ♀ | 37 | = | = | = | = | = | = | |
| 5 064 104 | GONZALEZ ALEJANDRO RAFAEL | TERCER MIEMBRO PRINCIPAL | GONZALEZ ALEJANDRO | ♂ | 67 | = | = | = | = | = | = | ||
| 15 944 703 | BRICEÑO ORTEGA ANDREINA DE LOS ANGELES | SECRETARIO O SECRETARIA | 3 | ♀ | 26 | = | = | = | = | ||||
| 4 941 600 | URDANETA VILLALOBOS ELAINE ESTELA | PRIMER SUPLENTE | CONST E INVER NACIONALES | 4 | ♀ | 49 | = | = | = | = | = | = | |
| 9 758 502 | ROMERO BOSCAN JALEIMA EDICTA | SEGUNDO SUPLENTE | NAC DE SERV INDUST C A | 4 | ♀ | 37 | ≈ | ≈ | ≈ | = | = | = | |
| 3 378 103 | PRINCIPAL JAIME | TERCER SUPLENTE | ME OF SUP REGIONAL 15 | 1 | ♂ | 58 | = | = | = | = | = | = | |
| 5 054 903 | MARIN VICTOR MANUEL | CUARTO SUPLENTE | M A C REGION ZULIANA | 1 | ♂ | 55 | = | = | = | = | = | = | |
| 15 727 302 | MONTERO ROSARIO ANDREA JULIANA | QUINTO SUPLENTE | BAKER ENERGY DE VZLA C A | 3 | ♀ | 27 | ≈ | ≈ | = | = | = | ||
| 17 071 702 | REATEGUI HOLOD RAFAEL ALEJANDRO | SEXTO SUPLENTE | AKKI PROYECTOS Y CONSTRUCC | 3 | ♂ | 53 | = | = | = | = | = | ||
| 4 152 907 | SOCORRO DE AVILA LILIANI GUILLERMINA | SEPTIMO SUPLENTE | ME OF SUP REGIONAL 15 | 4 | ♀ | 58 | = | = | = | = | = | = | |
| 15 464 504 | CHANG PANG SANDRA | OCTAVO SUPLENTE | 3 | ♀ | 28 | ≈ | ≈ | ≈ | = | = | = | ||
| 7 829 901 | VILLA DE PRIMERA YENNY | MIEMBRO EN RESERVA | PAN Y PAST YOLIMARA CA | 1 | ♀ | 51 | ≈ | ≈ | ≈ | = | = | = | |
| 12 514 102 | SERRANO MONTIEL ISABEL CRISTINA | MIEMBRO EN RESERVA | CTRO VZLANO AMERIC ZULIA | 1 | ♀ | 32 | = | = | = | = | = | = | |
| 14 824 105 | BEVACQUA VALBUENA MILAGROS COROMOTO ISLENIS | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | FERRETERIA Y PLOMERIA TANOCA, C.A | 3 | ♀ | 28 | ≈ | ≈ | ≈ | = | = | = | |
| 4 159 405 | MONTIEL RAMIREZ RICARDO ENRIQUE DE SAN | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | IVSS DIV ADMINISTRACION | 3 | ♂ | 53 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 523 800 | VILLASMIL DIAZ MARLENE BEATRIZ | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | COLEGIO NTRA SRA DE FATIMA | 4 | ♀ | 54 | = | = | = | = | = | = | |
| 7 609 600 | BERMUDEZ PAOLINI IRENE | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | RENT DE BENEF PUB ED ZULIA | 4 | ♀ | 51 | ≈ | ≈ | ≈ | = | = | = |
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
Mesa 2
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
| Cédula | Apellidos y Nombres | Cargo | Empleador (Tomado de fabregat.us) |
ME Dependencia | T i p o |
S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 114 714 | FERNANDEZ SALAS GUSTAVO RODOLFO | PRESIDENTE (A) | ME OF SUP REGIONAL 15 | 1 | ♂ | 60 | ≈ | ≈ | ≈ | = | = | = | |
| 9 504 811 | MOSQUERA TOYO DOUGLAS RAMON | SEGUNDO MIEMBRO PRINCIPAL | 3 | ♂ | 44 | V | V | V | V | = | = | ||
| 6 934 916 | PALMAR BLANCA | TERCER MIEMBRO PRINCIPAL | 1 | ♀ | 53 | ≈ | ≈ | ≈ | = | = | = | ||
| 15 626 613 | ROMERO LARRAURI MARGARITA MARIA | SECRETARIO O SECRETARIA | COLEGIO SAN FCO DE ASIS | 3 | ♀ | 27 | ≈ | ≈ | = | = | = | ||
| 4 993 815 | RODRIGUEZ DIAZ LEO ENRIQUE | PRIMER SUPLENTE | UNIVERSIDAD NAC ABIERTA | 4 | ♂ | 52 | ≈ | ≈ | ≈ | = | = | = | |
| 9 471 912 | BONILLA CALDERON MIGUEL ALBERTO | SEGUNDO SUPLENTE | FUNDIC ALUMINIO Y HIERRO | 4 | ♂ | 41 | ≈ | ≈ | ≈ | = | = | = | |
| 3 929 509 | MADRID BURY NINOSKA MIGUELINA | TERCER SUPLENTE | ISTTO NAC DE INVESTIG AGR | 3 | ♀ | 56 | ≈ | ≈ | ≈ | = | = | = | |
| 5 060 111 | ATENCIO RAMIREZ MAXULA DE JESUS | CUARTO SUPLENTE | C CLARET SOC CIVIL ETCO C | 1 | ♀ | 50 | ≈ | ≈ | ≈ | = | = | = | |
| 14 116 713 | GONZALEZ VILLALOBOS EDGARDO JOSE | QUINTO SUPLENTE | VESTHER CA | 3 | ♂ | 30 | = | = | = | = | = | = | |
| 9 808 908 | ZAVARCE HIDALGO REGINO BENJAMIN | SEXTO SUPLENTE | PROCES ELECT DE DATOS S A | 3 | ♂ | 40 | V | ≈ | ≈ | = | = | = | |
| 4 382 114 | ANSELMI SILVY ALDO JOSE | SEPTIMO SUPLENTE | STYLE OCCIDENTE C A | 4 | ♂ | 52 | = | = | = | = | = | = | |
| 15 193 316 | GOMEZ DE SEGURA LA ROTTA ADRIANA CECILIA | OCTAVO SUPLENTE | 4 | ♀ | 27 | = | = | = | = | = | |||
| 9 715 812 | CABRERA LEON ADRIANA DEL PILAR | MIEMBRO EN RESERVA | C B- NI/OS CANTORES ZULIA | 1 | ♀ | 39 | ≈ | ≈ | ≈ | = | = | = | |
| 12 697 515 | MONTILLA BRAVO ALBERTO JEHOVA | MIEMBRO EN RESERVA | TELCEL CELULAR C A MCBO | 3 | ♂ | 31 | = | = | = | = | = | = | |
| 13 432 309 | NIÑO VICENT JOSWALD | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 3 | ♂ | 30 | = | = | = | = | = | = | ||
| 4 538 411 | MORENO MENDEZ BELKYS ELENA | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | SAS HOSP UNIVERSITARIO | 3 | ♀ | 54 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 708 014 | OLIVEROS GARCIA EGLE COROMOTO | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | PROTERS CONSTRUC Y SERV CA | 4 | ♀ | 53 | = | = | = | = | = | = | |
| 7 605 109 | ROBLES CASTELLANO ANGEL EMIRO | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | G E DIR DE EDUCACION | 4 | ♂ | 50 | ≈ | ≈ | ≈ | = | = | = |
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
Mesa 3
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
| Cédula | Apellidos y Nombres | Cargo | Empleador (Tomado de fabregat.us) |
ME Dependencia | T i p o |
S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 110 218 | OBERTO LEAL JOSE JOAQUIN | PRESIDENTE (A) | (FECHA NO COINCIDE) |
3 | ♂ | 62 | ≈ | ≈ | ≈ | = | = | = | |
| 12 696 625 | DIAZ LASTRA NEREIDA JOSEFINA | SEGUNDO MIEMBRO PRINCIPAL | ARQUIDIOCESIS DE MARACAIBO | C I-MARIA MAY | 1 | ♀ | 32 | ≈ | ≈ | ≈ | = | = | = |
| 4 744 525 | YSAMBERTT SOTO FREDY JOSE | TERCER MIEMBRO PRINCIPAL | INVESTIGACION Y DESARROLLO | 1 | ♂ | 50 | ≈ | ≈ | ≈ | = | = | = | |
| 15 531 319 | OSTEICOECHEA VALBUENA ELEONOR ANN | SECRETARIO O SECRETARIA | C B-MANUEL BELLOSO | 3 | ♀ | 28 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 751 518 | ORTIGOZA MORAN ARTURO | PRIMER SUPLENTE | PFIZER S A | 4 | ♂ | 53 | V | ≈ | ≈ | = | = | = | |
| 9 540 318 | SANCHEZ VALECILLOS FATIMA COROMOTO | SEGUNDO SUPLENTE | 4 | ♀ | 44 | ≈ | ≈ | ≈ | = | = | = | ||
| 3 928 718 | URRIBARRI DE VERDI JOSEFA DEL ROSARIO | TERCER SUPLENTE | ME OF SUP REGIONAL 15 | 1 | ♀ | 56 | ≈ | ≈ | ≈ | = | = | = | |
| 4 532 222 | RIOS SANTIAGO GUILLERMO EDUARDO | CUARTO SUPLENTE | ME OF SUP REGIONAL 15 | 1 | ♂ | 55 | ≈ | ≈ | ≈ | = | = | = | |
| 13 627 720 | OLAVES GONZALEZ JUAN CARLOS | QUINTO SUPLENTE | 3 | ♂ | 30 | = | = | = | = | = | = | ||
| 14 522 920 | MARIN RAMIREZ ASTRID ANDREINA | SEXTO SUPLENTE | HOSP DE ESPEC PEDIATRICAS | 3 | ♀ | 27 | = | = | = | = | = | ||
| 4 146 620 | CURIEL SEMPRUN INES DELIA | SEPTIMO SUPLENTE | HOSP GRAL DE CABIMAS | 4 | ♀ | 64 | = | = | = | = | = | = | |
| 15 531 322 | TORRES QUINTERO JORGE LUIS | OCTAVO SUPLENTE | 4 | ♂ | 26 | = | = | = | = | ||||
| 5 064 117 | LEAL THAIS MARINA | MIEMBRO EN RESERVA | ME OF SUP REGIONAL 15 | 1 | ♀ | 53 | E | E | E | = | = | = | |
| 7 973 825 | RIVERA DE PENICHET NESBEA LUCIA | MIEMBRO EN RESERVA | ME OF SUP REGIONAL 15 | EB LUISA CACERES DE A | 1 | ♀ | 41 | ≈ | ≈ | ≈ | = | = | = |
| 18 382 424 | MONTES RINCON MARIA CLARETH | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 3 | ♀ | 21 | = | = | ||||||
| 14 280 322 | SOLANO RAMIREZ SASHA CAROLINA | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | 3 | ♀ | 27 | ≈ | ≈ | = | = | = | |||
| 4 523 623 | GANSER LYNCH JEANNETTE | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | (FECHA NO COINCIDE) |
4 | ♀ | 52 | ≈ | ≈ | ≈ | = | = | = | |
| 7 602 822 | VILLALOBOS LANDINO RODOLFO ENRIQUE | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | METALURGICA LANDINO C A | 4 | ♂ | 47 | ≈ | ≈ | ≈ | = | = | = |
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
Mesa 4
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
| Cédula | Apellidos y Nombres | Cargo | Empleador (Tomado de fabregat.us) |
ME Dependencia | T i p o |
S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 783 429 | LEON DE ARAUJO MARIANELLA FRANCISCA | PRESIDENTE (A) | ME OF SUP REGIONAL 15 | C B-ILARAMENDI | 1 | ♀ | 52 | ≈ | ≈ | ≈ | = | = | = |
| 11 949 930 | MOODY GARCIA PAOLA VIRGINIA | SEGUNDO MIEMBRO PRINCIPAL | U E JUAN GRIS | 3 | ♀ | 34 | ≈ | ≈ | ≈ | = | = | = | |
| 4 160 829 | FINOL FERNANDEZ ANA CARMEN | TERCER MIEMBRO PRINCIPAL | ME OF SUP REGIONAL 15 | 3 | ♀ | 52 | = | = | = | = | = | = | |
| 13 931 926 | AGUIRRE LEON JUAN PABLO | SECRETARIO O SECRETARIA | PINTURAS PINYTEX, CA | 3 | ♂ | 29 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 517 628 | LAM HERNANDEZ ZULEIMA CHIQUINQUIRA | PRIMER SUPLENTE | SUPERMERCADO PEKIN CRL | 4 | ♀ | 55 | = | = | = | = | = | = | |
| 9 782 527 | DE MARTINIS CACERES SILVIO VICENTE | SEGUNDO SUPLENTE | 4 | ♂ | 38 | ≈ | ≈ | ≈ | = | = | = | ||
| 3 927 127 | VAZQUEZ DE FERRER BELIN MAGALIS | TERCER SUPLENTE | ME OF SUP REGIONAL 15 | 1 | ♀ | 57 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 518 128 | FARIAS JORGE JULIO CESAR | CUARTO SUPLENTE | TRANSPORTE ACUATICO C A | 3 | ♂ | 54 | = | = | = | = | = | = | |
| 12 693 733 | PISCANC UFFRON MARIO NICOLAS | QUINTO SUPLENTE | 3 | ♂ | 31 | = | = | ||||||
| 10 600 733 | ANGARITA GARVETT FLORIBEL | SEXTO SUPLENTE | TELCEL CELULAR C A MCBO | 3 | ♀ | 36 | ≈ | ≈ | = | = | = | ||
| 3 959 431 | RODRIGUEZ AGUILERA ROBERT CLEMENTE | SEPTIMO SUPLENTE | SERVIQUIM C A | 4 | ♂ | 54 | V | = | = | = | = | = | |
| 16 046 733 | PEÑA VILLALOBOS DANIEL GERARDO | OCTAVO SUPLENTE | 2 | ♂ | 24 | = | = | = | |||||
| 5 168 429 | CASANOVA SORAYA VIRGINIA | MIEMBRO EN RESERVA | ME OF SUP REGIONAL 15 | C D-UDON PEREZ | 1 | ♀ | 48 | = | = | = | = | = | = |
| 7 804 629 | GONZALEZ SCANDELA CARLOS ALFONSO | MIEMBRO EN RESERVA | TEV MARACAIBO | 1 | ♂ | 42 | ≈ | ≈ | ≈ | = | = | = | |
| 14 106 628 | TEMPONI ZABALA EMILY KATE | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | GE SERV COOP SAL PUB ADMON | 3 | ♀ | 28 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 661 330 | PEREZ BLANCO GUSTAVO ADOLFO | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | PEREZ B GUSTAVO ADOLFO | 3 | ♂ | 49 | E | = | = | = | = | = | |
| 4 158 231 | AGUIRRE RAMIREZ NELYS JOSEFINA | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | FIN DE SIGLO CA | 4 | ♀ | 64 | = | = | = | = | = | = | |
| 7 628 830 | PINEDA DE SANCHEZ LETICIA JOSEFINA | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | DISTRIBUIDORA ALGALOPE CA | 4 | ♀ | 52 | = | = | = | = | = | = |
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
Mesa 5
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
| Cédula | Apellidos y Nombres | Cargo | Empleador (Tomado de fabregat.us) |
ME Dependencia | T i p o |
S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 378 638 | VILLASMIL DE PEREIRA LEYDA JOSEFINA | PRESIDENTE (A) | 1 | ♀ | 61 | ≈ | ≈ | ≈ | = | = | = | ||
| 10 207 742 | ESCALONA INGRID COROMOTO | SEGUNDO MIEMBRO PRINCIPAL | NEON CA | 3 | ♀ | 39 | ≈ | ≈ | ≈ | = | = | = | |
| 5 851 642 | PIRELA NAVA NEICY DE JESUS | TERCER MIEMBRO PRINCIPAL | ME OF SUP REGIONAL 15 | J I-LA ESPERANZA | 1 | ♀ | 50 | ≈ | ≈ | ≈ | = | = | = |
| 13 932 434 | MELLONEZ FORRESTER MARLEIN NOHEMI | SECRETARIO O SECRETARIA | 3 | ♀ | 30 | ≈ | ≈ | ≈ | = | = | = | ||
| 5 061 539 | SALAS MORALES MARIA TRINIDAD | PRIMER SUPLENTE | 3 | ♀ | 54 | ≈ | ≈ | ≈ | = | = | = | ||
| 10 438 342 | SIU PULGAR CARLOS ALBERTO | SEGUNDO SUPLENTE | EMPAQUES C A | 4 | ♂ | 38 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 143 140 | MONTERO ISEA ADA BEATRIZ | TERCER SUPLENTE | ME OF SUP REGIONAL 15 | C B-FRANCISCO OCHOA | 1 | ♀ | 54 | ≈ | ≈ | ≈ | = | = | = |
| 4 743 137 | GONZALEZ ALVARADO GUILLERMO IVAN | CUARTO SUPLENTE | ME OF SUP REGIONAL 15 | 3 | ♂ | 57 | = | = | = | = | = | = | |
| 12 591 641 | GRAHAM ROMERO KARINA HELENA | QUINTO SUPLENTE | 3 | ♀ | 31 | = | = | = | = | = | = | ||
| 15 406 340 | DURAN BOHORQUEZ VIRGINIA ISABEL | SEXTO SUPLENTE | 3 | ♀ | 25 | = | = | = | = | ||||
| 4 354 540 | PEREZ MULATO NANCY JOSEFINA | SEPTIMO SUPLENTE | DIREC GRAL SECTORIAL | 4 | ♀ | 55 | ≈ | ≈ | ≈ | = | = | = | |
| 16 046 734 | PEÑA VILLALOBOS VALERIA AMELIA | OCTAVO SUPLENTE | 3 | ♀ | 25 | = | = | = | |||||
| 9 749 334 | GONZALEZ ZUÑIGA ROSAURA | MIEMBRO EN RESERVA | ME OF SUP REGIONAL 15 | NER-NUC ESC RURAL N 465 | 3 | ♀ | 39 | = | = | = | = | = | = |
| 12 589 341 | ROMERO ROJAS JOSE LUIS | MIEMBRO EN RESERVA | CACHAPAS DON SIMON CA | 3 | ♂ | 33 | = | = | = | = | = | = | |
| 14 369 434 | LOZANO MORENO DARWIN DAY | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | UNIV.RAFAEL BELLOSO CH. U | 2 | ♂ | 29 | = | = | = | ||||
| 4 945 335 | RAMOS VIÑOLES MARUYELIS | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | PDVSA PETROLEO Y GAS S.A. | 3 | ♀ | 51 | ≈ | ≈ | ≈ | = | = | = | |
| 4 827 740 | CONTRERAS FUENMAYOR DIANA IRIS | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | ME OF SUP REGIONAL 15 | 4 | ♀ | 50 | = | = | = | = | = | = | |
| 7 792 034 | OLIVEROS GUSTAVO ALBERTO | MIEMBRO EN RESERVA DEL CENTRO | CONSTRUCCIONES MARANORTE | 4 | ♂ | 45 | = | = | = | = | = | = |
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
Mesa 6
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P | 1 | 2 | 3 | 4 | No estaba en la lista de preseleccionados. |
| Cédula | Apellidos y Nombres | Cargo | Empleador (Tomado de fabregat.us) |
ME Dependencia | T i p o |
S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 683 444 | SANCHEZ DE MORILLO GLADYS MARGARITA | PRESIDENTE (A) | IVSS DIV ADMINISTRACION | 1 | ♀ | 55 | = | = | = | = | = | = | |
| 14 896 544 | VILCHEZ BOSCAN KEILA PAOLA | SEGUNDO MIEMBRO PRINCIPAL | DIARIO LA VERDA CA | 3 | ♀ | 28 | = | = | = | = | = | = | |
| 5 844 448 | OCHOA HERNANDEZ DILA DE LOS SANTOS | TERCER MIEMBRO PRINCIPAL | PERF ASTROLOGICA DE MBO | 1 | ♀ | 48 | = | = | = | = | = | = | |
| 18 427 847 | RIVERO URRIBARRI MARIFLOR LORENA | SECRETARIO O SECRETARIA | 3 | ♀ | 21 | = | = | ||||||
| 4 539 747 | DELGADO TINEDO ARLETTE DE JESUS | PRIMER SUPLENTE | DIREC EJECT MAGISTRATURA | 4 | ♀ | 54 | ≈ | ≈ | ≈ | = | = | = | |
| 9 720 046 | AMAYA DUNO YULEIMA JOSEFINA | SEGUNDO SUPLENTE | 4 | ♀ | 42 | = | = | = | = | = | = | ||
| 4 283 248 | BADILLO DE MARTINEZ MARGARITA DEL CARMEN | TERCER SUPLENTE | COMPLEJO EDUCATIVO PARRA D | 1 | ♀ | 58 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 523 950 | PORTOCARRERO SA TANA NINOSKA LEONOR | CUARTO SUPLENTE | ME SUPERVISION REGIONAL 2 | 1 | ♀ | 48 | V | V | V | = | = | = | |