ESC BAS EST LUCILA PALACIOS
Datos del Centro
Dirección: AV 11 URB LA ESTRELLA ENTRE CLL 66 Y 66A
Código Viejo CNE: 61080 Código Nuevo CNE: 210506011
Latitud: 10.6801° Longitud: -71.6155°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 61080 Código Nuevo CNE: 210506011
Latitud: 10.6801° Longitud: -71.6155°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Datos:
+ En este centro hay 8.75% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 48.44 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 6761 venezolanos y 77 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (6761 venezolanos y 77 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1013)
- Los que ya no están inscritos en el REP (475)
Elegibles para ser miembros de mesa (2095)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 3126 | 3126 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 3192 | 16 | 3208 |
| 2003-09-01 | Reparos | 3339 | 15 | 3354 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 3415 | 17 | 3432 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 7079 | 109 | 7188 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 6997 | 71 | 7068 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 6791 | 82 | 6873 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 6791 | 82 | 6873 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 6761 | 77 | 6838 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 302 | ? | 305 | 287 | 319 | 289 | 295 | 287 | 281 | 277 | 309 | ? | 311 | 3262 |
| Bloq A Votos si | 74 | ? | 65 | 79 | 71 | 62 | 43 | 62 | 59 | 63 | 63 | ? | 58 | 699 |
| Bloq B Votos NO | 301 | ? | 308 | 287 | 316 | 289 | 297 | 288 | 279 | 279 | 310 | ? | 313 | 3267 |
| Bloq B Votos si | 75 | ? | 63 | 80 | 71 | 61 | 39 | 62 | 60 | 61 | 64 | ? | 56 | 692 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 376 | ? | 371 | 367 | 390 | 351 | 338 | 350 | 340 | 340 | 374 | ? | 369 | 3966 |
| Total Electores | 546 | 507 | 538 | 527 | 537 | 483 | 500 | 516 | 497 | 487 | 546 | 513 | 564 | 6761 |
| Abstención | 170 | ? | 167 | 160 | 147 | 132 | 162 | 166 | 157 | 147 | 172 | ? | 195 | 1775 |
| Fin cédula desde | 0 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 47 | 54 | 62 | 69 | 76 | 84 | 92 | - |
| Fin cédula hasta | 7 | 15 | 23 | 31 | 39 | 46 | 53 | 61 | 68 | 75 | 83 | 91 | 99 | - |
| Ancho | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 309 | 345 | 328 | 321 | 364 | 348 | 317 | 317 | 306 | 329 | 341 | 332 | 3957 |
| Chávez | 110 | 86 | 107 | 84 | 108 | 89 | 91 | 84 | 99 | 85 | 85 | 87 | 1115 |
| Abstención | 125 | 144 | 139 | 152 | 114 | 138 | 131 | 149 | 146 | 137 | 158 | 135 | 1668 |
| Nulos | 3 | 3 | 8 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 46 |
| Total votos | 423 | 434 | 443 | 407 | 479 | 443 | 411 | 402 | 408 | 417 | 427 | 429 | 5123 |
| Total Electores | 548 | 578 | 582 | 559 | 593 | 581 | 542 | 551 | 554 | 554 | 585 | 564 | 6791 |
| Fin cédula desde | 0 | 8 | 17 | 26 | 34 | 43 | 51 | 59 | 67 | 75 | 83 | 92 | - |
| Fin cédula hasta | 7 | 16 | 25 | 33 | 42 | 50 | 58 | 66 | 74 | 82 | 91 | 99 | - |
| Ancho | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 3936 | 78.06% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1106 | 21.94% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 5042 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 2178 | 2243 | 1049 | 157 | 3449 | 3955 |
(*) Nota: 3449 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 3966.3. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 309 | 205 | 514 |
| Arias C. | 812 | 550 | 1362 |
| Claudio F. | 55 | 41 | 96 |
| Nulos | 11 | 13 | 24 |
| Total Votos | 1190 | 809 | 1999 |
| Electores | 1910 | 1282 | 3192 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 185 | 158 | 172 | 171 | 182 | 868 |
| Oposición | 235 | 261 | 218 | 254 | 238 | 1206 |
| Nulos | 7 | 9 | 3 | 7 | 10 | 36 |
| Total Votos | 429 | 429 | 393 | 433 | 432 | 2116 |
| Electores | 641 | 647 | 593 | 628 | 619 | 3128 |
van 638 visitas