UND EDU NAC ROMULO GALLEGOS
Datos del Centro
Dirección: CLL 72 NO 2B-135 URB LA LAGO
Código Viejo CNE: 60850 Código Nuevo CNE: 210506005
Latitud: 10.6742° Longitud: -71.5959°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 60850 Código Nuevo CNE: 210506005
Latitud: 10.6742° Longitud: -71.5959°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 14.10% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 46.16 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 6087 venezolanos y 144 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (6087 venezolanos y 144 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1166)
- Los que ya no están inscritos en el REP (551)
Elegibles para ser miembros de mesa (1691)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 5506 | 5506 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 5628 | 26 | 5654 |
| 2003-09-01 | Reparos | 5715 | 26 | 5741 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 5765 | 29 | 5794 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 6041 | 196 | 6237 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 6075 | 130 | 6205 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 6086 | 151 | 6237 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 6083 | 151 | 6234 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 6087 | 144 | 6231 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 291 | 261 | 289 | 281 | 269 | 275 | 272 | 267 | 241 | 259 | 279 | 188 | 3172 |
| Bloq A Votos si | 70 | 81 | 82 | 58 | 60 | 66 | 58 | 59 | 75 | 75 | 67 | 40 | 791 |
| Bloq B Votos NO | 289 | 263 | 290 | 274 | 269 | 277 | 271 | 270 | 242 | 259 | 279 | 189 | 3172 |
| Bloq B Votos si | 68 | 78 | 80 | 63 | 61 | 65 | 59 | 57 | 73 | 74 | 67 | 39 | 784 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 361 | 342 | 371 | 339 | 330 | 342 | 330 | 327 | 316 | 334 | 346 | 228 | 3966 |
| Total Electores | 546 | 530 | 536 | 512 | 532 | 511 | 530 | 501 | 492 | 503 | 536 | 358 | 6087 |
| Abstención | 185 | 188 | 165 | 173 | 202 | 169 | 200 | 174 | 176 | 169 | 190 | 130 | 2121 |
| Fin cédula desde | 0 | 9 | 18 | 27 | 35 | 44 | 52 | 61 | 69 | 77 | 85 | 94 | - |
| Fin cédula hasta | 8 | 17 | 26 | 34 | 43 | 51 | 60 | 68 | 76 | 84 | 93 | 99 | - |
| Ancho | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 310 | 273 | 295 | 340 | 274 | 327 | 289 | 294 | 287 | 325 | 339 | 3353 |
| Chávez | 97 | 112 | 117 | 89 | 109 | 87 | 95 | 94 | 123 | 106 | 89 | 1118 |
| Abstención | 130 | 144 | 125 | 144 | 143 | 131 | 146 | 148 | 144 | 149 | 158 | 1562 |
| Nulos | 4 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 42 |
| Total votos | 412 | 388 | 412 | 433 | 394 | 424 | 386 | 398 | 411 | 432 | 431 | 4521 |
| Total Electores | 542 | 532 | 537 | 577 | 537 | 555 | 532 | 546 | 555 | 581 | 589 | 6083 |
| Fin cédula desde | 0 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 | - |
| Fin cédula hasta | 8 | 17 | 26 | 35 | 44 | 53 | 62 | 71 | 80 | 89 | 99 | - |
| Ancho | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 3196 | 75.25% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1051 | 24.75% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 4247 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 1881 | 2047 | 719 | 133 | 2899 | 3310 |
(*) Nota: 2899 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 3333.8. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 220 | 202 | 246 | 668 |
| Arias C. | 818 | 785 | 816 | 2419 |
| Claudio F. | 49 | 34 | 44 | 127 |
| Nulos | 8 | 5 | 14 | 27 |
| Total Votos | 1096 | 1030 | 1129 | 3255 |
| Electores | 1837 | 1848 | 1943 | 5628 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 131 | 155 | 107 | 123 | 121 | 125 | 141 | 148 | 165 | 1216 |
| Oposición | 252 | 263 | 275 | 218 | 227 | 214 | 237 | 254 | 254 | 2194 |
| Nulos | 10 | 3 | 9 | 36 | 54 | 39 | 14 | 14 | 19 | 198 |
| Total Votos | 396 | 422 | 395 | 378 | 404 | 381 | 393 | 416 | 442 | 3627 |
| Electores | 584 | 615 | 609 | 602 | 599 | 599 | 587 | 645 | 667 | 5507 |
van 407 visitas