UND EDU NAC PRIV NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
Datos del Centro
Dirección: URB CANTA CLARO AV 14 NO 57-139 MBO
Código Viejo CNE: 60740 Código Nuevo CNE: 210506004
Latitud: 10.6895° Longitud: -71.6184°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 60740 Código Nuevo CNE: 210506004
Latitud: 10.6895° Longitud: -71.6184°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 17.43% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 41.81 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 6605 venezolanos y 98 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (6605 venezolanos y 98 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1069)
- Los que ya no están inscritos en el REP (345)
Elegibles para ser miembros de mesa (2732)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 4699 | 4699 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 5238 | 20 | 5258 |
| 2003-09-01 | Reparos | 5473 | 18 | 5491 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 5611 | 21 | 5632 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 6037 | 121 | 6158 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 6218 | 88 | 6306 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 6553 | 106 | 6659 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 6551 | 106 | 6657 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 6605 | 98 | 6703 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 367 | ? | 333 | 305 | 340 | 337 | 337 | 320 | 366 | 350 | 347 | 358 | 3760 |
| Bloq A Votos si | 78 | ? | 72 | 71 | 48 | 60 | 55 | 65 | 49 | 59 | 59 | 57 | 673 |
| Bloq B Votos NO | 365 | ? | 333 | 305 | 341 | 339 | 335 | 321 | 368 | 350 | 348 | 358 | 3763 |
| Bloq B Votos si | 78 | ? | 71 | 70 | 48 | 60 | 56 | 62 | 48 | 58 | 60 | 58 | 669 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 445 | ? | 405 | 376 | 389 | 399 | 392 | 385 | 416 | 409 | 408 | 416 | 4440 |
| Total Electores | 583 | 581 | 555 | 524 | 541 | 542 | 530 | 523 | 548 | 532 | 563 | 583 | 6605 |
| Abstención | 138 | ? | 150 | 148 | 152 | 143 | 138 | 138 | 132 | 123 | 155 | 167 | 1584 |
| Fin cédula desde | 0 | 9 | 18 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 | 67 | 75 | 83 | 91 | - |
| Fin cédula hasta | 8 | 17 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | 66 | 74 | 82 | 90 | 99 | - |
| Ancho | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 362 | 361 | 337 | 342 | 377 | 344 | 365 | 373 | 362 | 355 | 366 | 212 | 4156 |
| Chávez | 109 | 103 | 107 | 114 | 79 | 98 | 103 | 101 | 83 | 95 | 84 | 39 | 1115 |
| Abstención | 107 | 98 | 103 | 129 | 120 | 110 | 117 | 106 | 96 | 83 | 93 | 62 | 1224 |
| Nulos | 7 | 9 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | 3 | 47 |
| Total votos | 478 | 475 | 450 | 459 | 459 | 443 | 469 | 479 | 447 | 454 | 459 | 255 | 5327 |
| Total Electores | 585 | 573 | 553 | 588 | 579 | 553 | 586 | 585 | 543 | 537 | 552 | 317 | 6551 |
| Fin cédula desde | 0 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 53 | 62 | 71 | 79 | 87 | 95 | - |
| Fin cédula hasta | 8 | 17 | 26 | 35 | 44 | 52 | 61 | 70 | 78 | 86 | 94 | 99 | - |
| Ancho | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 3786 | 79.71% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 964 | 20.29% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 4750 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 1923 | 2166 | 862 | 148 | 3176 | 3612 |
(*) Nota: 3176 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 3652.4. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 206 | 221 | 213 | 640 |
| Arias C. | 861 | 822 | 888 | 2571 |
| Claudio F. | 38 | 40 | 62 | 140 |
| Nulos | 14 | 9 | 14 | 37 |
| Total Votos | 1123 | 1098 | 1181 | 3402 |
| Electores | 1723 | 1735 | 1780 | 5238 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 134 | 140 | 134 | 130 | 148 | 132 | 126 | 151 | 139 | 1234 |
| Oposición | 230 | 261 | 251 | 268 | 229 | 244 | 267 | 248 | 254 | 2252 |
| Nulos | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 36 |
| Total Votos | 371 | 408 | 389 | 402 | 386 | 381 | 400 | 403 | 398 | 3538 |
| Electores | 487 | 552 | 512 | 540 | 509 | 506 | 541 | 536 | 521 | 4704 |
van 1411 visitas