ESC BAS NAC LUISA CACERES DE ARISMENDI
Datos del Centro
Dirección: URB.SAN JACINTO SECTOR 5 CALLE 2
Código Viejo CNE: 60733 Código Nuevo CNE: 210507009
Latitud: 10.7079° Longitud: -71.6277°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 60733 Código Nuevo CNE: 210507009
Latitud: 10.7079° Longitud: -71.6277°
Otros datos:
+ En este centro hay 20.42% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 42.98 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 4706 venezolanos y 38 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (4706 venezolanos y 38 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (3237)
- Los que ya no están inscritos en el REP (412)
Elegibles para ser miembros de mesa (826)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 5422 | 5422 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 5622 | 8 | 5630 |
| 2003-09-01 | Reparos | 5548 | 8 | 5556 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 5684 | 9 | 5693 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 6260 | 84 | 6344 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 4234 | 32 | 4266 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 4674 | 40 | 4714 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 4674 | 40 | 4714 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 4706 | 38 | 4744 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 230 | 267 | 244 | 235 | 230 | 234 | 248 | 247 | 223 | 2158 |
| Bloq A Votos si | 132 | 113 | 125 | 128 | 99 | 113 | 110 | 121 | 94 | 1035 |
| Bloq B Votos NO | 232 | 266 | 242 | 239 | 229 | 234 | 249 | 246 | 221 | 2158 |
| Bloq B Votos si | 133 | 114 | 126 | 125 | 99 | 111 | 108 | 122 | 93 | 1031 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 365 | 380 | 369 | 364 | 329 | 347 | 358 | 368 | 317 | 3197 |
| Total Electores | 552 | 554 | 534 | 532 | 494 | 506 | 510 | 543 | 481 | 4706 |
| Abstención | 187 | 174 | 165 | 168 | 165 | 159 | 152 | 175 | 164 | 1509 |
| Fin cédula desde | 0 | 9 | 17 | 25 | 33 | 40 | 48 | 56 | 65 | - |
| Fin cédula hasta | 8 | 16 | 24 | 32 | 39 | 47 | 55 | 64 | 99 | - |
| Ancho | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 35 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 248 | 254 | 247 | 240 | 232 | 230 | 240 | 251 | 195 | 2137 |
| Chávez | 175 | 175 | 173 | 175 | 137 | 168 | 160 | 176 | 125 | 1464 |
| Abstención | 117 | 118 | 107 | 122 | 130 | 98 | 105 | 105 | 101 | 1003 |
| Nulos | 13 | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 64 |
| Total votos | 436 | 437 | 428 | 419 | 374 | 404 | 408 | 436 | 329 | 3671 |
| Total Electores | 553 | 555 | 535 | 541 | 504 | 502 | 513 | 541 | 430 | 4674 |
| Fin cédula desde | 0 | 9 | 17 | 25 | 33 | 40 | 48 | 56 | 65 | - |
| Fin cédula hasta | 8 | 16 | 24 | 32 | 39 | 47 | 55 | 64 | 99 | - |
| Ancho | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 35 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 2375 | 53.39% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 2073 | 46.61% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 4448 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 859 | 1104 | 804 | 79 | 1987 | 2297 |
(*) Nota: 1987 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 2285.0. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 438 | 439 | 480 | 1357 |
| Arias C. | 417 | 457 | 417 | 1291 |
| Claudio F. | 84 | 71 | 72 | 227 |
| Nulos | 30 | 26 | 39 | 95 |
| Total Votos | 977 | 1002 | 1012 | 2991 |
| Electores | 1841 | 1881 | 1900 | 5622 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 187 | 199 | 219 | 185 | 232 | 191 | 181 | 231 | 227 | 1852 |
| Oposición | 127 | 136 | 150 | 119 | 154 | 152 | 155 | 137 | 144 | 1274 |
| Nulos | 16 | 10 | 12 | 20 | 14 | 26 | 16 | 24 | 22 | 160 |
| Total Votos | 333 | 350 | 386 | 327 | 405 | 375 | 354 | 398 | 397 | 3325 |
| Electores | 584 | 577 | 619 | 578 | 632 | 591 | 577 | 607 | 658 | 5423 |
van 464 visitas