ESC BAS NAC NORMAN PRIETO RAMOS
Datos del Centro
Dirección: URB EL NARANJAL MBO AV 15 Y CLL 50A
Código Viejo CNE: 60730 Código Nuevo CNE: 210507006
Latitud: 10.6964° Longitud: -71.6312°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 60730 Código Nuevo CNE: 210507006
Latitud: 10.6964° Longitud: -71.6312°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 11.72% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 49.89 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 4589 venezolanos y 13 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (4589 venezolanos y 13 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (830)
- Los que ya no están inscritos en el REP (482)
Elegibles para ser miembros de mesa (1354)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 4357 | 4357 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 4505 | 5 | 4510 |
| 2003-09-01 | Reparos | 4418 | 3 | 4421 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 4409 | 5 | 4414 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 4467 | 14 | 4481 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 4465 | 8 | 4473 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 4604 | 11 | 4615 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 4602 | 12 | 4614 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 4589 | 13 | 4602 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 342 | 340 | 305 | 320 | 360 | 355 | ? | ? | ? |
| Bloq A Votos si | 92 | 88 | 104 | 110 | 84 | 91 | ? | ? | ? |
| Bloq B Votos NO | 341 | 339 | 304 | 317 | 362 | 357 | ? | ? | ? |
| Bloq B Votos si | 93 | 88 | 106 | 113 | 82 | 90 | ? | ? | ? |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 434 | 428 | 410 | 430 | 444 | 447 | ? | ? | ? |
| Total Electores | 589 | 565 | 559 | 569 | 582 | 582 | 564 | 579 | 4589 |
| Abstención | 155 | 137 | 149 | 139 | 138 | 135 | ? | ? | ? |
| Fin cédula desde | 0 | 12 | 25 | 38 | 50 | 63 | 76 | 88 | - |
| Fin cédula hasta | 11 | 24 | 37 | 49 | 62 | 75 | 87 | 99 | - |
| Ancho | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 338 | 324 | 305 | 310 | 345 | 343 | 324 | 345 | 2634 |
| Chávez | 131 | 128 | 144 | 145 | 134 | 130 | 114 | 129 | 1055 |
| Abstención | 111 | 101 | 110 | 109 | 104 | 111 | 118 | 102 | 866 |
| Nulos | 9 | 8 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 5 | 42 |
| Total votos | 479 | 460 | 451 | 457 | 488 | 476 | 444 | 481 | 3736 |
| Total Electores | 590 | 561 | 561 | 566 | 592 | 587 | 562 | 583 | 4602 |
| Fin cédula desde | 0 | 12 | 25 | 38 | 50 | 63 | 76 | 88 | - |
| Fin cédula hasta | 11 | 24 | 37 | 49 | 62 | 75 | 87 | 99 | - |
| Ancho | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 2494 | 73.09% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 918 | 26.91% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 3412 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 1102 | 1217 | 823 | 117 | 2157 | 2403 |
(*) Nota: 2157 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 2480.5. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 266 | 293 | 296 | 855 |
| Arias C. | 566 | 594 | 538 | 1698 |
| Claudio F. | 60 | 80 | 65 | 205 |
| Nulos | 24 | 15 | 16 | 55 |
| Total Votos | 922 | 993 | 919 | 2834 |
| Electores | 1440 | 1541 | 1524 | 4505 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 146 | 126 | 159 | 182 | 165 | 162 | 156 | 138 | 192 | 1426 |
| Oposición | 177 | 187 | 187 | 168 | 185 | 196 | 174 | 199 | 179 | 1652 |
| Nulos | 13 | 9 | 10 | 5 | 3 | 10 | 10 | 4 | 16 | 80 |
| Total Votos | 338 | 322 | 359 | 359 | 355 | 369 | 343 | 341 | 389 | 3175 |
| Electores | 464 | 438 | 502 | 491 | 484 | 510 | 476 | 470 | 522 | 4357 |
van 526 visitas