UND EDU NAC PRIV COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL
Datos del Centro
Dirección: BRR TIERRA NEGRA AV 14 A CLL 69 MBO
Código Viejo CNE: 60670 Código Nuevo CNE: 210506001
Latitud: 10.6737° Longitud: -71.6191°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 60670 Código Nuevo CNE: 210506001
Latitud: 10.6737° Longitud: -71.6191°
Otros datos:
+ En este centro hay 15.37% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 43.90 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: Miguel |
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 6220 venezolanos y 109 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (6220 venezolanos y 109 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1045)
- Los que ya no están inscritos en el REP (381)
Elegibles para ser miembros de mesa (2586)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 4744 | 4744 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 5202 | 25 | 5227 |
| 2003-09-01 | Reparos | 5540 | 24 | 5564 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 5707 | 29 | 5736 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 5873 | 93 | 5966 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 5960 | 79 | 6039 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 6180 | 108 | 6288 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 6179 | 109 | 6288 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 6220 | 109 | 6329 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 293 | 340 | 309 | 308 | 334 | 346 | 347 | 311 | 305 | 302 | 320 | 357 | 3872 |
| Bloq A Votos si | 41 | 54 | 35 | 36 | 42 | 47 | 51 | 42 | 50 | 42 | 48 | 49 | 537 |
| Bloq B Votos NO | 293 | 341 | 305 | 308 | 333 | 345 | 349 | 309 | 306 | 302 | 319 | 359 | 3869 |
| Bloq B Votos si | 41 | 52 | 39 | 35 | 43 | 48 | 49 | 43 | 49 | 41 | 50 | 49 | 539 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 334 | 394 | 344 | 344 | 376 | 393 | 398 | 353 | 355 | 344 | 369 | 408 | 4412 |
| Total Electores | 478 | 551 | 505 | 479 | 544 | 548 | 545 | 491 | 498 | 497 | 509 | 575 | 6220 |
| Abstención | 144 | 157 | 161 | 135 | 168 | 155 | 147 | 138 | 143 | 153 | 140 | 167 | 1808 |
| Fin cédula desde | 0 | 7 | 16 | 24 | 32 | 40 | 49 | 58 | 66 | 74 | 82 | 90 | - |
| Fin cédula hasta | 6 | 15 | 23 | 31 | 39 | 48 | 57 | 65 | 73 | 81 | 89 | 99 | - |
| Ancho | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 360 | 379 | 375 | 356 | 371 | 345 | 340 | 320 | 388 | 376 | 375 | 3985 |
| Chávez | 75 | 80 | 75 | 70 | 88 | 75 | 88 | 92 | 70 | 72 | 77 | 862 |
| Abstención | 119 | 111 | 140 | 102 | 117 | 105 | 130 | 123 | 107 | 105 | 119 | 1278 |
| Nulos | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 10 | 2 | 7 | 4 | 48 |
| Total votos | 439 | 464 | 453 | 429 | 465 | 428 | 429 | 422 | 461 | 455 | 456 | 4901 |
| Total Electores | 558 | 575 | 593 | 531 | 582 | 533 | 559 | 545 | 568 | 560 | 575 | 6179 |
| Fin cédula desde | 0 | 8 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 | - |
| Fin cédula hasta | 7 | 17 | 26 | 35 | 44 | 53 | 62 | 71 | 80 | 89 | 99 | - |
| Ancho | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 3741 | 82.84% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 775 | 17.16% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 4516 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 2044 | 2397 | 840 | 110 | 3347 | 3742 |
(*) Nota: 3347 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 3849.0. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 175 | 220 | 195 | 590 |
| Arias C. | 840 | 905 | 919 | 2664 |
| Claudio F. | 50 | 54 | 57 | 161 |
| Nulos | 10 | 3 | 11 | 24 |
| Total Votos | 1079 | 1185 | 1186 | 3450 |
| Electores | 1662 | 1748 | 1792 | 5202 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 129 | 129 | 126 | 133 | 145 | 112 | 117 | 132 | 150 | 1173 |
| Oposición | 230 | 238 | 240 | 228 | 238 | 242 | 250 | 280 | 265 | 2211 |
| Nulos | 4 | 2 | 5 | 16 | 9 | 15 | 13 | 4 | 5 | 73 |
| Total Votos | 364 | 369 | 371 | 378 | 392 | 371 | 381 | 416 | 421 | 3463 |
| Electores | 498 | 515 | 524 | 507 | 524 | 527 | 528 | 552 | 570 | 4745 |
van 643 visitas