UNIDAD EDUCATIVA GENERAL EDUARDO PEREZ
Datos del Centro
Dirección: URBANIZACION SAN JACINTO SECTOR 8, VEREDA 1 NUMERO 18 AL LADO DEL MERCAL SECTOR 8
Código Viejo CNE: 60664 Código Nuevo CNE: 210507019
Código Viejo CNE: 60664 Código Nuevo CNE: 210507019
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 17.46% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 42.48 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 1258 venezolanos y 11 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (1258 venezolanos y 11 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (18)
- Los que ya no están inscritos en el REP (5)
Elegibles para ser miembros de mesa (249)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 43 | 0 | 43 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 1221 | 12 | 1233 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 1258 | 11 | 1269 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 201 | 216 | 168 | 585 |
| Bloq A Votos si | 125 | 89 | 91 | 305 |
| Bloq B Votos NO | 201 | 217 | 169 | 587 |
| Bloq B Votos si | 125 | 88 | 89 | 302 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 326 | 305 | 259 | 890 |
| Total Electores | 444 | 443 | 371 | 1258 |
| Abstención | 118 | 138 | 112 | 368 |
| Fin cédula desde | 0 | 83 | 92 | - |
| Fin cédula hasta | 82 | 91 | 99 | - |
| Ancho | 83 | 9 | 8 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Rosales | 173 | 182 | 185 | 540 |
| Chávez | 171 | 110 | 145 | 426 |
| Abstención | 48 | 98 | 93 | 239 |
| Nulos | 7 | 4 | 3 | 14 |
| Total votos | 351 | 297 | 334 | 982 |
| Total Electores | 399 | 395 | 427 | 1221 |
| Fin cédula desde | 0 | 83 | 91 | - |
| Fin cédula hasta | 82 | 90 | 99 | - |
| Ancho | 83 | 8 | 9 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
van 271 visitas