FUNDACION PARA ADULTOS CON NECESIDADES ESPECIALES (FUMPAR)
Datos del Centro
Dirección: URBANIZACION SAN JACINTO, SECTOR ENTRE 5 Y 9 DETRAS DEL COLEGIO LUISA CACERES DE ARISMENDI
Código Viejo CNE: 60661 Código Nuevo CNE: 210507016
Código Viejo CNE: 60661 Código Nuevo CNE: 210507016
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 19.10% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 43.00 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 1058 venezolanos y 27 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (1058 venezolanos y 27 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (35)
- Los que ya no están inscritos en el REP (9)
Elegibles para ser miembros de mesa (195)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 27 | 1 | 28 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 1081 | 31 | 1112 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 1058 | 27 | 1085 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 207 | 262 | 469 |
| Bloq A Votos si | 128 | 133 | 261 |
| Bloq B Votos NO | 206 | 261 | 467 |
| Bloq B Votos si | 128 | 133 | 261 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? |
| Total Votos | 335 | 395 | 730 |
| Total Electores | 508 | 550 | 1058 |
| Abstención | 173 | 155 | 328 |
| Fin cédula desde | 0 | 90 | - |
| Fin cédula hasta | 89 | 99 | - |
| Ancho | 90 | 10 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Rosales | 228 | 0 | 228 |
| Chávez | 202 | 0 | 202 |
| Abstención | 130 | 0 | 130 |
| Nulos | 2 | 0 | 2 |
| Total votos | 434 | 0 | 434 |
| Total Electores | 564 | 517 | 1081 |
| Fin cédula desde | 0 | 91 | - |
| Fin cédula hasta | 90 | 99 | - |
| Ancho | 91 | 9 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
van 225 visitas