UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL WAYUU JOSE DE LOS SANTOS MONTIEL
Datos del Centro
Dirección: AVENIDA 107 CON CALLE 51 VIA LA TUBERIA CERCANO AL COMEDOR COMUNITARIO
Código Viejo CNE: 60606 Código Nuevo CNE: 210516017
Código Viejo CNE: 60606 Código Nuevo CNE: 210516017
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Datos:
+ En este centro hay 68.16% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 33.79 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 679 venezolanos y 0 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (679 venezolanos y 0 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (13)
- Los que ya no están inscritos en el REP (3)
Elegibles para ser miembros de mesa (5)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 617 | 0 | 617 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 617 | 0 | 617 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 679 | 0 | 679 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | ? | ? | ? |
| Bloq A Votos si | ? | ? | ? |
| Bloq B Votos NO | ? | ? | ? |
| Bloq B Votos si | ? | ? | ? |
| Votos Nulos | ? | ? | ? |
| Total Votos | ? | ? | ? |
| Total Electores | 337 | 342 | 679 |
| Abstención | ? | ? | ? |
| Fin cédula desde | 0 | 51 | - |
| Fin cédula hasta | 50 | 99 | - |
| Ancho | 51 | 49 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Rosales | 69 | 0 | 69 |
| Chávez | 63 | 0 | 63 |
| Abstención | 139 | 0 | 139 |
| Nulos | 34 | 0 | 34 |
| Total votos | 167 | 0 | 167 |
| Total Electores | 306 | 311 | 617 |
| Fin cédula desde | 0 | 51 | - |
| Fin cédula hasta | 50 | 99 | - |
| Ancho | 51 | 49 | - |
Verifique este resultado en el CNE
van 461 visitas