ESC. BAS. EST. IDELMA MORALES (EZA)
Datos del Centro
Dirección: BARRIO MANUEL GUANIPA MATOS AV. 102B, Nº 53-12
Código Viejo CNE: 60605 Código Nuevo CNE: 210516011
Latitud: 10.7085° Longitud: -71.6748°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 60605 Código Nuevo CNE: 210516011
Latitud: 10.7085° Longitud: -71.6748°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 55.68% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 36.38 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 2886 venezolanos y 205 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (2886 venezolanos y 205 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (338)
- Los que ya no están inscritos en el REP (373)
Elegibles para ser miembros de mesa (71)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 335 | 335 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 448 | 50 | 498 |
| 2003-09-01 | Reparos | 443 | 46 | 489 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 506 | 53 | 559 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 1747 | 490 | 2237 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 1858 | 213 | 2071 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 2819 | 245 | 3064 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 2819 | 245 | 3064 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 2886 | 205 | 3091 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 109 | 92 | 97 | 96 | 95 | 116 | 605 |
| Bloq A Votos si | 123 | 119 | 111 | 133 | 134 | 141 | 761 |
| Bloq B Votos NO | 110 | 91 | 97 | 96 | 97 | 115 | 606 |
| Bloq B Votos si | 123 | 120 | 110 | 134 | 130 | 142 | 759 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 233 | 211 | 208 | 230 | 229 | 257 | 1368 |
| Total Electores | 476 | 468 | 467 | 469 | 481 | 525 | 2886 |
| Abstención | 243 | 257 | 259 | 239 | 252 | 268 | 1518 |
| Fin cédula desde | 0 | 17 | 33 | 49 | 65 | 82 | - |
| Fin cédula hasta | 16 | 32 | 48 | 64 | 81 | 99 | - |
| Ancho | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 158 | 135 | 161 | 152 | 166 | 772 |
| Chávez | 207 | 234 | 218 | 231 | 218 | 1108 |
| Abstención | 192 | 187 | 187 | 118 | 181 | 865 |
| Nulos | 2 | 1 | 8 | 57 | 2 | 70 |
| Total votos | 369 | 370 | 388 | 441 | 386 | 1954 |
| Total Electores | 561 | 557 | 575 | 559 | 567 | 2819 |
| Fin cédula desde | 0 | 21 | 41 | 60 | 80 | - |
| Fin cédula hasta | 20 | 40 | 59 | 79 | 99 | - |
| Ancho | 21 | 20 | 19 | 20 | 20 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 238 | 21.35% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 877 | 78.65% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 1115 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 15 | 21 | 122 | 13 | 156 | 165 |
(*) Nota: 156 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 179.4. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 110 | 110 |
| Arias C. | 83 | 83 |
| Claudio F. | 6 | 6 |
| Nulos | 14 | 14 |
| Total Votos | 213 | 213 |
| Electores | 448 | 448 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 138 | 138 |
| Oposición | 59 | 59 |
| Nulos | 2 | 2 |
| Total Votos | 199 | 199 |
| Electores | 335 | 335 |
van 776 visitas