ESC BAS NAC DR JOSE MARIA VARGAS
Datos del Centro
Dirección: BARRIO LA VICTORIA CALLE 51 N: 47-250
Código Viejo CNE: 60600 Código Nuevo CNE: 210508009
Latitud: 10.6945° Longitud: -71.6576°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 60600 Código Nuevo CNE: 210508009
Latitud: 10.6945° Longitud: -71.6576°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 23.30% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 44.44 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 4425 venezolanos y 81 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (4425 venezolanos y 81 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1459)
- Los que ya no están inscritos en el REP (382)
Elegibles para ser miembros de mesa (459)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 3591 | 3591 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 3840 | 31 | 3871 |
| 2003-09-01 | Reparos | 3800 | 23 | 3823 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 3802 | 30 | 3832 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 4316 | 160 | 4476 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 4347 | 89 | 4436 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 4459 | 90 | 4549 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 4460 | 90 | 4550 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 4425 | 81 | 4506 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 165 | 174 | 167 | 161 | ? | 165 | ? | ? | ? |
| Bloq A Votos si | 113 | 137 | 138 | 137 | ? | 134 | ? | ? | ? |
| Bloq B Votos NO | 164 | 174 | 166 | 164 | ? | 164 | ? | ? | ? |
| Bloq B Votos si | 112 | 137 | 139 | 133 | ? | 133 | ? | ? | ? |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 278 | 311 | 305 | 298 | ? | 299 | ? | ? | ? |
| Total Electores | 553 | 551 | 573 | 554 | 554 | 582 | 542 | 516 | 4425 |
| Abstención | 275 | 240 | 268 | 256 | ? | 283 | ? | ? | ? |
| Fin cédula desde | 0 | 12 | 24 | 37 | 50 | 62 | 76 | 88 | - |
| Fin cédula hasta | 11 | 23 | 36 | 49 | 61 | 75 | 87 | 99 | - |
| Ancho | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 14 | 12 | 12 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 155 | 155 | 140 | 153 | 162 | 169 | 160 | 172 | 1266 |
| Chávez | 171 | 188 | 183 | 204 | 195 | 156 | 209 | 199 | 1505 |
| Abstención | 227 | 211 | 211 | 202 | 197 | 211 | 200 | 201 | 1660 |
| Nulos | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 25 |
| Total votos | 329 | 346 | 325 | 359 | 362 | 330 | 375 | 374 | 2800 |
| Total Electores | 556 | 557 | 536 | 561 | 559 | 541 | 575 | 575 | 4460 |
| Fin cédula desde | 0 | 12 | 24 | 36 | 49 | 61 | 74 | 87 | - |
| Fin cédula hasta | 11 | 23 | 35 | 48 | 60 | 73 | 86 | 99 | - |
| Ancho | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 1025 | 39.56% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1566 | 60.44% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 2591 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 232 | 441 | 279 | 43 | 763 | 868 |
(*) Nota: 763 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 877.4. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 398 | 246 | 644 |
| Arias C. | 307 | 176 | 483 |
| Claudio F. | 41 | 31 | 72 |
| Nulos | 50 | 35 | 85 |
| Total Votos | 798 | 492 | 1290 |
| Electores | 2276 | 1564 | 3840 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 175 | 185 | 189 | 202 | 181 | 932 |
| Oposición | 123 | 103 | 106 | 101 | 117 | 550 |
| Nulos | 22 | 40 | 42 | 21 | 27 | 152 |
| Total Votos | 324 | 333 | 347 | 330 | 326 | 1660 |
| Electores | 741 | 709 | 706 | 695 | 744 | 3595 |
van 220 visitas