ESCUELA BASICA NACIONAL DOCTOR JOSE MARIA VARGAS (ANEXO 1)
Datos del Centro
Dirección: BARRIO LA VICTORIA, CALLE 51 Nº 47-250 (ENTRADA PRINCIPAL ESTE)
Código Viejo CNE: 60579 Código Nuevo CNE: 210508019
Código Viejo CNE: 60579 Código Nuevo CNE: 210508019
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Datos:
+ En este centro hay 69.68% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 37.19 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 31 venezolanos y 0 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (31 venezolanos y 0 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (2)
- Los que ya no están inscritos en el REP (0)
Elegibles para ser miembros de mesa (2)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 25 | 0 | 25 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 25 | 0 | 25 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 31 | 0 | 31 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | ? | ? |
| Bloq A Votos si | ? | ? |
| Bloq B Votos NO | ? | ? |
| Bloq B Votos si | ? | ? |
| Votos Nulos | ? | ? |
| Total Votos | ? | ? |
| Total Electores | 31 | 31 |
| Abstención | ? | ? |
| Fin cédula desde | 0 | - |
| Fin cédula hasta | 99 | - |
| Ancho | 100 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Rosales | 8 | 8 |
| Chávez | 8 | 8 |
| Abstención | 8 | 8 |
| Nulos | 1 | 1 |
| Total votos | 17 | 17 |
| Total Electores | 25 | 25 |
| Fin cédula desde | 0 | - |
| Fin cédula hasta | 99 | - |
| Ancho | 100 | - |
Verifique este resultado en el CNE
van 413 visitas