ESC BAS NAC ALONSO DE OJEDA
Datos del Centro
Dirección: URB LA VICTORIA III ETAPA AV 80 S/N
Código Viejo CNE: 60571 Código Nuevo CNE: 210508002
Latitud: 10.6918° Longitud: -71.6593°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 60571 Código Nuevo CNE: 210508002
Latitud: 10.6918° Longitud: -71.6593°
Otros datos:
+ En este centro hay 18.18% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 42.16 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 3540 venezolanos y 6 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (3540 venezolanos y 6 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (2667)
- Los que ya no están inscritos en el REP (272)
Elegibles para ser miembros de mesa (714)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 4439 | 4439 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 4643 | 12 | 4655 |
| 2003-09-01 | Reparos | 4632 | 8 | 4640 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 4685 | 13 | 4698 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 4850 | 24 | 4874 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 3317 | 6 | 3323 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 3550 | 8 | 3558 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 3549 | 8 | 3557 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 3540 | 6 | 3546 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 241 | 217 | 218 | 241 | 219 | 222 | 234 | 1592 |
| Bloq A Votos si | 93 | 119 | 112 | 96 | 106 | 107 | 135 | 768 |
| Bloq B Votos NO | 244 | 218 | 218 | 243 | 221 | 222 | 235 | 1601 |
| Bloq B Votos si | 90 | 116 | 110 | 94 | 104 | 105 | 134 | 753 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 334 | 336 | 330 | 337 | 325 | 329 | 369 | 2360 |
| Total Electores | 512 | 501 | 480 | 501 | 496 | 483 | 567 | 3540 |
| Abstención | 178 | 165 | 150 | 164 | 171 | 154 | 198 | 1180 |
| Fin cédula desde | 0 | 10 | 21 | 30 | 40 | 51 | 61 | - |
| Fin cédula hasta | 9 | 20 | 29 | 39 | 50 | 60 | 99 | - |
| Ancho | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 10 | 39 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 240 | 201 | 210 | 227 | 217 | 218 | 230 | 1543 |
| Chávez | 138 | 179 | 159 | 151 | 149 | 146 | 181 | 1103 |
| Abstención | 132 | 127 | 111 | 131 | 128 | 111 | 133 | 873 |
| Nulos | 4 | 5 | 0 | 3 | 7 | 6 | 3 | 28 |
| Total votos | 382 | 386 | 370 | 381 | 373 | 370 | 414 | 2676 |
| Total Electores | 514 | 513 | 481 | 512 | 501 | 481 | 547 | 3549 |
| Fin cédula desde | 0 | 10 | 21 | 30 | 40 | 51 | 61 | - |
| Fin cédula hasta | 9 | 20 | 29 | 39 | 50 | 60 | 99 | - |
| Ancho | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 10 | 39 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 1828 | 57.05% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1376 | 42.95% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 3204 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 697 | 825 | 612 | 135 | 1572 | 1818 |
(*) Nota: 1572 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1807.8. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 349 | 307 | 341 | 997 |
| Arias C. | 378 | 393 | 394 | 1165 |
| Claudio F. | 41 | 53 | 52 | 146 |
| Nulos | 6 | 11 | 27 | 44 |
| Total Votos | 777 | 768 | 817 | 2362 |
| Electores | 1522 | 1519 | 1602 | 4643 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 176 | 182 | 157 | 128 | 118 | 120 | 164 | 175 | 155 | 1375 |
| Oposición | 102 | 120 | 94 | 74 | 69 | 78 | 103 | 116 | 114 | 870 |
| Nulos | 8 | 9 | 10 | 63 | 72 | 77 | 14 | 7 | 4 | 264 |
| Total Votos | 289 | 312 | 265 | 271 | 264 | 277 | 282 | 304 | 276 | 2540 |
| Electores | 509 | 501 | 451 | 484 | 479 | 480 | 499 | 529 | 508 | 4440 |
van 412 visitas