ESC BAS NAC PANAMERICANA
Datos del Centro
Dirección: BRR PANAMERICANO AV PRINCIPAL MBO
Código Viejo CNE: 60570 Código Nuevo CNE: 210508001
Latitud: 10.6961° Longitud: -71.67°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 60570 Código Nuevo CNE: 210508001
Latitud: 10.6961° Longitud: -71.67°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 31.33% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 41.37 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 8407 venezolanos y 268 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (8407 venezolanos y 268 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1707)
- Los que ya no están inscritos en el REP (803)
Elegibles para ser miembros de mesa (1016)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 4812 | 4812 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 5230 | 30 | 5260 |
| 2003-09-01 | Reparos | 5223 | 26 | 5249 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 5344 | 37 | 5381 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 7534 | 425 | 7959 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 7754 | 232 | 7986 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 8413 | 286 | 8699 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 8439 | 285 | 8724 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 8407 | 268 | 8675 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 184 | 184 | 180 | 155 | 148 | 166 | 162 | 158 | 192 | 142 | 166 | 176 | 155 | 176 | 155 | 187 | 2686 |
| Bloq A Votos si | 112 | 124 | 131 | 137 | 109 | 125 | 125 | 145 | 119 | 125 | 124 | 142 | 121 | 128 | 133 | 129 | 2029 |
| Bloq B Votos NO | 183 | 185 | 180 | 157 | 148 | 168 | 164 | 163 | 191 | 143 | 166 | 176 | 157 | 179 | 155 | 187 | 2702 |
| Bloq B Votos si | 111 | 122 | 130 | 134 | 109 | 122 | 123 | 142 | 120 | 121 | 123 | 139 | 117 | 127 | 133 | 128 | 2001 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 296 | 308 | 311 | 292 | 257 | 291 | 287 | 305 | 311 | 267 | 290 | 318 | 276 | 306 | 288 | 316 | 4719 |
| Total Electores | 510 | 579 | 527 | 511 | 506 | 569 | 494 | 524 | 552 | 520 | 520 | 550 | 503 | 517 | 505 | 520 | 8407 |
| Abstención | 214 | 271 | 216 | 219 | 249 | 278 | 207 | 219 | 241 | 253 | 230 | 232 | 227 | 211 | 217 | 204 | 3688 |
| Fin cédula desde | 0 | 6 | 13 | 19 | 25 | 31 | 38 | 44 | 50 | 57 | 63 | 69 | 76 | 82 | 88 | 94 | - |
| Fin cédula hasta | 5 | 12 | 18 | 24 | 30 | 37 | 43 | 49 | 56 | 62 | 68 | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | - |
| Ancho | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 182 | 194 | 182 | 180 | 165 | 199 | 196 | 192 | 196 | 208 | 198 | 177 | 197 | 154 | 156 | 2776 |
| Chávez | 189 | 194 | 185 | 220 | 210 | 211 | 222 | 221 | 198 | 210 | 192 | 215 | 214 | 190 | 163 | 3034 |
| Abstención | 145 | 186 | 157 | 193 | 198 | 165 | 162 | 181 | 184 | 163 | 175 | 188 | 179 | 173 | 111 | 2560 |
| Nulos | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 15 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 61 |
| Total votos | 377 | 394 | 372 | 404 | 379 | 411 | 434 | 415 | 396 | 423 | 392 | 394 | 415 | 348 | 325 | 5879 |
| Total Electores | 522 | 580 | 529 | 597 | 577 | 576 | 596 | 596 | 580 | 586 | 567 | 582 | 594 | 521 | 436 | 8439 |
| Fin cédula desde | 0 | 6 | 13 | 19 | 26 | 33 | 40 | 47 | 54 | 61 | 68 | 75 | 82 | 89 | 95 | - |
| Fin cédula hasta | 5 | 12 | 18 | 25 | 32 | 39 | 46 | 53 | 60 | 67 | 74 | 81 | 88 | 94 | 99 | - |
| Ancho | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 2023 | 44.20% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 2554 | 55.80% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 4577 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 515 | 833 | 671 | 104 | 1608 | 1809 |
(*) Nota: 1608 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1849.2. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 433 | 376 | 427 | 1236 |
| Arias C. | 286 | 325 | 354 | 965 |
| Claudio F. | 32 | 38 | 55 | 125 |
| Nulos | 40 | 44 | 35 | 119 |
| Total Votos | 797 | 784 | 877 | 2458 |
| Electores | 1677 | 1761 | 1792 | 5230 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 170 | 191 | 205 | 201 | 180 | 194 | 197 | 186 | 219 | 1743 |
| Oposición | 88 | 93 | 101 | 124 | 109 | 115 | 115 | 110 | 111 | 966 |
| Nulos | 21 | 14 | 18 | 18 | 22 | 24 | 15 | 17 | 12 | 161 |
| Total Votos | 286 | 301 | 330 | 347 | 318 | 338 | 332 | 319 | 346 | 2917 |
| Electores | 491 | 503 | 530 | 551 | 539 | 552 | 545 | 556 | 552 | 4819 |
van 334 visitas