ESCUELA BASICA NACIONAL BARRIO EL MODELO
Datos del Centro
Dirección: SECTOR EL MARITE
Código Viejo CNE: 60542 Código Nuevo CNE: 210516015
Código Viejo CNE: 60542 Código Nuevo CNE: 210516015
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 63.16% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 36.58 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 1669 venezolanos y 12 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (1669 venezolanos y 12 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (58)
- Los que ya no están inscritos en el REP (4)
Elegibles para ser miembros de mesa (28)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 1426 | 6 | 1432 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 1426 | 6 | 1432 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 1669 | 12 | 1681 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | ? | ? | ? | ? |
| Bloq A Votos si | ? | ? | ? | ? |
| Bloq B Votos NO | ? | ? | ? | ? |
| Bloq B Votos si | ? | ? | ? | ? |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | ? | ? | ? | ? |
| Total Electores | 564 | 566 | 539 | 1669 |
| Abstención | ? | ? | ? | ? |
| Fin cédula desde | 0 | 33 | 68 | - |
| Fin cédula hasta | 32 | 67 | 99 | - |
| Ancho | 33 | 35 | 32 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Rosales | 147 | 156 | 164 | 467 |
| Chávez | 180 | 171 | 196 | 547 |
| Abstención | 126 | 139 | 133 | 398 |
| Nulos | 8 | 3 | 2 | 13 |
| Total votos | 336 | 330 | 362 | 1028 |
| Total Electores | 462 | 469 | 495 | 1426 |
| Fin cédula desde | 0 | 32 | 65 | - |
| Fin cédula hasta | 31 | 64 | 99 | - |
| Ancho | 32 | 33 | 35 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
van 534 visitas