ESCUELA UNITARIA NO 209
Datos del Centro
Dirección: CASERIO MALPICA
Código Viejo CNE: 6040 Código Nuevo CNE: 20701011
Latitud: 8.25965° Longitud: -63.6666°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 6040 Código Nuevo CNE: 20701011
Latitud: 8.25965° Longitud: -63.6666°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Datos:
+ En este centro hay 9.51% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 55.35 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 204 venezolanos y 0 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (204 venezolanos y 0 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (69)
- Los que ya no están inscritos en el REP (34)
Elegibles para ser miembros de mesa (8)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 253 | 253 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 223 | 0 | 223 |
| 2003-09-01 | Reparos | 217 | 0 | 217 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 216 | 0 | 216 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 230 | 0 | 230 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 219 | 0 | 219 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 217 | 0 | 217 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 217 | 0 | 217 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 204 | 0 | 204 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 13 | 13 |
| Bloq A Votos si | 50 | 50 |
| Bloq B Votos NO | 13 | 13 |
| Bloq B Votos si | 50 | 50 |
| Votos Nulos | ? | ? |
| Total Votos | 63 | 63 |
| Total Electores | 204 | 204 |
| Abstención | 141 | 141 |
| Fin cédula desde | 0 | - |
| Fin cédula hasta | 99 | - |
| Ancho | 100 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Rosales | 31 | 31 |
| Chávez | 72 | 72 |
| Abstención | 114 | 114 |
| Nulos | 0 | 0 |
| Total votos | 103 | 103 |
| Total Electores | 217 | 217 |
| Fin cédula desde | 0 | - |
| Fin cédula hasta | 99 | - |
| Ancho | 100 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 21 | 20.59% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 51 | 50.00% |
| Total Votos Nulos | 30 | 29.41% |
| Total Votos | 102 | |
| Tipo de Centro | Manual | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 9 | 7 | 16 | 0 | 23 | 27 |
(*) Nota: 23 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 26.4. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 162 | 162 |
| Arias C. | 28 | 28 |
| Claudio F. | 0 | 0 |
| Nulos | 13 | 13 |
| Total Votos | 81 | 81 |
| Electores | 223 | 223 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 50 | 50 |
| Oposición | 46 | 46 |
| Nulos | 0 | 0 |
| Total Votos | 98 | 98 |
| Electores | 253 | 253 |
van 330 visitas