ESCUELA NACIONAL ANA MARIA CAMPOS
Datos del Centro
Dirección: CASERIO LA SIERRITA
Código Viejo CNE: 60260 Código Nuevo CNE: 210407007
Latitud: 10.83° Longitud: -71.8638°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 60260 Código Nuevo CNE: 210407007
Latitud: 10.83° Longitud: -71.8638°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 32.15% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 40.70 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 4706 venezolanos y 74 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (4706 venezolanos y 74 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1058)
- Los que ya no están inscritos en el REP (312)
Elegibles para ser miembros de mesa (261)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 2949 | 2949 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 3177 | 5 | 3182 |
| 2003-09-01 | Reparos | 3141 | 5 | 3146 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 3197 | 5 | 3202 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 4086 | 99 | 4185 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 4263 | 77 | 4340 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 4631 | 83 | 4714 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 4631 | 83 | 4714 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 4706 | 74 | 4780 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 120 | 107 | 118 | 125 | 134 | 122 | 110 | 115 | ? | ? |
| Bloq A Votos si | 156 | 155 | 130 | 140 | 159 | 149 | 187 | 172 | ? | ? |
| Bloq B Votos NO | 120 | 106 | 118 | 124 | 132 | 122 | 111 | 116 | ? | ? |
| Bloq B Votos si | 153 | 153 | 130 | 139 | 161 | 149 | 185 | 170 | ? | ? |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 276 | 262 | 248 | 265 | 293 | 271 | 297 | 287 | ? | ? |
| Total Electores | 524 | 503 | 507 | 502 | 542 | 501 | 517 | 528 | 582 | 4706 |
| Abstención | 248 | 241 | 259 | 237 | 249 | 230 | 220 | 241 | ? | ? |
| Fin cédula desde | 0 | 12 | 23 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | - |
| Fin cédula hasta | 11 | 22 | 32 | 43 | 54 | 65 | 76 | 87 | 99 | - |
| Ancho | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 117 | 117 | 115 | 101 | 115 | 112 | 109 | 109 | 134 | 1029 |
| Chávez | 220 | 217 | 210 | 219 | 214 | 227 | 261 | 243 | 261 | 2072 |
| Abstención | 181 | 164 | 169 | 173 | 155 | 170 | 161 | 165 | 172 | 1510 |
| Nulos | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 18 |
| Total votos | 339 | 336 | 329 | 320 | 330 | 341 | 370 | 356 | 400 | 3121 |
| Total Electores | 520 | 500 | 498 | 493 | 485 | 511 | 531 | 521 | 572 | 4631 |
| Fin cédula desde | 0 | 12 | 23 | 33 | 44 | 54 | 65 | 77 | 88 | - |
| Fin cédula hasta | 11 | 22 | 32 | 43 | 53 | 64 | 76 | 87 | 99 | - |
| Ancho | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 714 | 27.98% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1838 | 72.02% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 2552 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 57 | 116 | 452 | 33 | 601 | 631 |
(*) Nota: 601 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 691.1. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 480 | 307 | 787 |
| Arias C. | 229 | 135 | 364 |
| Claudio F. | 31 | 26 | 57 |
| Nulos | 88 | 45 | 133 |
| Total Votos | 849 | 523 | 1372 |
| Electores | 1957 | 1220 | 3177 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 152 | 171 | 155 | 144 | 151 | 773 |
| Oposición | 124 | 107 | 96 | 114 | 102 | 543 |
| Nulos | 22 | 26 | 27 | 19 | 20 | 114 |
| Total Votos | 305 | 311 | 284 | 279 | 277 | 1456 |
| Electores | 613 | 625 | 583 | 568 | 560 | 2949 |
van 219 visitas