U.E. EST. MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE
Datos del Centro
Dirección: CALLE 5 NO 18-52 BARRIO SAN ISIDRO SANTA BARBARA
Código Viejo CNE: 59580 Código Nuevo CNE: 210305008
Latitud: 9.01646° Longitud: -71.9085°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 59580 Código Nuevo CNE: 210305008
Latitud: 9.01646° Longitud: -71.9085°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 17.82% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 43.56 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 6083 venezolanos y 270 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (6083 venezolanos y 270 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (370)
- Los que ya no están inscritos en el REP (129)
Elegibles para ser miembros de mesa (403)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 1436 | 1436 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 1466 | 21 | 1487 |
| 2003-09-01 | Reparos | 1486 | 20 | 1506 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 1505 | 21 | 1526 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 1465 | 39 | 1504 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 1587 | 29 | 1616 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 1636 | 30 | 1666 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 1635 | 30 | 1665 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 6083 | 270 | 6353 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 141 | 176 | ? | ? | 177 | 190 | 154 | 175 | 159 | 165 | 177 | 187 | 1701 |
| Bloq A Votos si | 157 | 129 | ? | ? | 125 | 130 | 128 | 145 | 138 | 150 | 143 | 152 | 1397 |
| Bloq B Votos NO | 139 | 175 | ? | ? | 178 | 190 | 150 | 176 | 156 | 163 | 177 | 187 | 1691 |
| Bloq B Votos si | 158 | 127 | ? | ? | 123 | 129 | 129 | 143 | 140 | 148 | 139 | 152 | 1388 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 298 | 305 | ? | ? | 302 | 320 | 282 | 320 | 297 | 315 | 320 | 339 | 3098 |
| Total Electores | 487 | 473 | 527 | 497 | 479 | 533 | 499 | 519 | 484 | 516 | 522 | 547 | 6083 |
| Abstención | 189 | 168 | ? | ? | 177 | 213 | 217 | 199 | 187 | 201 | 202 | 208 | 1961 |
| Fin cédula desde | 0 | 8 | 16 | 25 | 33 | 41 | 50 | 58 | 66 | 74 | 83 | 91 | - |
| Fin cédula hasta | 7 | 15 | 24 | 32 | 40 | 49 | 57 | 65 | 73 | 82 | 90 | 99 | - |
| Ancho | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Rosales | 193 | 187 | 187 | 567 |
| Chávez | 236 | 214 | 225 | 675 |
| Abstención | 111 | 124 | 129 | 364 |
| Nulos | 4 | 19 | 3 | 26 |
| Total votos | 434 | 421 | 416 | 1271 |
| Total Electores | 545 | 545 | 545 | 1635 |
| Fin cédula desde | 0 | 33 | 67 | - |
| Fin cédula hasta | 32 | 66 | 99 | - |
| Ancho | 33 | 34 | 33 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 398 | 40.28% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 590 | 59.72% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 988 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 113 | 157 | 112 | 143 | 412 | 452 |
(*) Nota: 412 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 473.8. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 567 | 567 |
| Arias C. | 226 | 226 |
| Claudio F. | 26 | 26 |
| Nulos | 15 | 15 |
| Total Votos | 836 | 836 |
| Electores | 1466 | 1466 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 198 | 187 | 385 |
| Oposición | 199 | 222 | 421 |
| Nulos | 8 | 4 | 12 |
| Total Votos | 409 | 417 | 826 |
| Electores | 725 | 711 | 1436 |
van 307 visitas