E.B. NAC. ALMIRANTE PADILLA
Datos del Centro
Dirección: AVENIDA 10 SANTA BARBARA
Código Viejo CNE: 59520 Código Nuevo CNE: 210305001
Latitud: 9.01006° Longitud: -71.9156°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 59520 Código Nuevo CNE: 210305001
Latitud: 9.01006° Longitud: -71.9156°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 17.07% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 45.66 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 4683 venezolanos y 91 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (4683 venezolanos y 91 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1059)
- Los que ya no están inscritos en el REP (451)
Elegibles para ser miembros de mesa (437)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 4381 | 4381 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 4472 | 22 | 4494 |
| 2003-09-01 | Reparos | 4446 | 16 | 4462 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 4432 | 20 | 4452 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 4374 | 115 | 4489 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 4403 | 90 | 4493 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 4635 | 89 | 4724 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 4635 | 90 | 4725 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 4683 | 91 | 4774 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 192 | 213 | 199 | 182 | 192 | 177 | 181 | 211 | 177 | 1724 |
| Bloq A Votos si | 138 | 140 | 116 | 153 | 151 | 128 | 139 | 147 | 123 | 1235 |
| Bloq B Votos NO | 194 | 214 | 199 | 182 | 194 | 180 | 181 | 210 | 178 | 1732 |
| Bloq B Votos si | 131 | 137 | 113 | 149 | 150 | 126 | 138 | 142 | 122 | 1208 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 330 | 353 | 315 | 335 | 344 | 306 | 320 | 358 | 300 | 2961 |
| Total Electores | 507 | 538 | 511 | 540 | 524 | 497 | 533 | 532 | 501 | 4683 |
| Abstención | 177 | 185 | 196 | 205 | 180 | 191 | 213 | 174 | 201 | 1722 |
| Fin cédula desde | 0 | 11 | 23 | 34 | 45 | 56 | 66 | 78 | 89 | - |
| Fin cédula hasta | 10 | 22 | 33 | 44 | 55 | 65 | 77 | 88 | 99 | - |
| Ancho | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 11 | 11 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 202 | 230 | 199 | 187 | 193 | 191 | 196 | 183 | 153 | 1734 |
| Chávez | 184 | 171 | 166 | 191 | 197 | 188 | 198 | 205 | 142 | 1642 |
| Abstención | 149 | 128 | 133 | 143 | 124 | 152 | 129 | 137 | 110 | 1205 |
| Nulos | 9 | 6 | 6 | 9 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 49 |
| Total votos | 395 | 407 | 373 | 387 | 393 | 384 | 399 | 394 | 298 | 3430 |
| Total Electores | 544 | 535 | 506 | 530 | 517 | 536 | 528 | 531 | 408 | 4635 |
| Fin cédula desde | 0 | 12 | 24 | 35 | 46 | 57 | 68 | 80 | 91 | - |
| Fin cédula hasta | 11 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 79 | 90 | 99 | - |
| Ancho | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 9 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 1348 | 47.99% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1461 | 52.01% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 2809 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 331 | 643 | 442 | 210 | 1295 | 1415 |
(*) Nota: 1295 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1489.2. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 437 | 468 | 450 | 1355 |
| Arias C. | 287 | 286 | 330 | 903 |
| Claudio F. | 20 | 27 | 17 | 64 |
| Nulos | 17 | 22 | 18 | 57 |
| Total Votos | 768 | 807 | 824 | 2399 |
| Electores | 1444 | 1513 | 1515 | 4472 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 126 | 126 | 113 | 140 | 137 | 123 | 126 | 111 | 148 | 1150 |
| Oposición | 135 | 131 | 154 | 147 | 118 | 137 | 157 | 129 | 164 | 1272 |
| Nulos | 11 | 17 | 17 | 15 | 12 | 11 | 15 | 11 | 3 | 112 |
| Total Votos | 274 | 277 | 289 | 305 | 268 | 275 | 298 | 252 | 317 | 2555 |
| Electores | 453 | 486 | 482 | 512 | 475 | 501 | 486 | 456 | 530 | 4381 |
van 252 visitas