UNI EDC NAC ANTONIA ESTELLER
Datos del Centro
Dirección: SECTOR RANCHO GRANDE CAMPO MARAVEN LAGUNILLAS
Código Viejo CNE: 58710 Código Nuevo CNE: 211103004
Latitud: 10.1602° Longitud: -71.2763°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 58710 Código Nuevo CNE: 211103004
Latitud: 10.1602° Longitud: -71.2763°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Datos:
+ En este centro hay 20.11% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 41.37 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 4310 venezolanos y 4 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (4310 venezolanos y 4 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1119)
- Los que ya no están inscritos en el REP (223)
Elegibles para ser miembros de mesa (1003)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 2756 | 2756 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 2805 | 2 | 2807 |
| 2003-09-01 | Reparos | 2806 | 1 | 2807 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 3799 | 2 | 3801 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 4084 | 12 | 4096 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 4095 | 7 | 4102 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 4331 | 5 | 4336 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 4332 | 5 | 4337 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 4310 | 4 | 4314 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 244 | 249 | 237 | 275 | 295 | 255 | 213 | 269 | 2037 |
| Bloq A Votos si | 155 | 147 | 155 | 138 | 132 | 127 | 149 | 153 | 1156 |
| Bloq B Votos NO | 241 | 252 | 239 | 275 | 294 | 259 | 218 | 266 | 2044 |
| Bloq B Votos si | 156 | 144 | 150 | 137 | 129 | 124 | 144 | 155 | 1139 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 399 | 396 | 392 | 413 | 427 | 383 | 362 | 422 | 3194 |
| Total Electores | 532 | 524 | 557 | 530 | 556 | 533 | 508 | 570 | 4310 |
| Abstención | 133 | 128 | 165 | 117 | 129 | 150 | 146 | 148 | 1116 |
| Fin cédula desde | 0 | 12 | 24 | 37 | 50 | 63 | 75 | 87 | - |
| Fin cédula hasta | 11 | 23 | 36 | 49 | 62 | 74 | 86 | 99 | - |
| Ancho | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 234 | 252 | 251 | 272 | 296 | 268 | 254 | 257 | 2084 |
| Chávez | 186 | 179 | 169 | 184 | 155 | 166 | 199 | 222 | 1460 |
| Abstención | 98 | 93 | 106 | 83 | 76 | 95 | 101 | 90 | 742 |
| Nulos | 8 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 9 | 7 | 43 |
| Total votos | 429 | 434 | 423 | 457 | 458 | 440 | 463 | 486 | 3590 |
| Total Electores | 527 | 527 | 529 | 540 | 534 | 535 | 564 | 576 | 4332 |
| Fin cédula desde | 0 | 12 | 24 | 36 | 49 | 62 | 74 | 87 | - |
| Fin cédula hasta | 11 | 23 | 35 | 48 | 61 | 73 | 86 | 99 | - |
| Ancho | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 1987 | 64.45% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1096 | 35.55% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 3083 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 629 | 874 | 742 | 100 | 1716 | 1915 |
(*) Nota: 1716 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1973.4. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 367 | 243 | 610 |
| Arias C. | 601 | 428 | 1029 |
| Claudio F. | 29 | 22 | 51 |
| Nulos | 9 | 6 | 15 |
| Total Votos | 1009 | 703 | 1712 |
| Electores | 1642 | 1163 | 2805 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 175 | 171 | 178 | 209 | 237 | 970 |
| Oposición | 134 | 98 | 132 | 154 | 133 | 651 |
| Nulos | 55 | 74 | 69 | 7 | 6 | 211 |
| Total Votos | 367 | 351 | 385 | 372 | 382 | 1857 |
| Electores | 528 | 539 | 560 | 559 | 571 | 2757 |
van 357 visitas